Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 24K | 2.1K~290K |
| 2026-10-19 | 26K | 2.3K~290K |
| 2026-10-12 | 30K | 3.4K~310K |
| 2026-10-05 | 27K | 2.1K~280K |
| 2026-09-28 | 21K | 1.9K~250K |
| 2026-09-21 | 19K | 1.6K~180K |
| 2026-09-14 | 19K | 1.8K~200K |
| 2026-09-07 | 22K | 2.5K~240K |
| 2026-08-31 | 24K | 2.1K~260K |
| 2026-08-24 | 26K | 2.3K~290K |
| 2026-08-17 | 24K | 2.1K~260K |
| 2026-08-10 | 28K | 2.5K~330K |
| 2026-08-03 | 28K | 3.2K~340K |
| 2026-07-27 | 21K | 1.7K~250K |
| 2026-07-20 | 20K | 1.9K~210K |
| 2026-07-13 | 19K | 1.5K~170K |
| 2026-07-06 | 19K | 1.6K~200K |
| 2026-06-29 | 15K | 1.1K~130K |
| 2026-06-22 | 15K | 1.1K~130K |
| 2026-06-15 | 16K | 1.3K~160K |
| 2026-06-08 | 17K | 1.5K~180K |
| 2026-06-01 | 17K | 1.2K~170K |
| 2026-05-25 | 17K | 1.6K~180K |
| 2026-05-18 | 19K | 1.7K~200K |
| 2026-05-11 | 17K | 1.3K~180K |
| 2026-05-04 | 18K | 1.6K~160K |
| 2026-04-27 | 19K | 1.6K~170K |
| 2026-04-20 | 17K | 1.4K~170K |
| 2026-04-13 | 19K | 1.6K~180K |
| 2026-04-06 | 22K | 1.8K~260K |
| 2026-03-30 | 25K | 2.5K~280K |
| 2026-03-23 | 27K | 2.7K~250K |
| 2026-03-16 | 29K | 2.9K~330K |
| 2026-03-09 | 31K | 2.5K~350K |
| 2026-03-02 | 22K | 2.5K~240K |
| 2026-02-23 | 26K | 2.3K~290K |
| 2026-02-16 | 26K | 2.9K~310K |
| 2026-02-09 | 31K | 2.5K~370K |
| 2026-02-02 | 32K | 2.9K~410K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 500 | 38~6K |
| 2026-10-19 | 520 | 52~5.5K |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6.5K |
| 2026-10-05 | 560 | 56~6.2K |
| 2026-09-28 | 540 | 32~5.1K |
| 2026-09-21 | 550 | 46~8.3K |
| 2026-09-14 | 400 | 32~5.1K |
| 2026-09-07 | 380 | 30~4.8K |
| 2026-08-31 | 360 | 28~5K |
| 2026-08-24 | 420 | 29~5.3K |
| 2026-08-17 | 420 | 29~5K |
| 2026-08-10 | 370 | 26~4K |
| 2026-08-03 | 410 | 36~5.6K |
| 2026-07-27 | 440 | 37~5.1K |
| 2026-07-20 | 370 | 32~4.7K |
| 2026-07-13 | 400 | 27~4.5K |
| 2026-07-06 | 480 | 30~4.8K |
| 2026-06-29 | 420 | 29~5K |
| 2026-06-22 | 600 | 43~6.9K |
| 2026-06-15 | 450 | 35~4.9K |
| 2026-06-08 | 440 | 31~5K |
| 2026-06-01 | 550 | 40~6.4K |
| 2026-05-25 | 500 | 38~6K |
| 2026-05-18 | 570 | 48~5.9K |
| 2026-05-11 | 530 | 33~5.3K |
| 2026-05-04 | 470 | 37~5.1K |
| 2026-04-27 | 450 | 41~5.6K |
| 2026-04-20 | 460 | 33~5.3K |
| 2026-04-13 | 500 | 43~6K |
| 2026-04-06 | 520 | 40~5.5K |
| 2026-03-30 | 470 | 37~5.1K |
| 2026-03-23 | 500 | 38~6K |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6.7K |
| 2026-03-09 | 600 | 54~6.9K |
| 2026-03-02 | 600 | 43~6.9K |
| 2026-02-23 | 570 | 48~5.9K |
| 2026-02-16 | 600 | 49~8.7K |
| 2026-02-09 | 630 | 44~6.2K |
| 2026-02-02 | 600 | 54~6.9K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3.9K | 480~41K |
| 2026-10-19 | 3.8K | 430~31K |
| 2026-10-12 | 4.4K | 500~38K |
| 2026-10-05 | 3.7K | 450~31K |
| 2026-09-28 | 3.1K | 390~39K |
| 2026-09-21 | 3.8K | 430~32K |
| 2026-09-14 | 3.2K | 360~30K |
| 2026-09-07 | 3.5K | 430~30K |
| 2026-08-31 | 3.8K | 430~31K |
| 2026-08-24 | 4.5K | 470~36K |
| 2026-08-17 | 3.8K | 430~32K |
| 2026-08-10 | 3.4K | 380~27K |
| 2026-08-03 | 3.6K | 410~35K |
| 2026-07-27 | 3.3K | 410~31K |
| 2026-07-20 | 3.6K | 410~32K |
| 2026-07-13 | 3.4K | 380~29K |
| 2026-07-06 | 3.6K | 410~32K |
| 2026-06-29 | 3.1K | 310~29K |
| 2026-06-22 | 3.6K | 480~29K |
| 2026-06-15 | 3.7K | 450~36K |
| 2026-06-08 | 3.8K | 430~37K |
| 2026-06-01 | 4.7K | 570~43K |
| 2026-05-25 | 4.9K | 590~42K |
| 2026-05-18 | 4.2K | 470~36K |
| 2026-05-11 | 3.7K | 380~33K |
| 2026-05-04 | 4.7K | 570~42K |
| 2026-04-27 | 4.7K | 570~40K |
| 2026-04-20 | 3.3K | 410~31K |
| 2026-04-13 | 3.6K | 410~36K |
| 2026-04-06 | 4.1K | 500~38K |
| 2026-03-30 | 4.2K | 410~31K |
| 2026-03-23 | 3.9K | 400~35K |
| 2026-03-16 | 3.2K | 440~31K |
| 2026-03-09 | 3.5K | 360~34K |
| 2026-03-02 | 2.9K | 360~27K |
| 2026-02-23 | 3.4K | 460~30K |
| 2026-02-16 | 3.4K | 380~33K |
| 2026-02-09 | 4.4K | 500~39K |
| 2026-02-02 | 5.3K | 560~53K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 72~11K |
| 2026-10-19 | 850 | 73~11K |
| 2026-10-12 | 750 | 62~9.9K |
| 2026-10-05 | 750 | 56~9.9K |
| 2026-09-28 | 630 | 49~7.8K |
| 2026-09-21 | 640 | 53~7.5K |
| 2026-09-14 | 610 | 42~8.4K |
| 2026-09-07 | 580 | 46~7.4K |
| 2026-08-31 | 540 | 42~6.7K |
| 2026-08-24 | 540 | 32~6.7K |
| 2026-08-17 | 600 | 49~6.9K |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7.1K |
| 2026-08-03 | 650 | 46~9.1K |
| 2026-07-27 | 620 | 40~8.1K |
| 2026-07-20 | 650 | 41~7.3K |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7.7K |
| 2026-07-06 | 440 | 26~5.8K |
| 2026-06-29 | 410 | 26~6.4K |
| 2026-06-22 | 540 | 32~6.7K |
| 2026-06-15 | 390 | 29~5.2K |
| 2026-06-08 | 330 | 18~4.8K |
| 2026-06-01 | 430 | 23~5.6K |
| 2026-05-25 | 440 | 26~5.8K |
| 2026-05-18 | 510 | 31~7.6K |
| 2026-05-11 | 540 | 32~6.7K |
| 2026-05-04 | 620 | 45~8.1K |
| 2026-04-27 | 540 | 37~6.7K |
| 2026-04-20 | 470 | 37~6.8K |
| 2026-04-13 | 420 | 24~5.7K |
| 2026-04-06 | 560 | 44~6.2K |
| 2026-03-30 | 630 | 49~9.7K |
| 2026-03-23 | 670 | 43~6.8K |
| 2026-03-16 | 590 | 39~9K |
| 2026-03-09 | 550 | 40~8.3K |
| 2026-03-02 | 510 | 31~7.6K |
| 2026-02-23 | 530 | 38~8.9K |
| 2026-02-16 | 550 | 35~8.3K |
| 2026-02-09 | 470 | 32~6.8K |
| 2026-02-02 | 490 | 34~6.3K |
Chance of dropping below #200: low
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.8K | 0.58~25M |
| 2026-10-19 | 1.6K | 0.59~24M |
| 2026-10-12 | 1.5K | 0.68~23M |
| 2026-10-05 | 1.7K | 0.52~28M |
| 2026-09-28 | 1.5K | 0.53~19M |
| 2026-09-21 | 1.7K | 0.52~23M |
| 2026-09-14 | 2.1K | 0.52~18M |
| 2026-09-07 | 1.4K | 0.61~27M |
| 2026-08-31 | 1.7K | 0.52~28M |
| 2026-08-24 | 1.8K | 0.46~25M |
| 2026-08-17 | 1.5K | 0.53~28M |
| 2026-08-10 | 1.6K | 0.59~27M |
| 2026-08-03 | 1.6K | 0.59~22M |
| 2026-07-27 | 1.2K | 0.43~22M |
| 2026-07-20 | 1.3K | 0.4~18M |
| 2026-07-13 | 1.4K | 0.46~20M |
| 2026-07-06 | 1.4K | 0.46~20M |
| 2026-06-29 | 1.5K | 0.53~21M |
| 2026-06-22 | 1.4K | 0.61~24M |
| 2026-06-15 | 1.3K | 0.54~26M |
| 2026-06-08 | 1.8K | 0.58~27M |
| 2026-06-01 | 1.7K | 0.65~28M |
| 2026-05-25 | 1.3K | 0.54~23M |
| 2026-05-18 | 1.2K | 0.38~22M |
| 2026-05-11 | 1.4K | 0.33~22M |
| 2026-05-04 | 1.1K | 0.58~23M |
| 2026-04-27 | 1.2K | 0.65~17M |
| 2026-04-20 | 1.3K | 0.4~23M |
| 2026-04-13 | 960 | 0.33~24M |
| 2026-04-06 | 1.2K | 0.45~19M |
| 2026-03-30 | 1.1K | 0.35~18M |
| 2026-03-23 | 1.2K | 0.43~15M |
| 2026-03-16 | 1.2K | 0.48~22M |
| 2026-03-09 | 1.4K | 0.61~22M |
| 2026-03-02 | 1.3K | 0.4~18M |
| 2026-02-23 | 1.1K | 0.43~16M |
| 2026-02-16 | 1.1K | 0.4~21M |
| 2026-02-09 | 1.2K | 0.48~27M |
| 2026-02-02 | 1.4K | 0.34~22M |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$19.1M | #13 |
| US | Google Play | ~$27.9M | #6 |
| Korea | App Store | ~₩921M | #38 |
| Korea | Google Play | ~₩2.21B | #51 |
| Japan | App Store | ~¥273M | #37 |
| Japan | Google Play | ~¥339M | #25 |
| Taiwan | App Store | ~NT$6.21M | #75 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$7.54M | #65 |
| China | App Store | ~CN¥5.98M | #119 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)