每月營收
推估部分期間│ 80%區間
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 72~1.1萬 |
| 2026-10-19 | 850 | 73~1.1萬 |
| 2026-10-12 | 750 | 62~9900 |
| 2026-10-05 | 750 | 56~9900 |
| 2026-09-28 | 630 | 49~7800 |
| 2026-09-21 | 640 | 53~7500 |
| 2026-09-14 | 610 | 42~8400 |
| 2026-09-07 | 580 | 46~7400 |
| 2026-08-31 | 540 | 42~6700 |
| 2026-08-24 | 540 | 32~6700 |
| 2026-08-17 | 600 | 49~6900 |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7100 |
| 2026-08-03 | 650 | 46~9100 |
| 2026-07-27 | 620 | 40~8100 |
| 2026-07-20 | 650 | 41~7300 |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7700 |
| 2026-07-06 | 440 | 26~5800 |
| 2026-06-29 | 410 | 26~6400 |
| 2026-06-22 | 540 | 32~6700 |
| 2026-06-15 | 390 | 29~5200 |
| 2026-06-08 | 330 | 18~4800 |
| 2026-06-01 | 430 | 23~5600 |
| 2026-05-25 | 440 | 26~5800 |
| 2026-05-18 | 510 | 31~7600 |
| 2026-05-11 | 540 | 32~6700 |
| 2026-05-04 | 620 | 45~8100 |
| 2026-04-27 | 540 | 37~6700 |
| 2026-04-20 | 470 | 37~6800 |
| 2026-04-13 | 420 | 24~5700 |
| 2026-04-06 | 560 | 44~6200 |
| 2026-03-30 | 630 | 49~9700 |
| 2026-03-23 | 670 | 43~6800 |
| 2026-03-16 | 590 | 39~9000 |
| 2026-03-09 | 550 | 40~8300 |
| 2026-03-02 | 510 | 31~7600 |
| 2026-02-23 | 530 | 38~8900 |
| 2026-02-16 | 550 | 35~8300 |
| 2026-02-09 | 470 | 32~6800 |
| 2026-02-02 | 490 | 34~6300 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 500 | 38~6000 |
| 2026-10-19 | 520 | 52~5500 |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6500 |
| 2026-10-05 | 560 | 56~6200 |
| 2026-09-28 | 540 | 32~5100 |
| 2026-09-21 | 550 | 46~8300 |
| 2026-09-14 | 400 | 32~5100 |
| 2026-09-07 | 380 | 30~4800 |
| 2026-08-31 | 360 | 28~5000 |
| 2026-08-24 | 420 | 29~5300 |
| 2026-08-17 | 420 | 29~5000 |
| 2026-08-10 | 370 | 26~4000 |
| 2026-08-03 | 410 | 36~5600 |
| 2026-07-27 | 440 | 37~5100 |
| 2026-07-20 | 370 | 32~4700 |
| 2026-07-13 | 400 | 27~4500 |
| 2026-07-06 | 480 | 30~4800 |
| 2026-06-29 | 420 | 29~5000 |
| 2026-06-22 | 600 | 43~6900 |
| 2026-06-15 | 450 | 35~4900 |
| 2026-06-08 | 440 | 31~5000 |
| 2026-06-01 | 550 | 40~6400 |
| 2026-05-25 | 500 | 38~6000 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~5900 |
| 2026-05-11 | 530 | 33~5300 |
| 2026-05-04 | 470 | 37~5100 |
| 2026-04-27 | 450 | 41~5600 |
| 2026-04-20 | 460 | 33~5300 |
| 2026-04-13 | 500 | 43~6000 |
| 2026-04-06 | 520 | 40~5500 |
| 2026-03-30 | 470 | 37~5100 |
| 2026-03-23 | 500 | 38~6000 |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6700 |
| 2026-03-09 | 600 | 54~6900 |
| 2026-03-02 | 600 | 43~6900 |
| 2026-02-23 | 570 | 48~5900 |
| 2026-02-16 | 600 | 49~8700 |
| 2026-02-09 | 630 | 44~6200 |
| 2026-02-02 | 600 | 54~6900 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3900 | 480~4.1萬 |
| 2026-10-19 | 3800 | 430~3.1萬 |
| 2026-10-12 | 4400 | 500~3.8萬 |
| 2026-10-05 | 3700 | 450~3.1萬 |
| 2026-09-28 | 3100 | 390~3.9萬 |
| 2026-09-21 | 3800 | 430~3.2萬 |
| 2026-09-14 | 3200 | 360~3萬 |
| 2026-09-07 | 3500 | 430~3萬 |
| 2026-08-31 | 3800 | 430~3.1萬 |
| 2026-08-24 | 4500 | 470~3.6萬 |
| 2026-08-17 | 3800 | 430~3.2萬 |
| 2026-08-10 | 3400 | 380~2.7萬 |
| 2026-08-03 | 3600 | 410~3.5萬 |
| 2026-07-27 | 3300 | 410~3.1萬 |
| 2026-07-20 | 3600 | 410~3.2萬 |
| 2026-07-13 | 3400 | 380~2.9萬 |
| 2026-07-06 | 3600 | 410~3.2萬 |
| 2026-06-29 | 3100 | 310~2.9萬 |
| 2026-06-22 | 3600 | 480~2.9萬 |
| 2026-06-15 | 3700 | 450~3.6萬 |
| 2026-06-08 | 3800 | 430~3.7萬 |
| 2026-06-01 | 4700 | 570~4.3萬 |
| 2026-05-25 | 4900 | 590~4.2萬 |
| 2026-05-18 | 4200 | 470~3.6萬 |
| 2026-05-11 | 3700 | 380~3.3萬 |
| 2026-05-04 | 4700 | 570~4.2萬 |
| 2026-04-27 | 4700 | 570~4萬 |
| 2026-04-20 | 3300 | 410~3.1萬 |
| 2026-04-13 | 3600 | 410~3.6萬 |
| 2026-04-06 | 4100 | 500~3.8萬 |
| 2026-03-30 | 4200 | 410~3.1萬 |
| 2026-03-23 | 3900 | 400~3.5萬 |
| 2026-03-16 | 3200 | 440~3.1萬 |
| 2026-03-09 | 3500 | 360~3.4萬 |
| 2026-03-02 | 2900 | 360~2.7萬 |
| 2026-02-23 | 3400 | 460~3萬 |
| 2026-02-16 | 3400 | 380~3.3萬 |
| 2026-02-09 | 4400 | 500~3.9萬 |
| 2026-02-02 | 5300 | 560~5.3萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.4萬 | 2100~29萬 |
| 2026-10-19 | 2.6萬 | 2300~29萬 |
| 2026-10-12 | 3萬 | 3400~31萬 |
| 2026-10-05 | 2.7萬 | 2100~28萬 |
| 2026-09-28 | 2.1萬 | 1900~25萬 |
| 2026-09-21 | 1.9萬 | 1600~18萬 |
| 2026-09-14 | 1.9萬 | 1800~20萬 |
| 2026-09-07 | 2.2萬 | 2500~24萬 |
| 2026-08-31 | 2.4萬 | 2100~26萬 |
| 2026-08-24 | 2.6萬 | 2300~29萬 |
| 2026-08-17 | 2.4萬 | 2100~26萬 |
| 2026-08-10 | 2.8萬 | 2500~33萬 |
| 2026-08-03 | 2.8萬 | 3200~34萬 |
| 2026-07-27 | 2.1萬 | 1700~25萬 |
| 2026-07-20 | 2萬 | 1900~21萬 |
| 2026-07-13 | 1.9萬 | 1500~17萬 |
| 2026-07-06 | 1.9萬 | 1600~20萬 |
| 2026-06-29 | 1.5萬 | 1100~13萬 |
| 2026-06-22 | 1.5萬 | 1100~13萬 |
| 2026-06-15 | 1.6萬 | 1300~16萬 |
| 2026-06-08 | 1.7萬 | 1500~18萬 |
| 2026-06-01 | 1.7萬 | 1200~17萬 |
| 2026-05-25 | 1.7萬 | 1600~18萬 |
| 2026-05-18 | 1.9萬 | 1700~20萬 |
| 2026-05-11 | 1.7萬 | 1300~18萬 |
| 2026-05-04 | 1.8萬 | 1600~16萬 |
| 2026-04-27 | 1.9萬 | 1600~17萬 |
| 2026-04-20 | 1.7萬 | 1400~17萬 |
| 2026-04-13 | 1.9萬 | 1600~18萬 |
| 2026-04-06 | 2.2萬 | 1800~26萬 |
| 2026-03-30 | 2.5萬 | 2500~28萬 |
| 2026-03-23 | 2.7萬 | 2700~25萬 |
| 2026-03-16 | 2.9萬 | 2900~33萬 |
| 2026-03-09 | 3.1萬 | 2500~35萬 |
| 2026-03-02 | 2.2萬 | 2500~24萬 |
| 2026-02-23 | 2.6萬 | 2300~29萬 |
| 2026-02-16 | 2.6萬 | 2900~31萬 |
| 2026-02-09 | 3.1萬 | 2500~37萬 |
| 2026-02-02 | 3.2萬 | 2900~41萬 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 0.58~2500萬 |
| 2026-10-19 | 1600 | 0.59~2400萬 |
| 2026-10-12 | 1500 | 0.68~2300萬 |
| 2026-10-05 | 1700 | 0.52~2800萬 |
| 2026-09-28 | 1500 | 0.53~1900萬 |
| 2026-09-21 | 1700 | 0.52~2300萬 |
| 2026-09-14 | 2100 | 0.52~1800萬 |
| 2026-09-07 | 1400 | 0.61~2700萬 |
| 2026-08-31 | 1700 | 0.52~2800萬 |
| 2026-08-24 | 1800 | 0.46~2500萬 |
| 2026-08-17 | 1500 | 0.53~2800萬 |
| 2026-08-10 | 1600 | 0.59~2700萬 |
| 2026-08-03 | 1600 | 0.59~2200萬 |
| 2026-07-27 | 1200 | 0.43~2200萬 |
| 2026-07-20 | 1300 | 0.4~1800萬 |
| 2026-07-13 | 1400 | 0.46~2000萬 |
| 2026-07-06 | 1400 | 0.46~2000萬 |
| 2026-06-29 | 1500 | 0.53~2100萬 |
| 2026-06-22 | 1400 | 0.61~2400萬 |
| 2026-06-15 | 1300 | 0.54~2600萬 |
| 2026-06-08 | 1800 | 0.58~2700萬 |
| 2026-06-01 | 1700 | 0.65~2800萬 |
| 2026-05-25 | 1300 | 0.54~2300萬 |
| 2026-05-18 | 1200 | 0.38~2200萬 |
| 2026-05-11 | 1400 | 0.33~2200萬 |
| 2026-05-04 | 1100 | 0.58~2300萬 |
| 2026-04-27 | 1200 | 0.65~1700萬 |
| 2026-04-20 | 1300 | 0.4~2300萬 |
| 2026-04-13 | 960 | 0.33~2400萬 |
| 2026-04-06 | 1200 | 0.45~1900萬 |
| 2026-03-30 | 1100 | 0.35~1800萬 |
| 2026-03-23 | 1200 | 0.43~1500萬 |
| 2026-03-16 | 1200 | 0.48~2200萬 |
| 2026-03-09 | 1400 | 0.61~2200萬 |
| 2026-03-02 | 1300 | 0.4~1800萬 |
| 2026-02-23 | 1100 | 0.43~1600萬 |
| 2026-02-16 | 1100 | 0.4~2100萬 |
| 2026-02-09 | 1200 | 0.48~2700萬 |
| 2026-02-02 | 1400 | 0.34~2200萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$621萬 | 第75名 |
| 台灣 | Google Play | 約$754萬 | 第65名 |
| 韓國 | App Store | 約₩9.21億 | 第38名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩22.1億 | 第51名 |
| 日本 | App Store | 約¥2.73億 | 第37名 |
| 日本 | Google Play | 約¥3.39億 | 第25名 |
| 美國 | App Store | 約US$1910萬 | 第13名 |
| 美國 | Google Play | 約US$2790萬 | 第6名 |
| 中國 | App Store | 約CN¥598萬 | 第119名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)