월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 500 | 38~6천 |
| 2026-10-19 | 520 | 52~5.5천 |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6.5천 |
| 2026-10-05 | 560 | 56~6.2천 |
| 2026-09-28 | 540 | 32~5.1천 |
| 2026-09-21 | 550 | 46~8.3천 |
| 2026-09-14 | 400 | 32~5.1천 |
| 2026-09-07 | 380 | 30~4.8천 |
| 2026-08-31 | 360 | 28~5천 |
| 2026-08-24 | 420 | 29~5.3천 |
| 2026-08-17 | 420 | 29~5천 |
| 2026-08-10 | 370 | 26~4천 |
| 2026-08-03 | 410 | 36~5.6천 |
| 2026-07-27 | 440 | 37~5.1천 |
| 2026-07-20 | 370 | 32~4.7천 |
| 2026-07-13 | 400 | 27~4.5천 |
| 2026-07-06 | 480 | 30~4.8천 |
| 2026-06-29 | 420 | 29~5천 |
| 2026-06-22 | 600 | 43~6.9천 |
| 2026-06-15 | 450 | 35~4.9천 |
| 2026-06-08 | 440 | 31~5천 |
| 2026-06-01 | 550 | 40~6.4천 |
| 2026-05-25 | 500 | 38~6천 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~5.9천 |
| 2026-05-11 | 530 | 33~5.3천 |
| 2026-05-04 | 470 | 37~5.1천 |
| 2026-04-27 | 450 | 41~5.6천 |
| 2026-04-20 | 460 | 33~5.3천 |
| 2026-04-13 | 500 | 43~6천 |
| 2026-04-06 | 520 | 40~5.5천 |
| 2026-03-30 | 470 | 37~5.1천 |
| 2026-03-23 | 500 | 38~6천 |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6.7천 |
| 2026-03-09 | 600 | 54~6.9천 |
| 2026-03-02 | 600 | 43~6.9천 |
| 2026-02-23 | 570 | 48~5.9천 |
| 2026-02-16 | 600 | 49~8.7천 |
| 2026-02-09 | 630 | 44~6.2천 |
| 2026-02-02 | 600 | 54~6.9천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3.9천 | 480~4.1만 |
| 2026-10-19 | 3.8천 | 430~3.1만 |
| 2026-10-12 | 4.4천 | 500~3.8만 |
| 2026-10-05 | 3.7천 | 450~3.1만 |
| 2026-09-28 | 3.1천 | 390~3.9만 |
| 2026-09-21 | 3.8천 | 430~3.2만 |
| 2026-09-14 | 3.2천 | 360~3만 |
| 2026-09-07 | 3.5천 | 430~3만 |
| 2026-08-31 | 3.8천 | 430~3.1만 |
| 2026-08-24 | 4.5천 | 470~3.6만 |
| 2026-08-17 | 3.8천 | 430~3.2만 |
| 2026-08-10 | 3.4천 | 380~2.7만 |
| 2026-08-03 | 3.6천 | 410~3.5만 |
| 2026-07-27 | 3.3천 | 410~3.1만 |
| 2026-07-20 | 3.6천 | 410~3.2만 |
| 2026-07-13 | 3.4천 | 380~2.9만 |
| 2026-07-06 | 3.6천 | 410~3.2만 |
| 2026-06-29 | 3.1천 | 310~2.9만 |
| 2026-06-22 | 3.6천 | 480~2.9만 |
| 2026-06-15 | 3.7천 | 450~3.6만 |
| 2026-06-08 | 3.8천 | 430~3.7만 |
| 2026-06-01 | 4.7천 | 570~4.3만 |
| 2026-05-25 | 4.9천 | 590~4.2만 |
| 2026-05-18 | 4.2천 | 470~3.6만 |
| 2026-05-11 | 3.7천 | 380~3.3만 |
| 2026-05-04 | 4.7천 | 570~4.2만 |
| 2026-04-27 | 4.7천 | 570~4만 |
| 2026-04-20 | 3.3천 | 410~3.1만 |
| 2026-04-13 | 3.6천 | 410~3.6만 |
| 2026-04-06 | 4.1천 | 500~3.8만 |
| 2026-03-30 | 4.2천 | 410~3.1만 |
| 2026-03-23 | 3.9천 | 400~3.5만 |
| 2026-03-16 | 3.2천 | 440~3.1만 |
| 2026-03-09 | 3.5천 | 360~3.4만 |
| 2026-03-02 | 2.9천 | 360~2.7만 |
| 2026-02-23 | 3.4천 | 460~3만 |
| 2026-02-16 | 3.4천 | 380~3.3만 |
| 2026-02-09 | 4.4천 | 500~3.9만 |
| 2026-02-02 | 5.3천 | 560~5.3만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.4만 | 2.1천~29만 |
| 2026-10-19 | 2.6만 | 2.3천~29만 |
| 2026-10-12 | 3만 | 3.4천~31만 |
| 2026-10-05 | 2.7만 | 2.1천~28만 |
| 2026-09-28 | 2.1만 | 1.9천~25만 |
| 2026-09-21 | 1.9만 | 1.6천~18만 |
| 2026-09-14 | 1.9만 | 1.8천~20만 |
| 2026-09-07 | 2.2만 | 2.5천~24만 |
| 2026-08-31 | 2.4만 | 2.1천~26만 |
| 2026-08-24 | 2.6만 | 2.3천~29만 |
| 2026-08-17 | 2.4만 | 2.1천~26만 |
| 2026-08-10 | 2.8만 | 2.5천~33만 |
| 2026-08-03 | 2.8만 | 3.2천~34만 |
| 2026-07-27 | 2.1만 | 1.7천~25만 |
| 2026-07-20 | 2만 | 1.9천~21만 |
| 2026-07-13 | 1.9만 | 1.5천~17만 |
| 2026-07-06 | 1.9만 | 1.6천~20만 |
| 2026-06-29 | 1.5만 | 1.1천~13만 |
| 2026-06-22 | 1.5만 | 1.1천~13만 |
| 2026-06-15 | 1.6만 | 1.3천~16만 |
| 2026-06-08 | 1.7만 | 1.5천~18만 |
| 2026-06-01 | 1.7만 | 1.2천~17만 |
| 2026-05-25 | 1.7만 | 1.6천~18만 |
| 2026-05-18 | 1.9만 | 1.7천~20만 |
| 2026-05-11 | 1.7만 | 1.3천~18만 |
| 2026-05-04 | 1.8만 | 1.6천~16만 |
| 2026-04-27 | 1.9만 | 1.6천~17만 |
| 2026-04-20 | 1.7만 | 1.4천~17만 |
| 2026-04-13 | 1.9만 | 1.6천~18만 |
| 2026-04-06 | 2.2만 | 1.8천~26만 |
| 2026-03-30 | 2.5만 | 2.5천~28만 |
| 2026-03-23 | 2.7만 | 2.7천~25만 |
| 2026-03-16 | 2.9만 | 2.9천~33만 |
| 2026-03-09 | 3.1만 | 2.5천~35만 |
| 2026-03-02 | 2.2만 | 2.5천~24만 |
| 2026-02-23 | 2.6만 | 2.3천~29만 |
| 2026-02-16 | 2.6만 | 2.9천~31만 |
| 2026-02-09 | 3.1만 | 2.5천~37만 |
| 2026-02-02 | 3.2만 | 2.9천~41만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 72~1.1만 |
| 2026-10-19 | 850 | 73~1.1만 |
| 2026-10-12 | 750 | 62~9.9천 |
| 2026-10-05 | 750 | 56~9.9천 |
| 2026-09-28 | 630 | 49~7.8천 |
| 2026-09-21 | 640 | 53~7.5천 |
| 2026-09-14 | 610 | 42~8.4천 |
| 2026-09-07 | 580 | 46~7.4천 |
| 2026-08-31 | 540 | 42~6.7천 |
| 2026-08-24 | 540 | 32~6.7천 |
| 2026-08-17 | 600 | 49~6.9천 |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7.1천 |
| 2026-08-03 | 650 | 46~9.1천 |
| 2026-07-27 | 620 | 40~8.1천 |
| 2026-07-20 | 650 | 41~7.3천 |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7.7천 |
| 2026-07-06 | 440 | 26~5.8천 |
| 2026-06-29 | 410 | 26~6.4천 |
| 2026-06-22 | 540 | 32~6.7천 |
| 2026-06-15 | 390 | 29~5.2천 |
| 2026-06-08 | 330 | 18~4.8천 |
| 2026-06-01 | 430 | 23~5.6천 |
| 2026-05-25 | 440 | 26~5.8천 |
| 2026-05-18 | 510 | 31~7.6천 |
| 2026-05-11 | 540 | 32~6.7천 |
| 2026-05-04 | 620 | 45~8.1천 |
| 2026-04-27 | 540 | 37~6.7천 |
| 2026-04-20 | 470 | 37~6.8천 |
| 2026-04-13 | 420 | 24~5.7천 |
| 2026-04-06 | 560 | 44~6.2천 |
| 2026-03-30 | 630 | 49~9.7천 |
| 2026-03-23 | 670 | 43~6.8천 |
| 2026-03-16 | 590 | 39~9천 |
| 2026-03-09 | 550 | 40~8.3천 |
| 2026-03-02 | 510 | 31~7.6천 |
| 2026-02-23 | 530 | 38~8.9천 |
| 2026-02-16 | 550 | 35~8.3천 |
| 2026-02-09 | 470 | 32~6.8천 |
| 2026-02-02 | 490 | 34~6.3천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.8천 | 0.58~2500만 |
| 2026-10-19 | 1.6천 | 0.59~2400만 |
| 2026-10-12 | 1.5천 | 0.68~2300만 |
| 2026-10-05 | 1.7천 | 0.52~2800만 |
| 2026-09-28 | 1.5천 | 0.53~1900만 |
| 2026-09-21 | 1.7천 | 0.52~2300만 |
| 2026-09-14 | 2.1천 | 0.52~1800만 |
| 2026-09-07 | 1.4천 | 0.61~2700만 |
| 2026-08-31 | 1.7천 | 0.52~2800만 |
| 2026-08-24 | 1.8천 | 0.46~2500만 |
| 2026-08-17 | 1.5천 | 0.53~2800만 |
| 2026-08-10 | 1.6천 | 0.59~2700만 |
| 2026-08-03 | 1.6천 | 0.59~2200만 |
| 2026-07-27 | 1.2천 | 0.43~2200만 |
| 2026-07-20 | 1.3천 | 0.4~1800만 |
| 2026-07-13 | 1.4천 | 0.46~2000만 |
| 2026-07-06 | 1.4천 | 0.46~2000만 |
| 2026-06-29 | 1.5천 | 0.53~2100만 |
| 2026-06-22 | 1.4천 | 0.61~2400만 |
| 2026-06-15 | 1.3천 | 0.54~2600만 |
| 2026-06-08 | 1.8천 | 0.58~2700만 |
| 2026-06-01 | 1.7천 | 0.65~2800만 |
| 2026-05-25 | 1.3천 | 0.54~2300만 |
| 2026-05-18 | 1.2천 | 0.38~2200만 |
| 2026-05-11 | 1.4천 | 0.33~2200만 |
| 2026-05-04 | 1.1천 | 0.58~2300만 |
| 2026-04-27 | 1.2천 | 0.65~1700만 |
| 2026-04-20 | 1.3천 | 0.4~2300만 |
| 2026-04-13 | 960 | 0.33~2400만 |
| 2026-04-06 | 1.2천 | 0.45~1900만 |
| 2026-03-30 | 1.1천 | 0.35~1800만 |
| 2026-03-23 | 1.2천 | 0.43~1500만 |
| 2026-03-16 | 1.2천 | 0.48~2200만 |
| 2026-03-09 | 1.4천 | 0.61~2200만 |
| 2026-03-02 | 1.3천 | 0.4~1800만 |
| 2026-02-23 | 1.1천 | 0.43~1600만 |
| 2026-02-16 | 1.1천 | 0.4~2100만 |
| 2026-02-09 | 1.2천 | 0.48~2700만 |
| 2026-02-02 | 1.4천 | 0.34~2200만 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 9.21억 | 38위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 22.1억 | 51위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2.73억 | 37위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥3.39억 | 25위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$1910만 | 13위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$2790만 | 6위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$621만 | 75위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$754만 | 65위 |
| 중국 | 앱스토어 | 약 CN¥598만 | 119위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)