月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3900 | 480~4.1万 |
| 2026-10-19 | 3800 | 430~3.1万 |
| 2026-10-12 | 4400 | 500~3.8万 |
| 2026-10-05 | 3700 | 450~3.1万 |
| 2026-09-28 | 3100 | 390~3.9万 |
| 2026-09-21 | 3800 | 430~3.2万 |
| 2026-09-14 | 3200 | 360~3万 |
| 2026-09-07 | 3500 | 430~3万 |
| 2026-08-31 | 3800 | 430~3.1万 |
| 2026-08-24 | 4500 | 470~3.6万 |
| 2026-08-17 | 3800 | 430~3.2万 |
| 2026-08-10 | 3400 | 380~2.7万 |
| 2026-08-03 | 3600 | 410~3.5万 |
| 2026-07-27 | 3300 | 410~3.1万 |
| 2026-07-20 | 3600 | 410~3.2万 |
| 2026-07-13 | 3400 | 380~2.9万 |
| 2026-07-06 | 3600 | 410~3.2万 |
| 2026-06-29 | 3100 | 310~2.9万 |
| 2026-06-22 | 3600 | 480~2.9万 |
| 2026-06-15 | 3700 | 450~3.6万 |
| 2026-06-08 | 3800 | 430~3.7万 |
| 2026-06-01 | 4700 | 570~4.3万 |
| 2026-05-25 | 4900 | 590~4.2万 |
| 2026-05-18 | 4200 | 470~3.6万 |
| 2026-05-11 | 3700 | 380~3.3万 |
| 2026-05-04 | 4700 | 570~4.2万 |
| 2026-04-27 | 4700 | 570~4万 |
| 2026-04-20 | 3300 | 410~3.1万 |
| 2026-04-13 | 3600 | 410~3.6万 |
| 2026-04-06 | 4100 | 500~3.8万 |
| 2026-03-30 | 4200 | 410~3.1万 |
| 2026-03-23 | 3900 | 400~3.5万 |
| 2026-03-16 | 3200 | 440~3.1万 |
| 2026-03-09 | 3500 | 360~3.4万 |
| 2026-03-02 | 2900 | 360~2.7万 |
| 2026-02-23 | 3400 | 460~3万 |
| 2026-02-16 | 3400 | 380~3.3万 |
| 2026-02-09 | 4400 | 500~3.9万 |
| 2026-02-02 | 5300 | 560~5.3万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 500 | 38~6000 |
| 2026-10-19 | 520 | 52~5500 |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6500 |
| 2026-10-05 | 560 | 56~6200 |
| 2026-09-28 | 540 | 32~5100 |
| 2026-09-21 | 550 | 46~8300 |
| 2026-09-14 | 400 | 32~5100 |
| 2026-09-07 | 380 | 30~4800 |
| 2026-08-31 | 360 | 28~5000 |
| 2026-08-24 | 420 | 29~5300 |
| 2026-08-17 | 420 | 29~5000 |
| 2026-08-10 | 370 | 26~4000 |
| 2026-08-03 | 410 | 36~5600 |
| 2026-07-27 | 440 | 37~5100 |
| 2026-07-20 | 370 | 32~4700 |
| 2026-07-13 | 400 | 27~4500 |
| 2026-07-06 | 480 | 30~4800 |
| 2026-06-29 | 420 | 29~5000 |
| 2026-06-22 | 600 | 43~6900 |
| 2026-06-15 | 450 | 35~4900 |
| 2026-06-08 | 440 | 31~5000 |
| 2026-06-01 | 550 | 40~6400 |
| 2026-05-25 | 500 | 38~6000 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~5900 |
| 2026-05-11 | 530 | 33~5300 |
| 2026-05-04 | 470 | 37~5100 |
| 2026-04-27 | 450 | 41~5600 |
| 2026-04-20 | 460 | 33~5300 |
| 2026-04-13 | 500 | 43~6000 |
| 2026-04-06 | 520 | 40~5500 |
| 2026-03-30 | 470 | 37~5100 |
| 2026-03-23 | 500 | 38~6000 |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6700 |
| 2026-03-09 | 600 | 54~6900 |
| 2026-03-02 | 600 | 43~6900 |
| 2026-02-23 | 570 | 48~5900 |
| 2026-02-16 | 600 | 49~8700 |
| 2026-02-09 | 630 | 44~6200 |
| 2026-02-02 | 600 | 54~6900 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.4万 | 2100~29万 |
| 2026-10-19 | 2.6万 | 2300~29万 |
| 2026-10-12 | 3万 | 3400~31万 |
| 2026-10-05 | 2.7万 | 2100~28万 |
| 2026-09-28 | 2.1万 | 1900~25万 |
| 2026-09-21 | 1.9万 | 1600~18万 |
| 2026-09-14 | 1.9万 | 1800~20万 |
| 2026-09-07 | 2.2万 | 2500~24万 |
| 2026-08-31 | 2.4万 | 2100~26万 |
| 2026-08-24 | 2.6万 | 2300~29万 |
| 2026-08-17 | 2.4万 | 2100~26万 |
| 2026-08-10 | 2.8万 | 2500~33万 |
| 2026-08-03 | 2.8万 | 3200~34万 |
| 2026-07-27 | 2.1万 | 1700~25万 |
| 2026-07-20 | 2万 | 1900~21万 |
| 2026-07-13 | 1.9万 | 1500~17万 |
| 2026-07-06 | 1.9万 | 1600~20万 |
| 2026-06-29 | 1.5万 | 1100~13万 |
| 2026-06-22 | 1.5万 | 1100~13万 |
| 2026-06-15 | 1.6万 | 1300~16万 |
| 2026-06-08 | 1.7万 | 1500~18万 |
| 2026-06-01 | 1.7万 | 1200~17万 |
| 2026-05-25 | 1.7万 | 1600~18万 |
| 2026-05-18 | 1.9万 | 1700~20万 |
| 2026-05-11 | 1.7万 | 1300~18万 |
| 2026-05-04 | 1.8万 | 1600~16万 |
| 2026-04-27 | 1.9万 | 1600~17万 |
| 2026-04-20 | 1.7万 | 1400~17万 |
| 2026-04-13 | 1.9万 | 1600~18万 |
| 2026-04-06 | 2.2万 | 1800~26万 |
| 2026-03-30 | 2.5万 | 2500~28万 |
| 2026-03-23 | 2.7万 | 2700~25万 |
| 2026-03-16 | 2.9万 | 2900~33万 |
| 2026-03-09 | 3.1万 | 2500~35万 |
| 2026-03-02 | 2.2万 | 2500~24万 |
| 2026-02-23 | 2.6万 | 2300~29万 |
| 2026-02-16 | 2.6万 | 2900~31万 |
| 2026-02-09 | 3.1万 | 2500~37万 |
| 2026-02-02 | 3.2万 | 2900~41万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 72~1.1万 |
| 2026-10-19 | 850 | 73~1.1万 |
| 2026-10-12 | 750 | 62~9900 |
| 2026-10-05 | 750 | 56~9900 |
| 2026-09-28 | 630 | 49~7800 |
| 2026-09-21 | 640 | 53~7500 |
| 2026-09-14 | 610 | 42~8400 |
| 2026-09-07 | 580 | 46~7400 |
| 2026-08-31 | 540 | 42~6700 |
| 2026-08-24 | 540 | 32~6700 |
| 2026-08-17 | 600 | 49~6900 |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7100 |
| 2026-08-03 | 650 | 46~9100 |
| 2026-07-27 | 620 | 40~8100 |
| 2026-07-20 | 650 | 41~7300 |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7700 |
| 2026-07-06 | 440 | 26~5800 |
| 2026-06-29 | 410 | 26~6400 |
| 2026-06-22 | 540 | 32~6700 |
| 2026-06-15 | 390 | 29~5200 |
| 2026-06-08 | 330 | 18~4800 |
| 2026-06-01 | 430 | 23~5600 |
| 2026-05-25 | 440 | 26~5800 |
| 2026-05-18 | 510 | 31~7600 |
| 2026-05-11 | 540 | 32~6700 |
| 2026-05-04 | 620 | 45~8100 |
| 2026-04-27 | 540 | 37~6700 |
| 2026-04-20 | 470 | 37~6800 |
| 2026-04-13 | 420 | 24~5700 |
| 2026-04-06 | 560 | 44~6200 |
| 2026-03-30 | 630 | 49~9700 |
| 2026-03-23 | 670 | 43~6800 |
| 2026-03-16 | 590 | 39~9000 |
| 2026-03-09 | 550 | 40~8300 |
| 2026-03-02 | 510 | 31~7600 |
| 2026-02-23 | 530 | 38~8900 |
| 2026-02-16 | 550 | 35~8300 |
| 2026-02-09 | 470 | 32~6800 |
| 2026-02-02 | 490 | 34~6300 |
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 0.58~2500万 |
| 2026-10-19 | 1600 | 0.59~2400万 |
| 2026-10-12 | 1500 | 0.68~2300万 |
| 2026-10-05 | 1700 | 0.52~2800万 |
| 2026-09-28 | 1500 | 0.53~1900万 |
| 2026-09-21 | 1700 | 0.52~2300万 |
| 2026-09-14 | 2100 | 0.52~1800万 |
| 2026-09-07 | 1400 | 0.61~2700万 |
| 2026-08-31 | 1700 | 0.52~2800万 |
| 2026-08-24 | 1800 | 0.46~2500万 |
| 2026-08-17 | 1500 | 0.53~2800万 |
| 2026-08-10 | 1600 | 0.59~2700万 |
| 2026-08-03 | 1600 | 0.59~2200万 |
| 2026-07-27 | 1200 | 0.43~2200万 |
| 2026-07-20 | 1300 | 0.4~1800万 |
| 2026-07-13 | 1400 | 0.46~2000万 |
| 2026-07-06 | 1400 | 0.46~2000万 |
| 2026-06-29 | 1500 | 0.53~2100万 |
| 2026-06-22 | 1400 | 0.61~2400万 |
| 2026-06-15 | 1300 | 0.54~2600万 |
| 2026-06-08 | 1800 | 0.58~2700万 |
| 2026-06-01 | 1700 | 0.65~2800万 |
| 2026-05-25 | 1300 | 0.54~2300万 |
| 2026-05-18 | 1200 | 0.38~2200万 |
| 2026-05-11 | 1400 | 0.33~2200万 |
| 2026-05-04 | 1100 | 0.58~2300万 |
| 2026-04-27 | 1200 | 0.65~1700万 |
| 2026-04-20 | 1300 | 0.4~2300万 |
| 2026-04-13 | 960 | 0.33~2400万 |
| 2026-04-06 | 1200 | 0.45~1900万 |
| 2026-03-30 | 1100 | 0.35~1800万 |
| 2026-03-23 | 1200 | 0.43~1500万 |
| 2026-03-16 | 1200 | 0.48~2200万 |
| 2026-03-09 | 1400 | 0.61~2200万 |
| 2026-03-02 | 1300 | 0.4~1800万 |
| 2026-02-23 | 1100 | 0.43~1600万 |
| 2026-02-16 | 1100 | 0.4~2100万 |
| 2026-02-09 | 1200 | 0.48~2700万 |
| 2026-02-02 | 1400 | 0.34~2200万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥2.73億 | 37位 |
| 日本 | Google Play | 約¥3.39億 | 25位 |
| 韓国 | App Store | 約₩9.21億 | 38位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩22.1億 | 51位 |
| 米国 | App Store | 約$1910万 | 13位 |
| 米国 | Google Play | 約$2790万 | 6位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$621万 | 75位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$754万 | 65位 |
| 中国 | App Store | 約元 598万 | 119位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)