全民打棒球 Pro
Joybomb Hong Kong Limited
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
120名
平均 173.9 · 波動 23.7
歷史最高 · 第 1 名天數
34名
2026年3月26日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 175.3名 | 160名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 173.9名 | 120名 | 18 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 120 / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 167.0 | ▲3.2 | - | 167 | - |
| 2026年9月 | 170.2 | ▲16.5 | - | 100 | - |
| 2026年8月 | 186.7 | ▼30.7 | - | 118 | - |
| 2026年7月 | 155.9 | ▼22.2 | - | 116 | - |
| 2026年6月 | 133.7 | ▼32.4 | 195.5 | 75 | - |
| 2026年5月 | 101.3 | ▼28.0 | 174.8 | 61 | - |
| 2026年4月 | 73.3 | ▲8.0 | 175.8 | 56 | - |
| 2026年3月 | 81.3 | ▲24.7 | 150.7 | 34 | - |
| 2026年2月 | 106.0 | ▼11.6 | 201.0 | 70 | - |
| 2026年1月 | 94.4 | ▼2.4 | 195.3 | 70 | - |
| 2025年12月 | 91.9 | - | 200.0 | 71 | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 一天內從第 199 名躍升至第 160 名 |
| 2026年9月10日 | 一天內從第 184 名躍升至第 120 名 |
| 2026年8月30日 | 一天內從第 185 名躍升至第 161 名 |
| 2026年8月24日 | 一天內從第 214 名躍升至第 174 名 |
| 2026年8月12日 | 一天內從第 193 名躍升至第 128 名 |
| 2026年8月10日 | 一天內從第 208 名躍升至第 185 名 |
| 2026年8月5日 | 一天內從第 218 名躍升至第 184 名 |
| 2026年7月30日 | 一天內從第 230 名躍升至第 128 名 |