全民打棒球 Pro
Joybomb Hong Kong Limited
AndroidiOS
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 App Store
Google Play 暂无记录
Google Play 暂无记录
30日最高 / 平均
120名
平均第173.9名 · 波动 23.7
历史最高 · 第1名天数
34名
2026年3月26日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 App Store · 近 30 天累计天数
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 175.3名 | 160名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 173.9名 | 120名 | 18 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 120 / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 167.0 | ▲3.2 | - | 167 | - |
| 2026年9月 | 170.2 | ▲16.5 | - | 100 | - |
| 2026年8月 | 186.7 | ▼30.7 | - | 118 | - |
| 2026年7月 | 155.9 | ▼22.2 | - | 116 | - |
| 2026年6月 | 133.7 | ▼32.4 | 195.5 | 75 | - |
| 2026年5月 | 101.3 | ▼28.0 | 174.8 | 61 | - |
| 2026年4月 | 73.3 | ▲8.0 | 175.8 | 56 | - |
| 2026年3月 | 81.3 | ▲24.7 | 150.7 | 34 | - |
| 2026年2月 | 106.0 | ▼11.6 | 201.0 | 70 | - |
| 2026年1月 | 94.4 | ▼2.4 | 195.3 | 70 | - |
| 2025年12月 | 91.9 | - | 200.0 | 71 | - |
关键记录 台湾 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 一天内从第199名升至第160名 |
| 2026年9月10日 | 一天内从第184名升至第120名 |
| 2026年8月30日 | 一天内从第185名升至第161名 |
| 2026年8月24日 | 一天内从第214名升至第174名 |
| 2026年8月12日 | 一天内从第193名升至第128名 |
| 2026年8月10日 | 一天内从第208名升至第185名 |
| 2026年8月5日 | 一天内从第218名升至第184名 |
| 2026年7月30日 | 一天内从第230名升至第128名 |