全民打棒球 Pro
Joybomb Hong Kong Limited
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 台湾 · 売上
現在順位
-記録なし
台湾 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
120位
平均173.9位 · 変動幅 23.7
歴代最高 · 1位日数
34位
2026年3月26日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
台湾 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 台湾売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 175.3位 | 160位 | 3日 |
| App Store | 30日 | 173.9位 | 120位 | 18日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 120 / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 台湾 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 167.0 | ▲3.2 | - | 167 | - |
| 2026年9月 | 170.2 | ▲16.5 | - | 100 | - |
| 2026年8月 | 186.7 | ▼30.7 | - | 118 | - |
| 2026年7月 | 155.9 | ▼22.2 | - | 116 | - |
| 2026年6月 | 133.7 | ▼32.4 | 195.5 | 75 | - |
| 2026年5月 | 101.3 | ▼28.0 | 174.8 | 61 | - |
| 2026年4月 | 73.3 | ▲8.0 | 175.8 | 56 | - |
| 2026年3月 | 81.3 | ▲24.7 | 150.7 | 34 | - |
| 2026年2月 | 106.0 | ▼11.6 | 201.0 | 70 | - |
| 2026年1月 | 94.4 | ▼2.4 | 195.3 | 70 | - |
| 2025年12月 | 91.9 | - | 200.0 | 71 | - |
主な記録 台湾 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 1日で199位 → 160位に急上昇 |
| 2026年9月10日 | 1日で184位 → 120位に急上昇 |
| 2026年8月30日 | 1日で185位 → 161位に急上昇 |
| 2026年8月24日 | 1日で214位 → 174位に急上昇 |
| 2026年8月12日 | 1日で193位 → 128位に急上昇 |
| 2026年8月10日 | 1日で208位 → 185位に急上昇 |
| 2026年8月5日 | 1日で218位 → 184位に急上昇 |
| 2026年7月30日 | 1日で230位 → 128位に急上昇 |