可獄不可囚
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD.
iOSAndroid
台灣 · 營收 · App Store162名=30 日最佳 / 平均 90 / 154.2
遊戲概覽
可獄不可囚是SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD.推出的模擬經營 / 策略防禦類遊戲。在341天的排行紀錄中,最高名次為2025年12月16日的台灣 App Store營收排行第60名。在台灣 App Store,目前排名第162名,近7日平均名次穩定在第151名左右。目前在3個國家/地區的營收排行榜上榜:日本,美國,台灣。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
162名
台灣 App Store · 前一天 =
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
90名
平均 154.2 · 波動 34.1
歷史最高 · 第 1 名天數
60名
2025年12月16日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年11月16日 · 台灣 · App Store 蒐集 12 次 · Google Play 蒐集 12 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 150.7名 | 105名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 154.2名 | 90名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 206.0名 | 203名 | 2 天 |
| Google Play | 30 天 | 192.7名 | 175名 | 15 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 137 / 177 | ||
| 日本 | 165 | 187 | 130 / 168 | ||
| 美國 | 194 | 150 | 133 / 110 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 162 | - | 90 / 175 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 154.5 | ▼7.7 | 197.0 | 97 | - |
| 2026年10月 | 146.9 | ▲1.7 | 189.0 | 90 | - |
| 2026年9月 | 148.5 | ▼16.3 | 179.8 | 92 | - |
| 2026年8月 | 132.2 | ▼23.1 | 148.2 | 92 | - |
| 2026年7月 | 109.1 | ▼5.5 | 133.0 | 77 | - |
| 2026年6月 | 103.6 | ▲6.4 | 133.5 | 72 | - |
| 2026年5月 | 110.1 | ▲9.8 | 130.6 | 76 | - |
| 2026年4月 | 119.9 | ▲5.0 | 123.4 | 69 | - |
| 2026年3月 | 124.8 | ▼1.0 | 124.2 | 90 | - |
| 2026年2月 | 123.8 | ▼31.3 | 124.7 | 102 | - |
| 2026年1月 | 92.5 | ▼1.6 | 122.0 | 73 | - |
| 2025年12月 | 90.9 | - | 102.3 | 60 | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年11月16日 | 一天內從第 181 名躍升至第 154 名 |
| 2026年11月12日 | 一天內從第 131 名躍升至第 97 名 |
| 2026年11月9日 | 一天內從第 172 名躍升至第 122 名 |
| 2026年11月3日 | 一天內從第 184 名躍升至第 157 名 |
| 2026年10月27日 | 一天內從第 124 名躍升至第 93 名 |
| 2026年10月26日 | 一天內從第 198 名躍升至第 124 名 |
| 2026年10月25日 | 一天內從第 219 名躍升至第 198 名 |
| 2026年10月19日 | 一天內從第 169 名躍升至第 121 名 |
