陰陽師Onmyoji
NetEase Games
steamAndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
90名
平均 143.1 · 波動 30.7
歷史最高 · 第 1 名天數
65名
2026年3月18日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 124.0名 | 69名 | 4 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 143.1名 | 90名 | 18 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 69 / 90 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 141.7 | ▲4.0 | 150.3 | 90 | - |
| 2026年8月 | 145.6 | ▲7.7 | 163.7 | 96 | - |
| 2026年7月 | 153.3 | ▼13.6 | 152.3 | 98 | - |
| 2026年6月 | 139.7 | ▼8.1 | 112.0 | 81 | - |
| 2026年5月 | 131.6 | ▲25.2 | 161.1 | 146 | - |
| 2026年4月 | 156.8 | ▼24.3 | 162.5 | 108 | - |
| 2026年3月 | 132.5 | ▲35.2 | 119.8 | 65 | - |
| 2026年2月 | 167.7 | ▼67.2 | 164.1 | 154 | - |
| 2026年1月 | 100.5 | ▼41.2 | 179.8 | 166 | - |
| 2025年12月 | 59.3 | - | 138.2 | 102 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | 一天內從第 154 名躍升至第 125 名 |
| 2026年8月21日 | 一天內從第 154 名躍升至第 121 名 |
| 2026年6月1日 | 一天內從第 162 名躍升至第 136 名 |
| 2026年5月29日 | 一天內從第 194 名躍升至第 172 名 |
| 2026年5月1日 | 一天內從第 190 名躍升至第 163 名 |
| 2026年3月18日 | 創下歷史最高第 65 名 |
| 2026年3月13日 | 一天內從第 190 名躍升至第 108 名 |
| 2026年2月15日 | 一天內從第 187 名躍升至第 165 名 |