Onmyoji
NetEase Games
steamAndroidiOS
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 Google Play
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
90名
平均第143.1名 · 波动 30.7
历史最高 · 第1名天数
65名
2026年3月18日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 124.0名 | 69名 | 4 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 143.1名 | 90名 | 18 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 69 / 90 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 141.7 | ▲4.0 | 150.3 | 90 | - |
| 2026年8月 | 145.6 | ▲7.7 | 163.7 | 96 | - |
| 2026年7月 | 153.3 | ▼13.6 | 152.3 | 98 | - |
| 2026年6月 | 139.7 | ▼8.1 | 112.0 | 81 | - |
| 2026年5月 | 131.6 | ▲25.2 | 161.1 | 146 | - |
| 2026年4月 | 156.8 | ▼24.3 | 162.5 | 108 | - |
| 2026年3月 | 132.5 | ▲35.2 | 119.8 | 65 | - |
| 2026年2月 | 167.7 | ▼67.2 | 164.1 | 154 | - |
| 2026年1月 | 100.5 | ▼41.2 | 179.8 | 166 | - |
| 2025年12月 | 59.3 | - | 138.2 | 102 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | 一天内从第154名升至第125名 |
| 2026年8月21日 | 一天内从第154名升至第121名 |
| 2026年6月1日 | 一天内从第162名升至第136名 |
| 2026年5月29日 | 一天内从第194名升至第172名 |
| 2026年5月1日 | 一天内从第190名升至第163名 |
| 2026年3月18日 | 达到历史最高第65名 |
| 2026年3月13日 | 一天内从第190名升至第108名 |
| 2026年2月15日 | 一天内从第187名升至第165名 |