글로벌 게임 매출 종합 순위
종합 TOP 100 국가별 표시: 앱스토어 / 구글플레이 순위
| 순위 | 게임 | 변동 | 포인트 | 국가 | 한국 | 일본 | 미국 | 중국 | 대만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Century Games Pte. Ltd. | ▲1 | 1,569 +6 | 4 | 3 / 4 | 6 / 7 | 7 / 11 | · / · | 6 / 3 |
| 2 | Scopely Explore, Inc. | ▼1 | 1,568 -13 | 4 | 9 / 15 | 3 / 2 | 2 / 2 | · / · | 9 / 6 |
| 3 | Century Games Pte. Ltd. | = | 1,536 +4 | 4 | 6 / 6 | 13 / 20 | 6 / 8 | · / · | 13 / 8 |
| 4 | Microfun Limited | = | 1,534 +5 | 4 | 5 / 9 | 9 / 10 | 5 / 7 | · / · | 19 / 18 |
| 5 | FUNFLY PTE. LTD. | = | 1,517 +4 | 4 | 13 / 11 | 10 / 8 | 10 / 13 | · / · | 18 / 16 |
| 6 | Playrix | = | 1,411 +0 | 4 | 19 / 26 | 22 / 22 | 18 / 18 | · / · | 38 / 42 |
| 7 | Century Games Pte. Ltd. | ▲1 | 1,387 +24 | 4 | 14 / 21 | 21 / 32 | 13 / 29 | · / · | 35 / 64 |
| 8 | Dream Games | ▼1 | 1,369 +2 | 4 | 8 / 8 | 15 / 11 | 3 / 5 | · / · | 68 / 129 |
| 9 | King | = | 1,368 +5 | 4 | 48 / 43 | 60 / 62 | 4 / 4 | · / · | 15 / 12 |
| 10 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | ▲6 | 1,339 +123 | 4 | 15 / 19 | 12 / 17 | 53 / 85 | · / · | 44 / 32 |
| 11 | Omnilojo Pte Ltd | ▼1 | 1,315 +4 | 4 | 76 / 22 | 38 / 39 | 16 / 15 | · / · | 50 / 45 |
| 12 | Roblox Corporation | ▲28 | 1,303 +583 | 4 | 35 / 7 | 96 / 46 | 8 / 3 | · / · | 89 / 29 |
| 13 | Dream Games | ▼2 | 1,257 -12 | 4 | 64 / 34 | 50 / 37 | 9 / 12 | · / · | 65 / 88 |
| 14 | Playrix | ▼2 | 1,237 -14 | 4 | 53 / 61 | 35 / 28 | 14 / 9 | · / · | 87 / 92 |
| 15 | Farlight Games | = | 1,236 +9 | 4 | 33 / 31 | 28 / 71 | 134 / 57 | · / · | 11 / 15 |
| 16 | Playrix | ▼2 | 1,232 -2 | 4 | 30 / 54 | 36 / 43 | 25 / 31 | · / · | 63 / 102 |
| 17 | Supercell | ▼4 | 1,201 -45 | 4 | 46 / 27 | 32 / 57 | 89 / 61 | · / · | 43 / 60 |
| 18 | VoyagerOne | ▼1 | 1,142 +15 | 4 | 32 / 41 | 25 / 56 | 96 / 108 | · / · | 57 / 59 |
| 19 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | ▼1 | 1,083 -5 | 4 | 66 / 36 | 24 / 13 | 158 / 131 | · / · | 69 / 36 |
| 20 | Microfun Limited | ▼1 | 1,081 +21 | 4 | 18 / 24 | 55 / 97 | 65 / 102 | · / · | 71 / 103 |
| 21 | KONAMI | ▼1 | 1,029 -30 | 4 | 20 / 74 | 2 / 18 | 52 / 107 | · / · | 112 / · |
| 22 | Microfun Limited | ▼1 | 1,025 +11 | 4 | 28 / 49 | 111 / 116 | 41 / 42 | · / · | 82 / 122 |
| 23 | Omnilojo Pte Ltd | = | 998 +27 | 4 | 74 / 68 | 132 / 140 | 32 / 38 | · / · | 47 / 87 |
| 24 | Playrix | ▼2 | 956 -44 | 4 | 100 / 99 | 51 / 55 | 29 / 24 | · / · | 165 / 137 |
| 25 | NEXON Company | = | 953 -4 | 3 | 1 / 2 | · / · | 136 / 93 | · / · | 14 / 13 |
| 26 | Moon Active | = | 944 -10 | 4 | 58 / 72 | 81 / 154 | 46 / 56 | · / · | 73 / 132 |
| 27 | Cedar Games Studio | ▲3 | 942 +20 | 4 | 51 / 44 | 79 / 82 | 60 / 51 | · / · | 135 / 172 |
| 28 | KURO GAMES | = | 936 -1 | 3 | 44 / 30 | 85 / 33 | · / · | · / · | 53 / 31 |
| 29 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | ▼5 | 936 -28 | 5 | 162 / 55 | 92 / 23 | · / 123 | 40 / · | 122 / 63 |
| 30 | Happibits | ▲1 | 925 +16 | 4 | 41 / 87 | 68 / 95 | 26 / 49 | · / · | 123 / · |
| 31 | Supercell | ▲1 | 901 +15 | 4 | 38 / 131 | 41 / · | 15 / 48 | · / · | 46 / 194 |
| 32 | SuperPlay | ▲2 | 893 +13 | 3 | 56 / 102 | 26 / 61 | 37 / 37 | · / · | · / · |
| 33 | WISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD | = | 889 +3 | 3 | 39 / 29 | 99 / 72 | 59 / 25 | · / · | · / · |
| 34 | Peak Games | ▲1 | 875 -2 | 3 | 107 / 177 | 14 / 14 | 11 / 14 | · / · | · / · |
| 35 | TOP GAMES INC. | ▼6 | 872 -57 | 4 | 117 / 156 | 74 / 63 | 12 / 10 | · / · | 109 / 203 |
| 36 | GRYPHLINE | ▼9 | 861 -90 | 5 | · / 45 | 105 / 6 | · / 144 | 110 / · | 134 / 9 |
| 37 | Snap Brain Games | ▼1 | 859 +11 | 3 | 67 / 76 | 34 / 47 | · / · | · / · | 45 / 84 |
| 38 | Level Infinite | ▲1 | 833 +17 | 3 | 59 / 18 | 43 / 15 | 172 / 72 | · / · | · / · |
| 39 | The Pokemon Company | ▼2 | 807 -29 | 4 | 163 / · | 27 / 44 | 49 / 50 | · / · | 126 / 148 |
| 40 | FunPlus International AG | ▼2 | 787 -38 | 4 | 133 / 75 | 131 / 83 | 105 / 120 | · / · | 85 / 97 |
| 41 | Netmarble Corporation | ▲4 | 767 +128 | 3 | 47 / 35 | 76 / 85 | · / · | · / · | 62 / 140 |
| 42 | Supercell | = | 696 +21 | 4 | 99 / 80 | 165 / 171 | 33 / 19 | · / · | 182 / 171 |
| 43 | QualiArts, Inc. | ▼2 | 688 +9 | 3 | 70 / 97 | · / · | 130 / 187 | · / · | 20 / 20 |
| 44 | Hong Kong Just Game Technology Limited | = | 673 +31 | 3 | 50 / 85 | 101 / · | · / · | · / · | 31 / 70 |
| 45 | N2E ENTERTAINMENT PTE. LTD. | ▲8 | 672 +157 | 2 | 24 / 52 | 18 / 42 | · / · | · / · | · / · |
| 46 | Scopely Explore, Inc. | ▼3 | 638 -25 | 3 | 171 / · | 88 / 98 | · / · | · / · | 5 / 10 |
| 47 | SuperMagic | ▼1 | 634 +1 | 2 | 21 / 40 | · / · | · / · | · / · | 36 / 77 |
| 48 | Devsisters | ▼1 | 602 -16 | 2 | 16 / 20 | · / · | · / · | · / · | 76 / 94 |
| 49 | GAME SPARK PTE. LTD. | ▲1 | 584 +13 | 4 | 43 / 58 | 91 / · | 139 / · | · / · | 95 / · |
| 50 | 111% | ▼2 | 576 -23 | 3 | 52 / 65 | 180 / · | · / · | · / · | 48 / 89 |
| 51 | KONAMI | ▼2 | 574 -1 | 4 | 173 / 92 | 53 / 25 | · / 174 | · / · | · / 121 |
| 52 | 111% | = | 523 +3 | 2 | 7 / 17 | · / · | · / · | · / · | 59 / · |
| 53 | Peak Games | ▲1 | 510 +8 | 2 | · / · | 118 / 143 | 17 / 20 | · / · | · / · |
| 54 | River Game HK Limited | ▲1 | 509 +11 | 3 | 98 / 113 | 122 / 99 | · / · | · / · | 113 / 158 |
| 55 | Happibits | ▲1 | 503 +7 | 4 | 71 / 107 | 146 / 201 | 93 / 143 | · / · | 150 / · |
| 56 | 5minlab Co., Ltd. | ▼5 | 491 -62 | 4 | 202 / 150 | 100 / 127 | · / 194 | · / · | 75 / 75 |
| 57 | HONGKONG HEILI LIMITED | ▲1 | 486 +9 | 2 | 91 / 96 | · / · | · / · | · / · | 61 / 74 |
| 58 | NC Corp. | ▲9 | 481 +76 | 2 | 154 / 42 | · / · | · / · | · / · | 77 / 54 |
| 59 | Small Giant Games | ▲10 | 469 +67 | 4 | 193 / 163 | 155 / 122 | 131 / 82 | · / · | 152 / 149 |
| 60 | Scopely | = | 469 +15 | 3 | · / · | · / 170 | 1 / 1 | · / · | · / 167 |
| 61 | XD Entertainment Co., Ltd. | ▼4 | 455 -40 | 3 | 101 / 144 | 136 / · | · / · | · / · | 84 / 90 |
| 62 | Metacore Games Oy | ▲3 | 423 +7 | 3 | 126 / · | 104 / 172 | 76 / 109 | · / · | · / · |
| 63 | Highbrow | ▲5 | 415 +12 | 2 | 29 / 67 | · / · | · / · | · / · | 107 / 190 |
| 64 | BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | ▲9 | 411 +26 | 2 | 120 / 135 | · / · | 80 / 62 | · / · | · / · |
| 65 | HABBY | ▼2 | 407 -16 | 4 | 144 / · | 137 / · | 137 / 198 | · / · | 39 / 150 |
| 66 | DeNA Co., Ltd. | ▼7 | 404 -50 | 2 | · / · | 56 / 59 | · / · | · / · | 151 / 138 |
| 67 | Com2uS Corp. | ▲4 | 401 +5 | 1 | 2 / 1 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 68 | NC Corp. | ▲2 | 397 -2 | 1 | 4 / 3 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 69 | Coin Master Moon Active | ▲5 | 384 +1 | 2 | · / · | · / · | · / 6 | · / · | · / 14 |
| 70 | NEXON Company | ▲7 | 377 +0 | 2 | 114 / · | 70 / 45 | · / · | · / · | · / · |
| 71 | Magic Tavern, Inc. | ▲26 | 375 +43 | 4 | 116 / · | 128 / · | 83 / 110 | · / · | 198 / · |
| 72 | KRAFTON Inc | ▼10 | 374 -53 | 2 | 45 / 86 | 141 / 162 | · / · | · / · | · / · |
| 73 | Netmarble Corporation | ▲14 | 368 +11 | 1 | 31 / 5 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 74 | HONGKONG FAME CHAMPION TRADING CO., LIMITED | ▲6 | 365 -5 | 1 | 26 / 13 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 75 | Bandai Namco Entertainment Inc. | ▼14 | 365 -63 | 3 | 188 / · | · / · | 67 / 44 | · / · | 200 / 146 |
| 76 | Com2uS Corp. | ▲8 | 361 +2 | 1 | 11 / 32 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 77 | NEXON Company | ▲8 | 359 +1 | 1 | 17 / 28 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 78 | NHN Corp. | ▲4 | 358 -5 | 1 | 34 / 12 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 79 | Rollic Games | ▼1 | 358 -18 | 3 | 141 / · | 158 / · | 51 / 100 | · / · | · / · |
| 80 | NHN Corp. | ▲1 | 357 -8 | 1 | 22 / 25 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 81 | Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | ▲8 | 357 +5 | 2 | 197 / · | · / · | 20 / 32 | · / · | · / · |
| 82 | Coin Master Moon Active | ▼18 | 356 -64 | 2 | · / · | · / · | 21 / · | · / · | 27 / · |
| 83 | NEXON Company | = | 355 -6 | 1 | 10 / 39 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 84 | NEXON Company | ▲2 | 348 -9 | 1 | 23 / 33 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 85 | Hong Kong Ke Mo software Co., Limited | ▲10 | 346 +10 | 4 | 145 / · | 62 / · | 58 / · | · / · | 197 / · |
| 86 | SuperPlay | ▲2 | 345 -11 | 3 | 135 / 108 | 143 / 195 | 162 / 124 | · / · | · / · |
| 87 | HaoPlay Limited | ▲5 | 342 +0 | 3 | · / 82 | · / 96 | · / · | · / · | · / 86 |
| 88 | パズル&サバイバル 37GAMES | ▲6 | 342 +5 | 2 | · / · | · / 9 | · / 53 | · / · | · / · |
| 89 | Kakao Games Corp. | ▲12 | 341 +18 | 1 | 49 / 14 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 90 | Neptune Company | ▲1 | 339 -3 | 2 | 57 / 59 | 174 / 179 | · / · | · / · | · / · |
| 91 | SuperPlay | ▼15 | 339 -39 | 2 | 200 / 171 | · / · | 68 / 30 | · / · | · / · |
| 92 | Com2uS Corp. | ▼26 | 337 -76 | 4 | 125 / 94 | 195 / 208 | 177 / 139 | · / · | 190 / 151 |
| 93 | Bandai Namco Entertainment Inc. | ▼14 | 336 -39 | 2 | 182 / 104 | · / · | · / · | · / · | 139 / 47 |
| 94 | Com2uS | ▼19 | 336 -46 | 2 | · / 178 | · / · | · / · | · / · | 52 / 40 |
| 95 | Netmarble Corporation | ▲322 | 333 +192 | 2 | 93 / 69 | · / · | · / · | · / · | 111 / · |
| 96 | NHN Corp. | ▼3 | 331 -10 | 1 | 63 / 10 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 97 | NC Corp. | ▲30 | 329 +74 | 1 | 12 / 63 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 98 | Zempot Inc. | ▼2 | 327 -6 | 1 | 27 / 50 | · / · | · / · | · / · | · / · |
| 99 | The Pokemon Company | ▼9 | 327 -24 | 1 | · / · | 39 / 38 | · / · | · / · | · / · |
| 100 | パズル&サバイバル BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | ▼2 | 326 -1 | 2 | · / · | 17 / · | 61 / · | · / · | · / · |
포인트 = Σ(201 − 순위), 차트 밖은 0점입니다. 실제 매출액이 아닌 순위 기반 지표이며, 중국은 앱스토어만 집계합니다.