Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.9K | 71~31K |
| 2026-10-19 | 1.9K | 110~23K |
| 2026-10-12 | 1.8K | 100~30K |
| 2026-10-05 | 1.9K | 78~29K |
| 2026-09-28 | 1.8K | 92~26K |
| 2026-09-21 | 1.8K | 110~30K |
| 2026-09-14 | 1.8K | 100~28K |
| 2026-09-07 | 1.9K | 75~21K |
| 2026-08-31 | 1.9K | 82~21K |
| 2026-08-24 | 1.9K | 100~25K |
| 2026-08-17 | 1.9K | 86~23K |
| 2026-08-10 | 1.9K | 93~25K |
| 2026-08-03 | 1.9K | 89~23K |
| 2026-07-27 | 1.9K | 71~21K |
| 2026-07-20 | 1.9K | 78~21K |
| 2026-07-13 | 1.8K | 100~30K |
| 2026-07-06 | 1.9K | 97~21K |
| 2026-06-29 | 1.9K | 110~27K |
| 2026-06-22 | 1.9K | 93~25K |
| 2026-06-15 | 1.9K | 86~21K |
| 2026-06-08 | 1.9K | 110~27K |
| 2026-06-01 | 1.9K | 100~25K |
| 2026-05-25 | 1.9K | 100~29K |
| 2026-05-18 | 1.9K | 82~25K |
| 2026-05-11 | 2.3K | 110~27K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 78 | 2.4~1.1K |
| 2026-10-19 | 76 | 5~960 |
| 2026-10-12 | 77 | 5.3~930 |
| 2026-10-05 | 76 | 5~1.1K |
| 2026-09-28 | 90 | 7.6~1.3K |
| 2026-09-21 | 150 | 11~1.6K |
| 2026-09-14 | 190 | 16~2.1K |
| 2026-09-07 | 74 | 5.3~1.2K |
| 2026-08-31 | 76 | 5~1.1K |
| 2026-08-24 | 75 | 6.2~1.2K |
| 2026-08-17 | 78 | 5.2~1.1K |
| 2026-08-10 | 79 | 4.6~880 |
| 2026-08-03 | 80 | 4.5~860 |
| 2026-07-27 | 78 | 5.2~910 |
| 2026-07-20 | 76 | 5.5~960 |
| 2026-07-13 | 100 | 8.7~1.8K |
| 2026-07-06 | 77 | 4~930 |
| 2026-06-29 | 78 | 4.7~910 |
| 2026-06-22 | 75 | 6.8~1.2K |
| 2026-06-15 | 77 | 4.8~1.1K |
| 2026-06-08 | 81 | 3.5~840 |
| 2026-06-01 | 180 | 13~1.9K |
| 2026-05-25 | 340 | 26~3.2K |
| 2026-05-18 | 450 | 41~4.1K |
| 2026-05-11 | 280 | 19~2.8K |
| 2026-05-04 | 280 | 19~2.3K |
| 2026-04-27 | 230 | 17~2.5K |
| 2026-04-20 | 220 | 18~2.4K |
| 2026-04-13 | 240 | 21~2.3K |
| 2026-04-06 | 210 | 15~2.2K |
| 2026-03-30 | 170 | 11~1.8K |
| 2026-03-23 | 130 | 8.2~1.5K |
| 2026-03-16 | 130 | 8.2~1.6K |
| 2026-03-09 | 150 | 9.8~1.6K |
| 2026-03-02 | 89 | 6.1~1.3K |
| 2026-02-23 | 100 | 7.5~1.4K |
| 2026-02-16 | 92 | 7.2~1.1K |
| 2026-02-09 | 92 | 5.2~1.1K |
| 2026-02-02 | 170 | 12~1.8K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 970 | 64~17K |
| 2026-10-19 | 1.1K | 86~15K |
| 2026-10-12 | 1K | 87~18K |
| 2026-10-05 | 1.1K | 100~23K |
| 2026-09-28 | 1.2K | 86~15K |
| 2026-09-21 | 1.2K | 91~17K |
| 2026-09-14 | 1.5K | 110~20K |
| 2026-09-07 | 1.4K | 100~17K |
| 2026-08-31 | 1.3K | 110~18K |
| 2026-08-24 | 1.1K | 92~17K |
| 2026-08-17 | 990 | 89~16K |
| 2026-08-10 | 680 | 63~12K |
| 2026-08-03 | 950 | 84~18K |
| 2026-07-27 | 560 | 39~10K |
| 2026-07-20 | 550 | 31~8.3K |
| 2026-07-13 | 1K | 75~18K |
| 2026-07-06 | 1.2K | 91~15K |
| 2026-06-29 | 1.2K | 86~15K |
| 2026-06-22 | 1.1K | 98~17K |
| 2026-06-15 | 1.6K | 150~21K |
| 2026-06-08 | 2K | 170~24K |
| 2026-06-01 | 1.7K | 170~23K |
| 2026-05-25 | 1.7K | 140~18K |
| 2026-05-18 | 2.1K | 190~23K |
| 2026-05-11 | 2.2K | 250~24K |
| 2026-05-04 | 2K | 180~22K |
| 2026-04-27 | 2.2K | 250~27K |
| 2026-04-20 | 2.3K | 230~25K |
| 2026-04-13 | 2.1K | 170~23K |
| 2026-04-06 | 1.8K | 180~22K |
| 2026-03-30 | 1.8K | 160~21K |
| 2026-03-23 | 1.8K | 170~24K |
| 2026-03-16 | 1.9K | 180~23K |
| 2026-03-09 | 1.8K | 180~21K |
| 2026-03-02 | 1.6K | 150~21K |
| 2026-02-23 | 1.7K | 150~23K |
| 2026-02-16 | 1.7K | 160~21K |
| 2026-02-09 | 1.6K | 150~22K |
| 2026-02-02 | 1.5K | 120~20K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6K | 110~16K |
| 2026-10-19 | 1.5K | 140~16K |
| 2026-10-12 | 2K | 150~19K |
| 2026-10-05 | 2.5K | 250~25K |
| 2026-09-28 | 2.4K | 210~24K |
| 2026-09-21 | 1.8K | 130~16K |
| 2026-09-14 | 2.1K | 190~20K |
| 2026-09-07 | 3.4K | 260~38K |
| 2026-08-31 | 3.5K | 360~44K |
| 2026-08-24 | 2.4K | 210~23K |
| 2026-08-17 | 2.7K | 210~24K |
| 2026-08-10 | 2.8K | 250~29K |
| 2026-08-03 | 3.8K | 300~43K |
| 2026-07-27 | 3.8K | 300~40K |
| 2026-07-20 | 3.7K | 260~36K |
| 2026-07-13 | 5.1K | 420~76K |
| 2026-07-06 | 5.9K | 450~71K |
| 2026-06-29 | 7.5K | 560~120K |
| 2026-06-22 | 6.4K | 530~94K |
| 2026-06-15 | 6.6K | 490~88K |
| 2026-06-08 | 7.8K | 620~130K |
| 2026-06-01 | 6.4K | 470~94K |
| 2026-05-25 | 4.9K | 450~82K |
| 2026-05-18 | 9K | 700~130K |
| 2026-05-11 | 8.6K | 660~140K |
| 2026-05-04 | 9K | 600~130K |
| 2026-04-27 | 7.8K | 520~110K |
| 2026-04-20 | 7.9K | 610~130K |
| 2026-04-13 | 7.8K | 570~130K |
| 2026-04-06 | 8.1K | 630~140K |
| 2026-03-30 | 8.9K | 610~150K |
| 2026-03-23 | 7.9K | 660~150K |
| 2026-03-16 | 8.8K | 680~140K |
| 2026-03-09 | 8.3K | 550~110K |
| 2026-03-02 | 7.8K | 570~110K |
| 2026-02-23 | 8K | 540~120K |
| 2026-02-16 | 8.8K | 620~140K |
| 2026-02-09 | 7.7K | 590~110K |
| 2026-02-02 | 7.1K | 520~92K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$730K | Below #200 |
| Korea | App Store | ~₩249M | #197 |
| Japan | App Store | ~¥124M | #105 |
| Japan | Google Play | ~¥87.9M | #114 |
| Taiwan | App Store | ~NT$120M | #5 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$61.4M | #11 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)