월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 78 | 2.4~1.1천 |
| 2026-10-19 | 76 | 5~960 |
| 2026-10-12 | 77 | 5.3~930 |
| 2026-10-05 | 76 | 5~1.1천 |
| 2026-09-28 | 90 | 7.6~1.3천 |
| 2026-09-21 | 150 | 11~1.6천 |
| 2026-09-14 | 190 | 16~2.1천 |
| 2026-09-07 | 74 | 5.3~1.2천 |
| 2026-08-31 | 76 | 5~1.1천 |
| 2026-08-24 | 75 | 6.2~1.2천 |
| 2026-08-17 | 78 | 5.2~1.1천 |
| 2026-08-10 | 79 | 4.6~880 |
| 2026-08-03 | 80 | 4.5~860 |
| 2026-07-27 | 78 | 5.2~910 |
| 2026-07-20 | 76 | 5.5~960 |
| 2026-07-13 | 100 | 8.7~1.8천 |
| 2026-07-06 | 77 | 4~930 |
| 2026-06-29 | 78 | 4.7~910 |
| 2026-06-22 | 75 | 6.8~1.2천 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.8~1.1천 |
| 2026-06-08 | 81 | 3.5~840 |
| 2026-06-01 | 180 | 13~1.9천 |
| 2026-05-25 | 340 | 26~3.2천 |
| 2026-05-18 | 450 | 41~4.1천 |
| 2026-05-11 | 280 | 19~2.8천 |
| 2026-05-04 | 280 | 19~2.3천 |
| 2026-04-27 | 230 | 17~2.5천 |
| 2026-04-20 | 220 | 18~2.4천 |
| 2026-04-13 | 240 | 21~2.3천 |
| 2026-04-06 | 210 | 15~2.2천 |
| 2026-03-30 | 170 | 11~1.8천 |
| 2026-03-23 | 130 | 8.2~1.5천 |
| 2026-03-16 | 130 | 8.2~1.6천 |
| 2026-03-09 | 150 | 9.8~1.6천 |
| 2026-03-02 | 89 | 6.1~1.3천 |
| 2026-02-23 | 100 | 7.5~1.4천 |
| 2026-02-16 | 92 | 7.2~1.1천 |
| 2026-02-09 | 92 | 5.2~1.1천 |
| 2026-02-02 | 170 | 12~1.8천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 970 | 64~1.7만 |
| 2026-10-19 | 1.1천 | 86~1.5만 |
| 2026-10-12 | 1천 | 87~1.8만 |
| 2026-10-05 | 1.1천 | 100~2.3만 |
| 2026-09-28 | 1.2천 | 86~1.5만 |
| 2026-09-21 | 1.2천 | 91~1.7만 |
| 2026-09-14 | 1.5천 | 110~2만 |
| 2026-09-07 | 1.4천 | 100~1.7만 |
| 2026-08-31 | 1.3천 | 110~1.8만 |
| 2026-08-24 | 1.1천 | 92~1.7만 |
| 2026-08-17 | 990 | 89~1.6만 |
| 2026-08-10 | 680 | 63~1.2만 |
| 2026-08-03 | 950 | 84~1.8만 |
| 2026-07-27 | 560 | 39~1만 |
| 2026-07-20 | 550 | 31~8.3천 |
| 2026-07-13 | 1천 | 75~1.8만 |
| 2026-07-06 | 1.2천 | 91~1.5만 |
| 2026-06-29 | 1.2천 | 86~1.5만 |
| 2026-06-22 | 1.1천 | 98~1.7만 |
| 2026-06-15 | 1.6천 | 150~2.1만 |
| 2026-06-08 | 2천 | 170~2.4만 |
| 2026-06-01 | 1.7천 | 170~2.3만 |
| 2026-05-25 | 1.7천 | 140~1.8만 |
| 2026-05-18 | 2.1천 | 190~2.3만 |
| 2026-05-11 | 2.2천 | 250~2.4만 |
| 2026-05-04 | 2천 | 180~2.2만 |
| 2026-04-27 | 2.2천 | 250~2.7만 |
| 2026-04-20 | 2.3천 | 230~2.5만 |
| 2026-04-13 | 2.1천 | 170~2.3만 |
| 2026-04-06 | 1.8천 | 180~2.2만 |
| 2026-03-30 | 1.8천 | 160~2.1만 |
| 2026-03-23 | 1.8천 | 170~2.4만 |
| 2026-03-16 | 1.9천 | 180~2.3만 |
| 2026-03-09 | 1.8천 | 180~2.1만 |
| 2026-03-02 | 1.6천 | 150~2.1만 |
| 2026-02-23 | 1.7천 | 150~2.3만 |
| 2026-02-16 | 1.7천 | 160~2.1만 |
| 2026-02-09 | 1.6천 | 150~2.2만 |
| 2026-02-02 | 1.5천 | 120~2만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.9천 | 71~3.1만 |
| 2026-10-19 | 1.9천 | 110~2.3만 |
| 2026-10-12 | 1.8천 | 100~3만 |
| 2026-10-05 | 1.9천 | 78~2.9만 |
| 2026-09-28 | 1.8천 | 92~2.6만 |
| 2026-09-21 | 1.8천 | 110~3만 |
| 2026-09-14 | 1.8천 | 100~2.8만 |
| 2026-09-07 | 1.9천 | 75~2.1만 |
| 2026-08-31 | 1.9천 | 82~2.1만 |
| 2026-08-24 | 1.9천 | 100~2.5만 |
| 2026-08-17 | 1.9천 | 86~2.3만 |
| 2026-08-10 | 1.9천 | 93~2.5만 |
| 2026-08-03 | 1.9천 | 89~2.3만 |
| 2026-07-27 | 1.9천 | 71~2.1만 |
| 2026-07-20 | 1.9천 | 78~2.1만 |
| 2026-07-13 | 1.8천 | 100~3만 |
| 2026-07-06 | 1.9천 | 97~2.1만 |
| 2026-06-29 | 1.9천 | 110~2.7만 |
| 2026-06-22 | 1.9천 | 93~2.5만 |
| 2026-06-15 | 1.9천 | 86~2.1만 |
| 2026-06-08 | 1.9천 | 110~2.7만 |
| 2026-06-01 | 1.9천 | 100~2.5만 |
| 2026-05-25 | 1.9천 | 100~2.9만 |
| 2026-05-18 | 1.9천 | 82~2.5만 |
| 2026-05-11 | 2.3천 | 110~2.7만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6천 | 110~1.6만 |
| 2026-10-19 | 1.5천 | 140~1.6만 |
| 2026-10-12 | 2천 | 150~1.9만 |
| 2026-10-05 | 2.5천 | 250~2.5만 |
| 2026-09-28 | 2.4천 | 210~2.4만 |
| 2026-09-21 | 1.8천 | 130~1.6만 |
| 2026-09-14 | 2.1천 | 190~2만 |
| 2026-09-07 | 3.4천 | 260~3.8만 |
| 2026-08-31 | 3.5천 | 360~4.4만 |
| 2026-08-24 | 2.4천 | 210~2.3만 |
| 2026-08-17 | 2.7천 | 210~2.4만 |
| 2026-08-10 | 2.8천 | 250~2.9만 |
| 2026-08-03 | 3.8천 | 300~4.3만 |
| 2026-07-27 | 3.8천 | 300~4만 |
| 2026-07-20 | 3.7천 | 260~3.6만 |
| 2026-07-13 | 5.1천 | 420~7.6만 |
| 2026-07-06 | 5.9천 | 450~7.1만 |
| 2026-06-29 | 7.5천 | 560~12만 |
| 2026-06-22 | 6.4천 | 530~9.4만 |
| 2026-06-15 | 6.6천 | 490~8.8만 |
| 2026-06-08 | 7.8천 | 620~13만 |
| 2026-06-01 | 6.4천 | 470~9.4만 |
| 2026-05-25 | 4.9천 | 450~8.2만 |
| 2026-05-18 | 9천 | 700~13만 |
| 2026-05-11 | 8.6천 | 660~14만 |
| 2026-05-04 | 9천 | 600~13만 |
| 2026-04-27 | 7.8천 | 520~11만 |
| 2026-04-20 | 7.9천 | 610~13만 |
| 2026-04-13 | 7.8천 | 570~13만 |
| 2026-04-06 | 8.1천 | 630~14만 |
| 2026-03-30 | 8.9천 | 610~15만 |
| 2026-03-23 | 7.9천 | 660~15만 |
| 2026-03-16 | 8.8천 | 680~14만 |
| 2026-03-09 | 8.3천 | 550~11만 |
| 2026-03-02 | 7.8천 | 570~11만 |
| 2026-02-23 | 8천 | 540~12만 |
| 2026-02-16 | 8.8천 | 620~14만 |
| 2026-02-09 | 7.7천 | 590~11만 |
| 2026-02-02 | 7.1천 | 520~9.2만 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 2.49억 | 197위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥1.24억 | 105위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥8790만 | 114위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$73만 | 200위 밖 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$1.2억 | 5위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$6140만 | 11위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)