月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 970 | 64~1.7万 |
| 2026-10-19 | 1100 | 86~1.5万 |
| 2026-10-12 | 1000 | 87~1.8万 |
| 2026-10-05 | 1100 | 100~2.3万 |
| 2026-09-28 | 1200 | 86~1.5万 |
| 2026-09-21 | 1200 | 91~1.7万 |
| 2026-09-14 | 1500 | 110~2万 |
| 2026-09-07 | 1400 | 100~1.7万 |
| 2026-08-31 | 1300 | 110~1.8万 |
| 2026-08-24 | 1100 | 92~1.7万 |
| 2026-08-17 | 990 | 89~1.6万 |
| 2026-08-10 | 680 | 63~1.2万 |
| 2026-08-03 | 950 | 84~1.8万 |
| 2026-07-27 | 560 | 39~1万 |
| 2026-07-20 | 550 | 31~8300 |
| 2026-07-13 | 1000 | 75~1.8万 |
| 2026-07-06 | 1200 | 91~1.5万 |
| 2026-06-29 | 1200 | 86~1.5万 |
| 2026-06-22 | 1100 | 98~1.7万 |
| 2026-06-15 | 1600 | 150~2.1万 |
| 2026-06-08 | 2000 | 170~2.4万 |
| 2026-06-01 | 1700 | 170~2.3万 |
| 2026-05-25 | 1700 | 140~1.8万 |
| 2026-05-18 | 2100 | 190~2.3万 |
| 2026-05-11 | 2200 | 250~2.4万 |
| 2026-05-04 | 2000 | 180~2.2万 |
| 2026-04-27 | 2200 | 250~2.7万 |
| 2026-04-20 | 2300 | 230~2.5万 |
| 2026-04-13 | 2100 | 170~2.3万 |
| 2026-04-06 | 1800 | 180~2.2万 |
| 2026-03-30 | 1800 | 160~2.1万 |
| 2026-03-23 | 1800 | 170~2.4万 |
| 2026-03-16 | 1900 | 180~2.3万 |
| 2026-03-09 | 1800 | 180~2.1万 |
| 2026-03-02 | 1600 | 150~2.1万 |
| 2026-02-23 | 1700 | 150~2.3万 |
| 2026-02-16 | 1700 | 160~2.1万 |
| 2026-02-09 | 1600 | 150~2.2万 |
| 2026-02-02 | 1500 | 120~2万 |
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 78 | 2.4~1100 |
| 2026-10-19 | 76 | 5~960 |
| 2026-10-12 | 77 | 5.3~930 |
| 2026-10-05 | 76 | 5~1100 |
| 2026-09-28 | 90 | 7.6~1300 |
| 2026-09-21 | 150 | 11~1600 |
| 2026-09-14 | 190 | 16~2100 |
| 2026-09-07 | 74 | 5.3~1200 |
| 2026-08-31 | 76 | 5~1100 |
| 2026-08-24 | 75 | 6.2~1200 |
| 2026-08-17 | 78 | 5.2~1100 |
| 2026-08-10 | 79 | 4.6~880 |
| 2026-08-03 | 80 | 4.5~860 |
| 2026-07-27 | 78 | 5.2~910 |
| 2026-07-20 | 76 | 5.5~960 |
| 2026-07-13 | 100 | 8.7~1800 |
| 2026-07-06 | 77 | 4~930 |
| 2026-06-29 | 78 | 4.7~910 |
| 2026-06-22 | 75 | 6.8~1200 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.8~1100 |
| 2026-06-08 | 81 | 3.5~840 |
| 2026-06-01 | 180 | 13~1900 |
| 2026-05-25 | 340 | 26~3200 |
| 2026-05-18 | 450 | 41~4100 |
| 2026-05-11 | 280 | 19~2800 |
| 2026-05-04 | 280 | 19~2300 |
| 2026-04-27 | 230 | 17~2500 |
| 2026-04-20 | 220 | 18~2400 |
| 2026-04-13 | 240 | 21~2300 |
| 2026-04-06 | 210 | 15~2200 |
| 2026-03-30 | 170 | 11~1800 |
| 2026-03-23 | 130 | 8.2~1500 |
| 2026-03-16 | 130 | 8.2~1600 |
| 2026-03-09 | 150 | 9.8~1600 |
| 2026-03-02 | 89 | 6.1~1300 |
| 2026-02-23 | 100 | 7.5~1400 |
| 2026-02-16 | 92 | 7.2~1100 |
| 2026-02-09 | 92 | 5.2~1100 |
| 2026-02-02 | 170 | 12~1800 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1900 | 71~3.1万 |
| 2026-10-19 | 1900 | 110~2.3万 |
| 2026-10-12 | 1800 | 100~3万 |
| 2026-10-05 | 1900 | 78~2.9万 |
| 2026-09-28 | 1800 | 92~2.6万 |
| 2026-09-21 | 1800 | 110~3万 |
| 2026-09-14 | 1800 | 100~2.8万 |
| 2026-09-07 | 1900 | 75~2.1万 |
| 2026-08-31 | 1900 | 82~2.1万 |
| 2026-08-24 | 1900 | 100~2.5万 |
| 2026-08-17 | 1900 | 86~2.3万 |
| 2026-08-10 | 1900 | 93~2.5万 |
| 2026-08-03 | 1900 | 89~2.3万 |
| 2026-07-27 | 1900 | 71~2.1万 |
| 2026-07-20 | 1900 | 78~2.1万 |
| 2026-07-13 | 1800 | 100~3万 |
| 2026-07-06 | 1900 | 97~2.1万 |
| 2026-06-29 | 1900 | 110~2.7万 |
| 2026-06-22 | 1900 | 93~2.5万 |
| 2026-06-15 | 1900 | 86~2.1万 |
| 2026-06-08 | 1900 | 110~2.7万 |
| 2026-06-01 | 1900 | 100~2.5万 |
| 2026-05-25 | 1900 | 100~2.9万 |
| 2026-05-18 | 1900 | 82~2.5万 |
| 2026-05-11 | 2300 | 110~2.7万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1600 | 110~1.6万 |
| 2026-10-19 | 1500 | 140~1.6万 |
| 2026-10-12 | 2000 | 150~1.9万 |
| 2026-10-05 | 2500 | 250~2.5万 |
| 2026-09-28 | 2400 | 210~2.4万 |
| 2026-09-21 | 1800 | 130~1.6万 |
| 2026-09-14 | 2100 | 190~2万 |
| 2026-09-07 | 3400 | 260~3.8万 |
| 2026-08-31 | 3500 | 360~4.4万 |
| 2026-08-24 | 2400 | 210~2.3万 |
| 2026-08-17 | 2700 | 210~2.4万 |
| 2026-08-10 | 2800 | 250~2.9万 |
| 2026-08-03 | 3800 | 300~4.3万 |
| 2026-07-27 | 3800 | 300~4万 |
| 2026-07-20 | 3700 | 260~3.6万 |
| 2026-07-13 | 5100 | 420~7.6万 |
| 2026-07-06 | 5900 | 450~7.1万 |
| 2026-06-29 | 7500 | 560~12万 |
| 2026-06-22 | 6400 | 530~9.4万 |
| 2026-06-15 | 6600 | 490~8.8万 |
| 2026-06-08 | 7800 | 620~13万 |
| 2026-06-01 | 6400 | 470~9.4万 |
| 2026-05-25 | 4900 | 450~8.2万 |
| 2026-05-18 | 9000 | 700~13万 |
| 2026-05-11 | 8600 | 660~14万 |
| 2026-05-04 | 9000 | 600~13万 |
| 2026-04-27 | 7800 | 520~11万 |
| 2026-04-20 | 7900 | 610~13万 |
| 2026-04-13 | 7800 | 570~13万 |
| 2026-04-06 | 8100 | 630~14万 |
| 2026-03-30 | 8900 | 610~15万 |
| 2026-03-23 | 7900 | 660~15万 |
| 2026-03-16 | 8800 | 680~14万 |
| 2026-03-09 | 8300 | 550~11万 |
| 2026-03-02 | 7800 | 570~11万 |
| 2026-02-23 | 8000 | 540~12万 |
| 2026-02-16 | 8800 | 620~14万 |
| 2026-02-09 | 7700 | 590~11万 |
| 2026-02-02 | 7100 | 520~9.2万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥1.24億 | 105位 |
| 日本 | Google Play | 約¥8790万 | 114位 |
| 韓国 | App Store | 約₩2.49億 | 197位 |
| 米国 | App Store | 約$73万 | 200位圏外 |
| 台湾 | App Store | 約NT$1.2億 | 5位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$6140万 | 11位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)