Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8.8K | 730~99K |
| 2026-10-19 | 8.3K | 650~110K |
| 2026-10-12 | 6.8K | 700~82K |
| 2026-10-05 | 7.6K | 720~96K |
| 2026-09-28 | 8.5K | 790~110K |
| 2026-09-21 | 8.3K | 600~95K |
| 2026-09-14 | 8.6K | 830~100K |
| 2026-09-07 | 9.6K | 950~110K |
| 2026-08-31 | 11K | 1.1K~110K |
| 2026-08-24 | 12K | 1.4K~140K |
| 2026-08-17 | 12K | 1.2K~110K |
| 2026-08-10 | 9.2K | 900~120K |
| 2026-08-03 | 7.2K | 680~110K |
| 2026-07-27 | 9K | 880~95K |
| 2026-07-20 | 8K | 650~86K |
| 2026-07-13 | 6.8K | 520~82K |
| 2026-07-06 | 5.7K | 420~77K |
| 2026-06-29 | 6.8K | 630~82K |
| 2026-06-22 | 7.7K | 640~93K |
| 2026-06-15 | 6.7K | 530~85K |
| 2026-06-08 | 7K | 540~95K |
| 2026-06-01 | 7.9K | 720~88K |
| 2026-05-25 | 7.4K | 640~84K |
| 2026-05-18 | 8.4K | 690~93K |
| 2026-05-11 | 7.9K | 660~88K |
| 2026-05-04 | 7.6K | 550~96K |
| 2026-04-27 | 7.3K | 600~100K |
| 2026-04-20 | 5.9K | 450~90K |
| 2026-04-13 | 6.3K | 440~78K |
| 2026-04-06 | 6.2K | 450~81K |
| 2026-03-30 | 4.8K | 300~65K |
| 2026-03-23 | 3.9K | 290~60K |
| 2026-03-16 | 4.8K | 300~65K |
| 2026-03-09 | 5.2K | 400~72K |
| 2026-03-02 | 6.2K | 450~81K |
| 2026-02-23 | 6K | 430~69K |
| 2026-02-16 | 5.6K | 390~62K |
| 2026-02-09 | 6K | 430~69K |
| 2026-02-02 | 5.8K | 520~74K |
Chance of dropping below #200: high
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 15~6.9K |
| 2026-10-19 | 390 | 24~6.4K |
| 2026-10-12 | 420 | 20~6.5K |
| 2026-10-05 | 390 | 24~6.4K |
| 2026-09-28 | 390 | 29~6.7K |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7.6K |
| 2026-09-14 | 410 | 21~6.8K |
| 2026-09-07 | 400 | 22~7.2K |
| 2026-08-31 | 410 | 21~6.8K |
| 2026-08-24 | 380 | 20~7.5K |
| 2026-08-17 | 400 | 22~6.3K |
| 2026-08-10 | 400 | 27~5.7K |
| 2026-08-03 | 370 | 26~8.2K |
| 2026-07-27 | 400 | 18~6.7K |
| 2026-07-20 | 400 | 22~6.7K |
| 2026-07-13 | 410 | 17~5.6K |
| 2026-07-06 | 390 | 24~7.1K |
| 2026-06-29 | 400 | 22~6.1K |
| 2026-06-22 | 410 | 26~6.8K |
| 2026-06-15 | 420 | 16~5.3K |
| 2026-06-08 | 400 | 22~6.3K |
| 2026-06-01 | 410 | 21~6.6K |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6.8K |
| 2026-05-18 | 410 | 26~6.4K |
| 2026-05-11 | 390 | 24~7.3K |
| 2026-05-04 | 400 | 22~7.2K |
| 2026-04-27 | 420 | 20~5.7K |
| 2026-04-20 | 480 | 30~8.6K |
| 2026-04-13 | 1.3K | 68~13K |
| 2026-04-06 | 970 | 69~9.5K |
| 2026-03-30 | 390 | 29~6.4K |
| 2026-03-23 | 400 | 18~6.3K |
| 2026-03-16 | 400 | 22~6.1K |
| 2026-03-09 | 410 | 21~6.2K |
| 2026-03-02 | 400 | 22~6.9K |
| 2026-02-23 | 400 | 22~6.9K |
| 2026-02-16 | 390 | 29~6.7K |
| 2026-02-09 | 380 | 30~8K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 7.3~3.3K |
| 2026-10-19 | 170 | 7.5~2.7K |
| 2026-10-12 | 170 | 8.2~2.5K |
| 2026-10-05 | 170 | 9.9~2.5K |
| 2026-09-28 | 160 | 9.8~2.9K |
| 2026-09-21 | 230 | 16~4.2K |
| 2026-09-14 | 280 | 19~4.8K |
| 2026-09-07 | 200 | 10~3.2K |
| 2026-08-31 | 280 | 19~4.4K |
| 2026-08-24 | 240 | 15~3.3K |
| 2026-08-17 | 170 | 9.1~2.9K |
| 2026-08-10 | 250 | 19~3.7K |
| 2026-08-03 | 300 | 17~4.1K |
| 2026-07-27 | 310 | 20~4.8K |
| 2026-07-20 | 360 | 28~5.4K |
| 2026-07-13 | 480 | 30~4.8K |
| 2026-07-06 | 660 | 55~7.1K |
| 2026-06-29 | 820 | 79~9.8K |
| 2026-06-22 | 800 | 71~8.6K |
| 2026-06-15 | 860 | 83~8.8K |
| 2026-06-08 | 550 | 46~6.4K |
| 2026-06-01 | 590 | 50~5.5K |
| 2026-05-25 | 540 | 48~6.7K |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7.7K |
| 2026-05-11 | 640 | 53~7.5K |
| 2026-05-04 | 570 | 48~7.7K |
| 2026-04-27 | 580 | 46~7.4K |
| 2026-04-20 | 560 | 44~6.2K |
| 2026-04-13 | 570 | 42~5.9K |
| 2026-04-06 | 630 | 55~6.2K |
| 2026-03-30 | 640 | 65~7.5K |
| 2026-03-23 | 640 | 53~7.5K |
| 2026-03-16 | 580 | 46~7.4K |
| 2026-03-09 | 630 | 61~6.2K |
| 2026-03-02 | 650 | 51~5.8K |
| 2026-02-23 | 730 | 72~8.6K |
| 2026-02-16 | 790 | 79~7.3K |
| 2026-02-09 | 520 | 40~5.5K |
| 2026-02-02 | 170 | 7.1~2.5K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$11.7M | #19 |
| US | Google Play | ~$32.9M | #7 |
| Japan | App Store | ~¥36.3M | #178 |
| Japan | Google Play | ~¥20.1M | Below #200 |
| Taiwan | App Store | ~NT$19.5M | #13 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$26.5M | #20 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)