월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 15~6.9천 |
| 2026-10-19 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-10-12 | 420 | 20~6.5천 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-09-28 | 390 | 29~6.7천 |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7.6천 |
| 2026-09-14 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-09-07 | 400 | 22~7.2천 |
| 2026-08-31 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-08-24 | 380 | 20~7.5천 |
| 2026-08-17 | 400 | 22~6.3천 |
| 2026-08-10 | 400 | 27~5.7천 |
| 2026-08-03 | 370 | 26~8.2천 |
| 2026-07-27 | 400 | 18~6.7천 |
| 2026-07-20 | 400 | 22~6.7천 |
| 2026-07-13 | 410 | 17~5.6천 |
| 2026-07-06 | 390 | 24~7.1천 |
| 2026-06-29 | 400 | 22~6.1천 |
| 2026-06-22 | 410 | 26~6.8천 |
| 2026-06-15 | 420 | 16~5.3천 |
| 2026-06-08 | 400 | 22~6.3천 |
| 2026-06-01 | 410 | 21~6.6천 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-05-18 | 410 | 26~6.4천 |
| 2026-05-11 | 390 | 24~7.3천 |
| 2026-05-04 | 400 | 22~7.2천 |
| 2026-04-27 | 420 | 20~5.7천 |
| 2026-04-20 | 480 | 30~8.6천 |
| 2026-04-13 | 1.3천 | 68~1.3만 |
| 2026-04-06 | 970 | 69~9.5천 |
| 2026-03-30 | 390 | 29~6.4천 |
| 2026-03-23 | 400 | 18~6.3천 |
| 2026-03-16 | 400 | 22~6.1천 |
| 2026-03-09 | 410 | 21~6.2천 |
| 2026-03-02 | 400 | 22~6.9천 |
| 2026-02-23 | 400 | 22~6.9천 |
| 2026-02-16 | 390 | 29~6.7천 |
| 2026-02-09 | 380 | 30~8천 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8.8천 | 730~9.9만 |
| 2026-10-19 | 8.3천 | 650~11만 |
| 2026-10-12 | 6.8천 | 700~8.2만 |
| 2026-10-05 | 7.6천 | 720~9.6만 |
| 2026-09-28 | 8.5천 | 790~11만 |
| 2026-09-21 | 8.3천 | 600~9.5만 |
| 2026-09-14 | 8.6천 | 830~10만 |
| 2026-09-07 | 9.6천 | 950~11만 |
| 2026-08-31 | 1.1만 | 1.1천~11만 |
| 2026-08-24 | 1.2만 | 1.4천~14만 |
| 2026-08-17 | 1.2만 | 1.2천~11만 |
| 2026-08-10 | 9.2천 | 900~12만 |
| 2026-08-03 | 7.2천 | 680~11만 |
| 2026-07-27 | 9천 | 880~9.5만 |
| 2026-07-20 | 8천 | 650~8.6만 |
| 2026-07-13 | 6.8천 | 520~8.2만 |
| 2026-07-06 | 5.7천 | 420~7.7만 |
| 2026-06-29 | 6.8천 | 630~8.2만 |
| 2026-06-22 | 7.7천 | 640~9.3만 |
| 2026-06-15 | 6.7천 | 530~8.5만 |
| 2026-06-08 | 7천 | 540~9.5만 |
| 2026-06-01 | 7.9천 | 720~8.8만 |
| 2026-05-25 | 7.4천 | 640~8.4만 |
| 2026-05-18 | 8.4천 | 690~9.3만 |
| 2026-05-11 | 7.9천 | 660~8.8만 |
| 2026-05-04 | 7.6천 | 550~9.6만 |
| 2026-04-27 | 7.3천 | 600~10만 |
| 2026-04-20 | 5.9천 | 450~9만 |
| 2026-04-13 | 6.3천 | 440~7.8만 |
| 2026-04-06 | 6.2천 | 450~8.1만 |
| 2026-03-30 | 4.8천 | 300~6.5만 |
| 2026-03-23 | 3.9천 | 290~6만 |
| 2026-03-16 | 4.8천 | 300~6.5만 |
| 2026-03-09 | 5.2천 | 400~7.2만 |
| 2026-03-02 | 6.2천 | 450~8.1만 |
| 2026-02-23 | 6천 | 430~6.9만 |
| 2026-02-16 | 5.6천 | 390~6.2만 |
| 2026-02-09 | 6천 | 430~6.9만 |
| 2026-02-02 | 5.8천 | 520~7.4만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 7.3~3.3천 |
| 2026-10-19 | 170 | 7.5~2.7천 |
| 2026-10-12 | 170 | 8.2~2.5천 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.9~2.5천 |
| 2026-09-28 | 160 | 9.8~2.9천 |
| 2026-09-21 | 230 | 16~4.2천 |
| 2026-09-14 | 280 | 19~4.8천 |
| 2026-09-07 | 200 | 10~3.2천 |
| 2026-08-31 | 280 | 19~4.4천 |
| 2026-08-24 | 240 | 15~3.3천 |
| 2026-08-17 | 170 | 9.1~2.9천 |
| 2026-08-10 | 250 | 19~3.7천 |
| 2026-08-03 | 300 | 17~4.1천 |
| 2026-07-27 | 310 | 20~4.8천 |
| 2026-07-20 | 360 | 28~5.4천 |
| 2026-07-13 | 480 | 30~4.8천 |
| 2026-07-06 | 660 | 55~7.1천 |
| 2026-06-29 | 820 | 79~9.8천 |
| 2026-06-22 | 800 | 71~8.6천 |
| 2026-06-15 | 860 | 83~8.8천 |
| 2026-06-08 | 550 | 46~6.4천 |
| 2026-06-01 | 590 | 50~5.5천 |
| 2026-05-25 | 540 | 48~6.7천 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7.7천 |
| 2026-05-11 | 640 | 53~7.5천 |
| 2026-05-04 | 570 | 48~7.7천 |
| 2026-04-27 | 580 | 46~7.4천 |
| 2026-04-20 | 560 | 44~6.2천 |
| 2026-04-13 | 570 | 42~5.9천 |
| 2026-04-06 | 630 | 55~6.2천 |
| 2026-03-30 | 640 | 65~7.5천 |
| 2026-03-23 | 640 | 53~7.5천 |
| 2026-03-16 | 580 | 46~7.4천 |
| 2026-03-09 | 630 | 61~6.2천 |
| 2026-03-02 | 650 | 51~5.8천 |
| 2026-02-23 | 730 | 72~8.6천 |
| 2026-02-16 | 790 | 79~7.3천 |
| 2026-02-09 | 520 | 40~5.5천 |
| 2026-02-02 | 170 | 7.1~2.5천 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥3630만 | 178위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥2010만 | 200위 밖 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$1170만 | 19위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$3290만 | 7위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$1950만 | 13위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$2650만 | 20위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)