每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 7.3~3300 |
| 2026-10-19 | 170 | 7.5~2700 |
| 2026-10-12 | 170 | 8.2~2500 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.9~2500 |
| 2026-09-28 | 160 | 9.8~2900 |
| 2026-09-21 | 230 | 16~4200 |
| 2026-09-14 | 280 | 19~4800 |
| 2026-09-07 | 200 | 10~3200 |
| 2026-08-31 | 280 | 19~4400 |
| 2026-08-24 | 240 | 15~3300 |
| 2026-08-17 | 170 | 9.1~2900 |
| 2026-08-10 | 250 | 19~3700 |
| 2026-08-03 | 300 | 17~4100 |
| 2026-07-27 | 310 | 20~4800 |
| 2026-07-20 | 360 | 28~5400 |
| 2026-07-13 | 480 | 30~4800 |
| 2026-07-06 | 660 | 55~7100 |
| 2026-06-29 | 820 | 79~9800 |
| 2026-06-22 | 800 | 71~8600 |
| 2026-06-15 | 860 | 83~8800 |
| 2026-06-08 | 550 | 46~6400 |
| 2026-06-01 | 590 | 50~5500 |
| 2026-05-25 | 540 | 48~6700 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7700 |
| 2026-05-11 | 640 | 53~7500 |
| 2026-05-04 | 570 | 48~7700 |
| 2026-04-27 | 580 | 46~7400 |
| 2026-04-20 | 560 | 44~6200 |
| 2026-04-13 | 570 | 42~5900 |
| 2026-04-06 | 630 | 55~6200 |
| 2026-03-30 | 640 | 65~7500 |
| 2026-03-23 | 640 | 53~7500 |
| 2026-03-16 | 580 | 46~7400 |
| 2026-03-09 | 630 | 61~6200 |
| 2026-03-02 | 650 | 51~5800 |
| 2026-02-23 | 730 | 72~8600 |
| 2026-02-16 | 790 | 79~7300 |
| 2026-02-09 | 520 | 40~5500 |
| 2026-02-02 | 170 | 7.1~2500 |
跌出200名的可能性:高
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 15~6900 |
| 2026-10-19 | 390 | 24~6400 |
| 2026-10-12 | 420 | 20~6500 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~6400 |
| 2026-09-28 | 390 | 29~6700 |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7600 |
| 2026-09-14 | 410 | 21~6800 |
| 2026-09-07 | 400 | 22~7200 |
| 2026-08-31 | 410 | 21~6800 |
| 2026-08-24 | 380 | 20~7500 |
| 2026-08-17 | 400 | 22~6300 |
| 2026-08-10 | 400 | 27~5700 |
| 2026-08-03 | 370 | 26~8200 |
| 2026-07-27 | 400 | 18~6700 |
| 2026-07-20 | 400 | 22~6700 |
| 2026-07-13 | 410 | 17~5600 |
| 2026-07-06 | 390 | 24~7100 |
| 2026-06-29 | 400 | 22~6100 |
| 2026-06-22 | 410 | 26~6800 |
| 2026-06-15 | 420 | 16~5300 |
| 2026-06-08 | 400 | 22~6300 |
| 2026-06-01 | 410 | 21~6600 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6800 |
| 2026-05-18 | 410 | 26~6400 |
| 2026-05-11 | 390 | 24~7300 |
| 2026-05-04 | 400 | 22~7200 |
| 2026-04-27 | 420 | 20~5700 |
| 2026-04-20 | 480 | 30~8600 |
| 2026-04-13 | 1300 | 68~1.3萬 |
| 2026-04-06 | 970 | 69~9500 |
| 2026-03-30 | 390 | 29~6400 |
| 2026-03-23 | 400 | 18~6300 |
| 2026-03-16 | 400 | 22~6100 |
| 2026-03-09 | 410 | 21~6200 |
| 2026-03-02 | 400 | 22~6900 |
| 2026-02-23 | 400 | 22~6900 |
| 2026-02-16 | 390 | 29~6700 |
| 2026-02-09 | 380 | 30~8000 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8800 | 730~9.9萬 |
| 2026-10-19 | 8300 | 650~11萬 |
| 2026-10-12 | 6800 | 700~8.2萬 |
| 2026-10-05 | 7600 | 720~9.6萬 |
| 2026-09-28 | 8500 | 790~11萬 |
| 2026-09-21 | 8300 | 600~9.5萬 |
| 2026-09-14 | 8600 | 830~10萬 |
| 2026-09-07 | 9600 | 950~11萬 |
| 2026-08-31 | 1.1萬 | 1100~11萬 |
| 2026-08-24 | 1.2萬 | 1400~14萬 |
| 2026-08-17 | 1.2萬 | 1200~11萬 |
| 2026-08-10 | 9200 | 900~12萬 |
| 2026-08-03 | 7200 | 680~11萬 |
| 2026-07-27 | 9000 | 880~9.5萬 |
| 2026-07-20 | 8000 | 650~8.6萬 |
| 2026-07-13 | 6800 | 520~8.2萬 |
| 2026-07-06 | 5700 | 420~7.7萬 |
| 2026-06-29 | 6800 | 630~8.2萬 |
| 2026-06-22 | 7700 | 640~9.3萬 |
| 2026-06-15 | 6700 | 530~8.5萬 |
| 2026-06-08 | 7000 | 540~9.5萬 |
| 2026-06-01 | 7900 | 720~8.8萬 |
| 2026-05-25 | 7400 | 640~8.4萬 |
| 2026-05-18 | 8400 | 690~9.3萬 |
| 2026-05-11 | 7900 | 660~8.8萬 |
| 2026-05-04 | 7600 | 550~9.6萬 |
| 2026-04-27 | 7300 | 600~10萬 |
| 2026-04-20 | 5900 | 450~9萬 |
| 2026-04-13 | 6300 | 440~7.8萬 |
| 2026-04-06 | 6200 | 450~8.1萬 |
| 2026-03-30 | 4800 | 300~6.5萬 |
| 2026-03-23 | 3900 | 290~6萬 |
| 2026-03-16 | 4800 | 300~6.5萬 |
| 2026-03-09 | 5200 | 400~7.2萬 |
| 2026-03-02 | 6200 | 450~8.1萬 |
| 2026-02-23 | 6000 | 430~6.9萬 |
| 2026-02-16 | 5600 | 390~6.2萬 |
| 2026-02-09 | 6000 | 430~6.9萬 |
| 2026-02-02 | 5800 | 520~7.4萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$1950萬 | 第13名 |
| 台灣 | Google Play | 約$2650萬 | 第20名 |
| 日本 | App Store | 約¥3630萬 | 第178名 |
| 日本 | Google Play | 約¥2010萬 | 200名以外 |
| 美國 | App Store | 約US$1170萬 | 第19名 |
| 美國 | Google Play | 約US$3290萬 | 第7名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)