Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
Chance of dropping below #200: low
No genre data to compare
No genre data to compare
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 75 | 4.2~1.9K |
| 2026-10-19 | 77 | 4.8~1.8K |
| 2026-10-12 | 78 | 5.2~1.5K |
| 2026-10-05 | 79 | 5.1~1.7K |
| 2026-09-28 | 78 | 3.8~1.5K |
| 2026-09-21 | 78 | 4.3~1.5K |
| 2026-09-14 | 82 | 4.7~1.2K |
| 2026-09-07 | 78 | 5.2~1.8K |
| 2026-08-31 | 77 | 4.4~1.3K |
| 2026-08-24 | 77 | 4.4~1.8K |
| 2026-08-17 | 81 | 5.3~1.2K |
| 2026-08-10 | 76 | 5.5~1.4K |
| 2026-08-03 | 78 | 4.3~1.5K |
| 2026-07-27 | 77 | 4.8~1.6K |
| 2026-07-20 | 79 | 4.1~1.5K |
| 2026-07-13 | 110 | 7.6~1.9K |
| 2026-07-06 | 79 | 3.7~1.5K |
| 2026-06-29 | 76 | 5.5~1.6K |
| 2026-06-22 | 75 | 5.6~1.4K |
| 2026-06-15 | 79 | 4.1~1.7K |
| 2026-06-08 | 79 | 4.6~1.3K |
| 2026-06-01 | 90 | 5.5~1.5K |
| 2026-05-25 | 79 | 5.5~1.7K |
| 2026-05-18 | 77 | 4.8~1.6K |
| 2026-05-11 | 79 | 5.1~1.5K |
| 2026-05-04 | 77 | 5.3~1.6K |
| 2026-04-27 | 160 | 12~2.6K |
| 2026-04-20 | 200 | 17~3.2K |
| 2026-04-13 | 76 | 5~1.6K |
| 2026-04-06 | 76 | 4.5~1.4K |
| 2026-03-30 | 77 | 4.8~1.8K |
| 2026-03-23 | 77 | 5.3~1.6K |
| 2026-03-16 | 79 | 4.6~1.7K |
| 2026-03-09 | 77 | 4.8~1.6K |
| 2026-03-02 | 76 | 4.5~1.6K |
| 2026-02-23 | 77 | 5.3~1.6K |
| 2026-02-16 | 79 | 5.1~1.5K |
| 2026-02-09 | 120 | 8.6~1.9K |
| 2026-02-02 | 76 | 3.3~1.6K |
Chance of dropping below #200: low
No genre data to compare
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 400 | 9~9.7K |
| 2026-10-19 | 390 | 15~10K |
| 2026-10-12 | 390 | 19~7.6K |
| 2026-10-05 | 400 | 15~7.2K |
| 2026-09-28 | 390 | 19~10K |
| 2026-09-21 | 380 | 16~11K |
| 2026-09-14 | 380 | 20~11K |
| 2026-09-07 | 370 | 22~11K |
| 2026-08-31 | 390 | 15~7.6K |
| 2026-08-24 | 410 | 17~9.2K |
| 2026-08-17 | 400 | 15~9.7K |
| 2026-08-10 | 370 | 17~11K |
| 2026-08-03 | 380 | 20~7K |
| 2026-07-27 | 470 | 19~12K |
| 2026-07-20 | 820 | 42~16K |
| 2026-07-13 | 390 | 15~10K |
| 2026-07-06 | 400 | 15~7.2K |
| 2026-06-29 | 390 | 15~10K |
| 2026-06-22 | 410 | 17~9.2K |
| 2026-06-15 | 410 | 17~9.2K |
| 2026-06-08 | 400 | 18~7.2K |
| 2026-06-01 | 420 | 13~8.7K |
| 2026-05-25 | 380 | 20~11K |
| 2026-05-18 | 560 | 30~12K |
| 2026-05-11 | 390 | 19~10K |
| 2026-05-04 | 390 | 19~10K |
| 2026-04-27 | 1.2K | 71~24K |
| 2026-04-20 | 1.3K | 77~20K |
| 2026-04-13 | 390 | 19~10K |
| 2026-04-06 | 380 | 20~11K |
| 2026-03-30 | 400 | 12~7.2K |
| 2026-03-23 | 390 | 15~7.1K |
| 2026-03-16 | 370 | 22~11K |
| 2026-03-09 | 400 | 15~7.2K |
| 2026-03-02 | 390 | 15~7.6K |
| 2026-02-23 | 480 | 22~8.6K |
| 2026-02-16 | 1.1K | 66~21K |
| 2026-02-09 | 910 | 68~19K |
| 2026-02-02 | 380 | 13~11K |
No genre data to compare
Chance of dropping below #200: moderate
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 6.5~3.3K |
| 2026-10-19 | 160 | 9.8~4.2K |
| 2026-10-12 | 160 | 11~3.3K |
| 2026-10-05 | 160 | 13~3.6K |
| 2026-09-28 | 170 | 9.9~2.7K |
| 2026-09-21 | 180 | 9.6~2.8K |
| 2026-09-14 | 170 | 9.1~3.4K |
| 2026-09-07 | 170 | 9.1~2.7K |
| 2026-08-31 | 170 | 9.1~2.5K |
| 2026-08-24 | 160 | 11~3.1K |
| 2026-08-17 | 170 | 10~3.4K |
| 2026-08-10 | 160 | 12~3.3K |
| 2026-08-03 | 160 | 12~2.9K |
| 2026-07-27 | 170 | 9.1~2.7K |
| 2026-07-20 | 170 | 9.1~2.3K |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~2.9K |
| 2026-07-06 | 170 | 8.2~3.4K |
| 2026-06-29 | 170 | 8.6~2.7K |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~3.2K |
| 2026-06-15 | 170 | 11~2.9K |
| 2026-06-08 | 180 | 10~2.8K |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3.1K |
| 2026-05-25 | 170 | 11~3.6K |
| 2026-05-18 | 170 | 9.5~2.5K |
| 2026-05-11 | 170 | 11~2.5K |
| 2026-05-04 | 170 | 9.1~3.2K |
| 2026-04-27 | 390 | 29~5.8K |
| 2026-04-20 | 430 | 39~5.9K |
| 2026-04-13 | 160 | 11~3.3K |
| 2026-04-06 | 170 | 11~3.2K |
| 2026-03-30 | 170 | 9.9~3.2K |
| 2026-03-23 | 170 | 8.2~2.5K |
| 2026-03-16 | 180 | 7.6~3K |
| 2026-03-09 | 170 | 9.9~2.3K |
| 2026-03-02 | 170 | 9.5~3.2K |
| 2026-02-23 | 170 | 9.5~2.9K |
| 2026-02-16 | 220 | 15~3.9K |
| 2026-02-09 | 310 | 20~4.6K |
| 2026-02-02 | 170 | 9.5~3.2K |
Chance of dropping below #200: low
No genre data to compare
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$1.64M | Below #200 |
| US | Google Play | ~$2.55M | #169 |
| Korea | App Store | ~₩591M | #117 |
| Korea | Google Play | ~₩3.04B | #81 |
| Japan | App Store | ~¥276M | #64 |
| Japan | Google Play | ~¥921M | #30 |
| Taiwan | App Store | ~NT$4.89M | #186 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$25.2M | #68 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)