월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 75 | 4.2~1.9천 |
| 2026-10-19 | 77 | 4.8~1.8천 |
| 2026-10-12 | 78 | 5.2~1.5천 |
| 2026-10-05 | 79 | 5.1~1.7천 |
| 2026-09-28 | 78 | 3.8~1.5천 |
| 2026-09-21 | 78 | 4.3~1.5천 |
| 2026-09-14 | 82 | 4.7~1.2천 |
| 2026-09-07 | 78 | 5.2~1.8천 |
| 2026-08-31 | 77 | 4.4~1.3천 |
| 2026-08-24 | 77 | 4.4~1.8천 |
| 2026-08-17 | 81 | 5.3~1.2천 |
| 2026-08-10 | 76 | 5.5~1.4천 |
| 2026-08-03 | 78 | 4.3~1.5천 |
| 2026-07-27 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-07-20 | 79 | 4.1~1.5천 |
| 2026-07-13 | 110 | 7.6~1.9천 |
| 2026-07-06 | 79 | 3.7~1.5천 |
| 2026-06-29 | 76 | 5.5~1.6천 |
| 2026-06-22 | 75 | 5.6~1.4천 |
| 2026-06-15 | 79 | 4.1~1.7천 |
| 2026-06-08 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-06-01 | 90 | 5.5~1.5천 |
| 2026-05-25 | 79 | 5.5~1.7천 |
| 2026-05-18 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-05-11 | 79 | 5.1~1.5천 |
| 2026-05-04 | 77 | 5.3~1.6천 |
| 2026-04-27 | 160 | 12~2.6천 |
| 2026-04-20 | 200 | 17~3.2천 |
| 2026-04-13 | 76 | 5~1.6천 |
| 2026-04-06 | 76 | 4.5~1.4천 |
| 2026-03-30 | 77 | 4.8~1.8천 |
| 2026-03-23 | 77 | 5.3~1.6천 |
| 2026-03-16 | 79 | 4.6~1.7천 |
| 2026-03-09 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-03-02 | 76 | 4.5~1.6천 |
| 2026-02-23 | 77 | 5.3~1.6천 |
| 2026-02-16 | 79 | 5.1~1.5천 |
| 2026-02-09 | 120 | 8.6~1.9천 |
| 2026-02-02 | 76 | 3.3~1.6천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 400 | 9~9.7천 |
| 2026-10-19 | 390 | 15~1만 |
| 2026-10-12 | 390 | 19~7.6천 |
| 2026-10-05 | 400 | 15~7.2천 |
| 2026-09-28 | 390 | 19~1만 |
| 2026-09-21 | 380 | 16~1.1만 |
| 2026-09-14 | 380 | 20~1.1만 |
| 2026-09-07 | 370 | 22~1.1만 |
| 2026-08-31 | 390 | 15~7.6천 |
| 2026-08-24 | 410 | 17~9.2천 |
| 2026-08-17 | 400 | 15~9.7천 |
| 2026-08-10 | 370 | 17~1.1만 |
| 2026-08-03 | 380 | 20~7천 |
| 2026-07-27 | 470 | 19~1.2만 |
| 2026-07-20 | 820 | 42~1.6만 |
| 2026-07-13 | 390 | 15~1만 |
| 2026-07-06 | 400 | 15~7.2천 |
| 2026-06-29 | 390 | 15~1만 |
| 2026-06-22 | 410 | 17~9.2천 |
| 2026-06-15 | 410 | 17~9.2천 |
| 2026-06-08 | 400 | 18~7.2천 |
| 2026-06-01 | 420 | 13~8.7천 |
| 2026-05-25 | 380 | 20~1.1만 |
| 2026-05-18 | 560 | 30~1.2만 |
| 2026-05-11 | 390 | 19~1만 |
| 2026-05-04 | 390 | 19~1만 |
| 2026-04-27 | 1.2천 | 71~2.4만 |
| 2026-04-20 | 1.3천 | 77~2만 |
| 2026-04-13 | 390 | 19~1만 |
| 2026-04-06 | 380 | 20~1.1만 |
| 2026-03-30 | 400 | 12~7.2천 |
| 2026-03-23 | 390 | 15~7.1천 |
| 2026-03-16 | 370 | 22~1.1만 |
| 2026-03-09 | 400 | 15~7.2천 |
| 2026-03-02 | 390 | 15~7.6천 |
| 2026-02-23 | 480 | 22~8.6천 |
| 2026-02-16 | 1.1천 | 66~2.1만 |
| 2026-02-09 | 910 | 68~1.9만 |
| 2026-02-02 | 380 | 13~1.1만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 있음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 6.5~3.3천 |
| 2026-10-19 | 160 | 9.8~4.2천 |
| 2026-10-12 | 160 | 11~3.3천 |
| 2026-10-05 | 160 | 13~3.6천 |
| 2026-09-28 | 170 | 9.9~2.7천 |
| 2026-09-21 | 180 | 9.6~2.8천 |
| 2026-09-14 | 170 | 9.1~3.4천 |
| 2026-09-07 | 170 | 9.1~2.7천 |
| 2026-08-31 | 170 | 9.1~2.5천 |
| 2026-08-24 | 160 | 11~3.1천 |
| 2026-08-17 | 170 | 10~3.4천 |
| 2026-08-10 | 160 | 12~3.3천 |
| 2026-08-03 | 160 | 12~2.9천 |
| 2026-07-27 | 170 | 9.1~2.7천 |
| 2026-07-20 | 170 | 9.1~2.3천 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~2.9천 |
| 2026-07-06 | 170 | 8.2~3.4천 |
| 2026-06-29 | 170 | 8.6~2.7천 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~3.2천 |
| 2026-06-15 | 170 | 11~2.9천 |
| 2026-06-08 | 180 | 10~2.8천 |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3.1천 |
| 2026-05-25 | 170 | 11~3.6천 |
| 2026-05-18 | 170 | 9.5~2.5천 |
| 2026-05-11 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-05-04 | 170 | 9.1~3.2천 |
| 2026-04-27 | 390 | 29~5.8천 |
| 2026-04-20 | 430 | 39~5.9천 |
| 2026-04-13 | 160 | 11~3.3천 |
| 2026-04-06 | 170 | 11~3.2천 |
| 2026-03-30 | 170 | 9.9~3.2천 |
| 2026-03-23 | 170 | 8.2~2.5천 |
| 2026-03-16 | 180 | 7.6~3천 |
| 2026-03-09 | 170 | 9.9~2.3천 |
| 2026-03-02 | 170 | 9.5~3.2천 |
| 2026-02-23 | 170 | 9.5~2.9천 |
| 2026-02-16 | 220 | 15~3.9천 |
| 2026-02-09 | 310 | 20~4.6천 |
| 2026-02-02 | 170 | 9.5~3.2천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 5.91억 | 117위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 30.4억 | 81위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2.76억 | 64위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥9.21억 | 30위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$164만 | 200위 밖 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$255만 | 169위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$489만 | 186위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$2520만 | 68위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)