月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 400 | 9~9700 |
| 2026-10-19 | 390 | 15~1万 |
| 2026-10-12 | 390 | 19~7600 |
| 2026-10-05 | 400 | 15~7200 |
| 2026-09-28 | 390 | 19~1万 |
| 2026-09-21 | 380 | 16~1.1万 |
| 2026-09-14 | 380 | 20~1.1万 |
| 2026-09-07 | 370 | 22~1.1万 |
| 2026-08-31 | 390 | 15~7600 |
| 2026-08-24 | 410 | 17~9200 |
| 2026-08-17 | 400 | 15~9700 |
| 2026-08-10 | 370 | 17~1.1万 |
| 2026-08-03 | 380 | 20~7000 |
| 2026-07-27 | 470 | 19~1.2万 |
| 2026-07-20 | 820 | 42~1.6万 |
| 2026-07-13 | 390 | 15~1万 |
| 2026-07-06 | 400 | 15~7200 |
| 2026-06-29 | 390 | 15~1万 |
| 2026-06-22 | 410 | 17~9200 |
| 2026-06-15 | 410 | 17~9200 |
| 2026-06-08 | 400 | 18~7200 |
| 2026-06-01 | 420 | 13~8700 |
| 2026-05-25 | 380 | 20~1.1万 |
| 2026-05-18 | 560 | 30~1.2万 |
| 2026-05-11 | 390 | 19~1万 |
| 2026-05-04 | 390 | 19~1万 |
| 2026-04-27 | 1200 | 71~2.4万 |
| 2026-04-20 | 1300 | 77~2万 |
| 2026-04-13 | 390 | 19~1万 |
| 2026-04-06 | 380 | 20~1.1万 |
| 2026-03-30 | 400 | 12~7200 |
| 2026-03-23 | 390 | 15~7100 |
| 2026-03-16 | 370 | 22~1.1万 |
| 2026-03-09 | 400 | 15~7200 |
| 2026-03-02 | 390 | 15~7600 |
| 2026-02-23 | 480 | 22~8600 |
| 2026-02-16 | 1100 | 66~2.1万 |
| 2026-02-09 | 910 | 68~1.9万 |
| 2026-02-02 | 380 | 13~1.1万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 75 | 4.2~1900 |
| 2026-10-19 | 77 | 4.8~1800 |
| 2026-10-12 | 78 | 5.2~1500 |
| 2026-10-05 | 79 | 5.1~1700 |
| 2026-09-28 | 78 | 3.8~1500 |
| 2026-09-21 | 78 | 4.3~1500 |
| 2026-09-14 | 82 | 4.7~1200 |
| 2026-09-07 | 78 | 5.2~1800 |
| 2026-08-31 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-08-24 | 77 | 4.4~1800 |
| 2026-08-17 | 81 | 5.3~1200 |
| 2026-08-10 | 76 | 5.5~1400 |
| 2026-08-03 | 78 | 4.3~1500 |
| 2026-07-27 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-07-20 | 79 | 4.1~1500 |
| 2026-07-13 | 110 | 7.6~1900 |
| 2026-07-06 | 79 | 3.7~1500 |
| 2026-06-29 | 76 | 5.5~1600 |
| 2026-06-22 | 75 | 5.6~1400 |
| 2026-06-15 | 79 | 4.1~1700 |
| 2026-06-08 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-06-01 | 90 | 5.5~1500 |
| 2026-05-25 | 79 | 5.5~1700 |
| 2026-05-18 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-05-11 | 79 | 5.1~1500 |
| 2026-05-04 | 77 | 5.3~1600 |
| 2026-04-27 | 160 | 12~2600 |
| 2026-04-20 | 200 | 17~3200 |
| 2026-04-13 | 76 | 5~1600 |
| 2026-04-06 | 76 | 4.5~1400 |
| 2026-03-30 | 77 | 4.8~1800 |
| 2026-03-23 | 77 | 5.3~1600 |
| 2026-03-16 | 79 | 4.6~1700 |
| 2026-03-09 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-03-02 | 76 | 4.5~1600 |
| 2026-02-23 | 77 | 5.3~1600 |
| 2026-02-16 | 79 | 5.1~1500 |
| 2026-02-09 | 120 | 8.6~1900 |
| 2026-02-02 | 76 | 3.3~1600 |
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 低
比較できるジャンルデータがありません
200位圏外になる可能性 中
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 6.5~3300 |
| 2026-10-19 | 160 | 9.8~4200 |
| 2026-10-12 | 160 | 11~3300 |
| 2026-10-05 | 160 | 13~3600 |
| 2026-09-28 | 170 | 9.9~2700 |
| 2026-09-21 | 180 | 9.6~2800 |
| 2026-09-14 | 170 | 9.1~3400 |
| 2026-09-07 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-08-31 | 170 | 9.1~2500 |
| 2026-08-24 | 160 | 11~3100 |
| 2026-08-17 | 170 | 10~3400 |
| 2026-08-10 | 160 | 12~3300 |
| 2026-08-03 | 160 | 12~2900 |
| 2026-07-27 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-07-20 | 170 | 9.1~2300 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~2900 |
| 2026-07-06 | 170 | 8.2~3400 |
| 2026-06-29 | 170 | 8.6~2700 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~3200 |
| 2026-06-15 | 170 | 11~2900 |
| 2026-06-08 | 180 | 10~2800 |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3100 |
| 2026-05-25 | 170 | 11~3600 |
| 2026-05-18 | 170 | 9.5~2500 |
| 2026-05-11 | 170 | 11~2500 |
| 2026-05-04 | 170 | 9.1~3200 |
| 2026-04-27 | 390 | 29~5800 |
| 2026-04-20 | 430 | 39~5900 |
| 2026-04-13 | 160 | 11~3300 |
| 2026-04-06 | 170 | 11~3200 |
| 2026-03-30 | 170 | 9.9~3200 |
| 2026-03-23 | 170 | 8.2~2500 |
| 2026-03-16 | 180 | 7.6~3000 |
| 2026-03-09 | 170 | 9.9~2300 |
| 2026-03-02 | 170 | 9.5~3200 |
| 2026-02-23 | 170 | 9.5~2900 |
| 2026-02-16 | 220 | 15~3900 |
| 2026-02-09 | 310 | 20~4600 |
| 2026-02-02 | 170 | 9.5~3200 |
200位圏外になる可能性 低
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥2.76億 | 64位 |
| 日本 | Google Play | 約¥9.21億 | 30位 |
| 韓国 | App Store | 約₩5.91億 | 117位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩30.4億 | 81位 |
| 米国 | App Store | 約$164万 | 200位圏外 |
| 米国 | Google Play | 約$255万 | 169位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$489万 | 186位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$2520万 | 68位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)