Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8.4K | 530~93K |
| 2026-10-19 | 9.2K | 780~110K |
| 2026-10-12 | 8.9K | 720~110K |
| 2026-10-05 | 9.8K | 900~130K |
| 2026-09-28 | 13K | 920~130K |
| 2026-09-21 | 11K | 980~130K |
| 2026-09-14 | 10K | 1.1K~140K |
| 2026-09-07 | 11K | 1K~150K |
| 2026-08-31 | 14K | 1.2K~150K |
| 2026-08-24 | 17K | 1.5K~180K |
| 2026-08-17 | 16K | 1.7K~210K |
| 2026-08-10 | 17K | 1.6K~200K |
| 2026-08-03 | 17K | 1.5K~230K |
| 2026-07-27 | 19K | 1.9K~290K |
| 2026-07-20 | 23K | 2.3K~300K |
| 2026-07-13 | 22K | 2.5K~310K |
| 2026-07-06 | 18K | 1.5K~170K |
| 2026-06-29 | 14K | 1.2K~150K |
| 2026-06-22 | 16K | 1.3K~170K |
| 2026-06-15 | 25K | 1.9K~320K |
| 2026-06-08 | 29K | 2.9K~350K |
| 2026-06-01 | 25K | 2.5K~280K |
| 2026-05-25 | 21K | 1.8K~270K |
| 2026-05-18 | 25K | 2.5K~320K |
| 2026-05-11 | 27K | 2.1K~330K |
| 2026-05-04 | 25K | 2.5K~300K |
| 2026-04-27 | 28K | 2.5K~310K |
| 2026-04-20 | 32K | 2.9K~470K |
| 2026-04-13 | 33K | 3.4K~420K |
| 2026-04-06 | 36K | 3.4K~430K |
| 2026-03-30 | 32K | 3.6K~450K |
| 2026-03-23 | 26K | 1.7K~330K |
| 2026-03-16 | 22K | 2.5K~270K |
| 2026-03-09 | 14K | 1.5K~190K |
| 2026-03-02 | 14K | 1.5K~170K |
| 2026-02-23 | 16K | 1.6K~210K |
| 2026-02-16 | 16K | 1.6K~220K |
| 2026-02-09 | 18K | 1.8K~210K |
| 2026-02-02 | 16K | 1.5K~220K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 650 | 77~7.3K |
| 2026-10-19 | 680 | 63~6.6K |
| 2026-10-12 | 640 | 65~6K |
| 2026-10-05 | 690 | 81~8K |
| 2026-09-28 | 690 | 74~8K |
| 2026-09-21 | 490 | 39~4.6K |
| 2026-09-14 | 430 | 39~4.4K |
| 2026-09-07 | 410 | 36~4.5K |
| 2026-08-31 | 490 | 39~4.6K |
| 2026-08-24 | 330 | 34~4K |
| 2026-08-17 | 350 | 36~3.9K |
| 2026-08-10 | 340 | 32~3.9K |
| 2026-08-03 | 330 | 28~3.7K |
| 2026-07-27 | 320 | 29~3.6K |
| 2026-07-20 | 350 | 30~3.9K |
| 2026-07-13 | 400 | 38~5K |
| 2026-07-06 | 390 | 48~4.5K |
| 2026-06-29 | 330 | 28~3.7K |
| 2026-06-22 | 670 | 79~6.8K |
| 2026-06-15 | 1.4K | 160~15K |
| 2026-06-08 | 1.1K | 150~11K |
| 2026-06-01 | 820 | 85~9.8K |
| 2026-05-25 | 810 | 81~6.9K |
| 2026-05-18 | 1K | 110~10K |
| 2026-05-11 | 1.1K | 100~9.8K |
| 2026-05-04 | 940 | 99~10K |
| 2026-04-27 | 860 | 83~8.8K |
| 2026-04-20 | 1.3K | 160~15K |
| 2026-04-13 | 1.4K | 160~14K |
| 2026-04-06 | 1.4K | 160~12K |
| 2026-03-30 | 450 | 47~4.9K |
| 2026-03-23 | 540 | 61~6.7K |
| 2026-03-16 | 560 | 56~6.2K |
| 2026-03-09 | 420 | 41~4.8K |
| 2026-03-02 | 490 | 59~4.6K |
| 2026-02-23 | 510 | 47~5.7K |
| 2026-02-16 | 680 | 70~6.6K |
| 2026-02-09 | 680 | 63~6.6K |
| 2026-02-02 | 390 | 34~4.4K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.4K | 500~28K |
| 2026-10-19 | 4.2K | 630~35K |
| 2026-10-12 | 5.3K | 790~36K |
| 2026-10-05 | 5.6K | 780~47K |
| 2026-09-28 | 5.9K | 860~42K |
| 2026-09-21 | 4.8K | 540~35K |
| 2026-09-14 | 3.8K | 500~31K |
| 2026-09-07 | 3.5K | 430~23K |
| 2026-08-31 | 3.6K | 480~31K |
| 2026-08-24 | 3.7K | 450~29K |
| 2026-08-17 | 3.3K | 410~25K |
| 2026-08-10 | 3.3K | 340~23K |
| 2026-08-03 | 3.6K | 410~27K |
| 2026-07-27 | 3.6K | 410~27K |
| 2026-07-20 | 3.9K | 480~27K |
| 2026-07-13 | 4.2K | 550~32K |
| 2026-07-06 | 4.7K | 570~34K |
| 2026-06-29 | 3.6K | 410~25K |
| 2026-06-22 | 4.2K | 550~33K |
| 2026-06-15 | 7.2K | 880~46K |
| 2026-06-08 | 10K | 1.7K~89K |
| 2026-06-01 | 12K | 1.8K~81K |
| 2026-05-25 | 12K | 1.5K~70K |
| 2026-05-18 | 15K | 2.8K~120K |
| 2026-05-11 | 14K | 2.4K~110K |
| 2026-05-04 | 13K | 2.1K~100K |
| 2026-04-27 | 14K | 2.3K~110K |
| 2026-04-20 | 19K | 3.4K~130K |
| 2026-04-13 | 11K | 1.8K~72K |
| 2026-04-06 | 8.5K | 1.2K~62K |
| 2026-03-30 | 8.6K | 1.3K~61K |
| 2026-03-23 | 6.6K | 890~43K |
| 2026-03-16 | 7.8K | 1K~49K |
| 2026-03-09 | 3.7K | 450~30K |
| 2026-03-02 | 3.3K | 410~28K |
| 2026-02-23 | 3.3K | 340~23K |
| 2026-02-16 | 3.5K | 360~26K |
| 2026-02-09 | 3.9K | 550~32K |
| 2026-02-02 | 2.9K | 360~27K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.4K | 92~15K |
| 2026-10-19 | 1.7K | 130~15K |
| 2026-10-12 | 1.5K | 110~12K |
| 2026-10-05 | 2K | 160~19K |
| 2026-09-28 | 2.1K | 170~17K |
| 2026-09-21 | 2.1K | 180~20K |
| 2026-09-14 | 2.3K | 170~20K |
| 2026-09-07 | 2.2K | 250~22K |
| 2026-08-31 | 1.9K | 160~16K |
| 2026-08-24 | 1.8K | 130~16K |
| 2026-08-17 | 1.7K | 140~14K |
| 2026-08-10 | 1.5K | 140~15K |
| 2026-08-03 | 2.1K | 180~19K |
| 2026-07-27 | 2.1K | 200~20K |
| 2026-07-20 | 2.4K | 210~21K |
| 2026-07-13 | 2.4K | 210~19K |
| 2026-07-06 | 1.7K | 120~17K |
| 2026-06-29 | 1.6K | 120~14K |
| 2026-06-22 | 2.5K | 190~22K |
| 2026-06-15 | 4.1K | 500~51K |
| 2026-06-08 | 4.1K | 430~41K |
| 2026-06-01 | 3.6K | 340~36K |
| 2026-05-25 | 3.4K | 320~35K |
| 2026-05-18 | 3.9K | 400~37K |
| 2026-05-11 | 3.1K | 310~30K |
| 2026-05-04 | 2.8K | 250~25K |
| 2026-04-27 | 2.6K | 290~26K |
| 2026-04-20 | 3.5K | 300~31K |
| 2026-04-13 | 4.3K | 390~49K |
| 2026-04-06 | 3.8K | 430~38K |
| 2026-03-30 | 3.6K | 410~38K |
| 2026-03-23 | 1.8K | 150~15K |
| 2026-03-16 | 1.4K | 120~12K |
| 2026-03-09 | 970 | 64~8.1K |
| 2026-03-02 | 930 | 55~8.8K |
| 2026-02-23 | 1.7K | 120~14K |
| 2026-02-16 | 1.1K | 92~11K |
| 2026-02-09 | 850 | 67~9K |
| 2026-02-02 | 840 | 53~9.3K |
Chance of dropping below #200: low
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$37.4M | #9 |
| US | Google Play | ~$22.5M | #10 |
| Korea | App Store | ~₩872M | #42 |
| Korea | Google Play | ~₩3.78B | #29 |
| Japan | App Store | ~¥214M | #53 |
| Japan | Google Play | ~¥264M | #31 |
| Taiwan | App Store | ~NT$8.87M | #56 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$8.31M | #69 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)