월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 650 | 77~7.3천 |
| 2026-10-19 | 680 | 63~6.6천 |
| 2026-10-12 | 640 | 65~6천 |
| 2026-10-05 | 690 | 81~8천 |
| 2026-09-28 | 690 | 74~8천 |
| 2026-09-21 | 490 | 39~4.6천 |
| 2026-09-14 | 430 | 39~4.4천 |
| 2026-09-07 | 410 | 36~4.5천 |
| 2026-08-31 | 490 | 39~4.6천 |
| 2026-08-24 | 330 | 34~4천 |
| 2026-08-17 | 350 | 36~3.9천 |
| 2026-08-10 | 340 | 32~3.9천 |
| 2026-08-03 | 330 | 28~3.7천 |
| 2026-07-27 | 320 | 29~3.6천 |
| 2026-07-20 | 350 | 30~3.9천 |
| 2026-07-13 | 400 | 38~5천 |
| 2026-07-06 | 390 | 48~4.5천 |
| 2026-06-29 | 330 | 28~3.7천 |
| 2026-06-22 | 670 | 79~6.8천 |
| 2026-06-15 | 1.4천 | 160~1.5만 |
| 2026-06-08 | 1.1천 | 150~1.1만 |
| 2026-06-01 | 820 | 85~9.8천 |
| 2026-05-25 | 810 | 81~6.9천 |
| 2026-05-18 | 1천 | 110~1만 |
| 2026-05-11 | 1.1천 | 100~9.8천 |
| 2026-05-04 | 940 | 99~1만 |
| 2026-04-27 | 860 | 83~8.8천 |
| 2026-04-20 | 1.3천 | 160~1.5만 |
| 2026-04-13 | 1.4천 | 160~1.4만 |
| 2026-04-06 | 1.4천 | 160~1.2만 |
| 2026-03-30 | 450 | 47~4.9천 |
| 2026-03-23 | 540 | 61~6.7천 |
| 2026-03-16 | 560 | 56~6.2천 |
| 2026-03-09 | 420 | 41~4.8천 |
| 2026-03-02 | 490 | 59~4.6천 |
| 2026-02-23 | 510 | 47~5.7천 |
| 2026-02-16 | 680 | 70~6.6천 |
| 2026-02-09 | 680 | 63~6.6천 |
| 2026-02-02 | 390 | 34~4.4천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.4천 | 500~2.8만 |
| 2026-10-19 | 4.2천 | 630~3.5만 |
| 2026-10-12 | 5.3천 | 790~3.6만 |
| 2026-10-05 | 5.6천 | 780~4.7만 |
| 2026-09-28 | 5.9천 | 860~4.2만 |
| 2026-09-21 | 4.8천 | 540~3.5만 |
| 2026-09-14 | 3.8천 | 500~3.1만 |
| 2026-09-07 | 3.5천 | 430~2.3만 |
| 2026-08-31 | 3.6천 | 480~3.1만 |
| 2026-08-24 | 3.7천 | 450~2.9만 |
| 2026-08-17 | 3.3천 | 410~2.5만 |
| 2026-08-10 | 3.3천 | 340~2.3만 |
| 2026-08-03 | 3.6천 | 410~2.7만 |
| 2026-07-27 | 3.6천 | 410~2.7만 |
| 2026-07-20 | 3.9천 | 480~2.7만 |
| 2026-07-13 | 4.2천 | 550~3.2만 |
| 2026-07-06 | 4.7천 | 570~3.4만 |
| 2026-06-29 | 3.6천 | 410~2.5만 |
| 2026-06-22 | 4.2천 | 550~3.3만 |
| 2026-06-15 | 7.2천 | 880~4.6만 |
| 2026-06-08 | 1만 | 1.7천~8.9만 |
| 2026-06-01 | 1.2만 | 1.8천~8.1만 |
| 2026-05-25 | 1.2만 | 1.5천~7만 |
| 2026-05-18 | 1.5만 | 2.8천~12만 |
| 2026-05-11 | 1.4만 | 2.4천~11만 |
| 2026-05-04 | 1.3만 | 2.1천~10만 |
| 2026-04-27 | 1.4만 | 2.3천~11만 |
| 2026-04-20 | 1.9만 | 3.4천~13만 |
| 2026-04-13 | 1.1만 | 1.8천~7.2만 |
| 2026-04-06 | 8.5천 | 1.2천~6.2만 |
| 2026-03-30 | 8.6천 | 1.3천~6.1만 |
| 2026-03-23 | 6.6천 | 890~4.3만 |
| 2026-03-16 | 7.8천 | 1천~4.9만 |
| 2026-03-09 | 3.7천 | 450~3만 |
| 2026-03-02 | 3.3천 | 410~2.8만 |
| 2026-02-23 | 3.3천 | 340~2.3만 |
| 2026-02-16 | 3.5천 | 360~2.6만 |
| 2026-02-09 | 3.9천 | 550~3.2만 |
| 2026-02-02 | 2.9천 | 360~2.7만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8.4천 | 530~9.3만 |
| 2026-10-19 | 9.2천 | 780~11만 |
| 2026-10-12 | 8.9천 | 720~11만 |
| 2026-10-05 | 9.8천 | 900~13만 |
| 2026-09-28 | 1.3만 | 920~13만 |
| 2026-09-21 | 1.1만 | 980~13만 |
| 2026-09-14 | 1만 | 1.1천~14만 |
| 2026-09-07 | 1.1만 | 1천~15만 |
| 2026-08-31 | 1.4만 | 1.2천~15만 |
| 2026-08-24 | 1.7만 | 1.5천~18만 |
| 2026-08-17 | 1.6만 | 1.7천~21만 |
| 2026-08-10 | 1.7만 | 1.6천~20만 |
| 2026-08-03 | 1.7만 | 1.5천~23만 |
| 2026-07-27 | 1.9만 | 1.9천~29만 |
| 2026-07-20 | 2.3만 | 2.3천~30만 |
| 2026-07-13 | 2.2만 | 2.5천~31만 |
| 2026-07-06 | 1.8만 | 1.5천~17만 |
| 2026-06-29 | 1.4만 | 1.2천~15만 |
| 2026-06-22 | 1.6만 | 1.3천~17만 |
| 2026-06-15 | 2.5만 | 1.9천~32만 |
| 2026-06-08 | 2.9만 | 2.9천~35만 |
| 2026-06-01 | 2.5만 | 2.5천~28만 |
| 2026-05-25 | 2.1만 | 1.8천~27만 |
| 2026-05-18 | 2.5만 | 2.5천~32만 |
| 2026-05-11 | 2.7만 | 2.1천~33만 |
| 2026-05-04 | 2.5만 | 2.5천~30만 |
| 2026-04-27 | 2.8만 | 2.5천~31만 |
| 2026-04-20 | 3.2만 | 2.9천~47만 |
| 2026-04-13 | 3.3만 | 3.4천~42만 |
| 2026-04-06 | 3.6만 | 3.4천~43만 |
| 2026-03-30 | 3.2만 | 3.6천~45만 |
| 2026-03-23 | 2.6만 | 1.7천~33만 |
| 2026-03-16 | 2.2만 | 2.5천~27만 |
| 2026-03-09 | 1.4만 | 1.5천~19만 |
| 2026-03-02 | 1.4만 | 1.5천~17만 |
| 2026-02-23 | 1.6만 | 1.6천~21만 |
| 2026-02-16 | 1.6만 | 1.6천~22만 |
| 2026-02-09 | 1.8만 | 1.8천~21만 |
| 2026-02-02 | 1.6만 | 1.5천~22만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.4천 | 92~1.5만 |
| 2026-10-19 | 1.7천 | 130~1.5만 |
| 2026-10-12 | 1.5천 | 110~1.2만 |
| 2026-10-05 | 2천 | 160~1.9만 |
| 2026-09-28 | 2.1천 | 170~1.7만 |
| 2026-09-21 | 2.1천 | 180~2만 |
| 2026-09-14 | 2.3천 | 170~2만 |
| 2026-09-07 | 2.2천 | 250~2.2만 |
| 2026-08-31 | 1.9천 | 160~1.6만 |
| 2026-08-24 | 1.8천 | 130~1.6만 |
| 2026-08-17 | 1.7천 | 140~1.4만 |
| 2026-08-10 | 1.5천 | 140~1.5만 |
| 2026-08-03 | 2.1천 | 180~1.9만 |
| 2026-07-27 | 2.1천 | 200~2만 |
| 2026-07-20 | 2.4천 | 210~2.1만 |
| 2026-07-13 | 2.4천 | 210~1.9만 |
| 2026-07-06 | 1.7천 | 120~1.7만 |
| 2026-06-29 | 1.6천 | 120~1.4만 |
| 2026-06-22 | 2.5천 | 190~2.2만 |
| 2026-06-15 | 4.1천 | 500~5.1만 |
| 2026-06-08 | 4.1천 | 430~4.1만 |
| 2026-06-01 | 3.6천 | 340~3.6만 |
| 2026-05-25 | 3.4천 | 320~3.5만 |
| 2026-05-18 | 3.9천 | 400~3.7만 |
| 2026-05-11 | 3.1천 | 310~3만 |
| 2026-05-04 | 2.8천 | 250~2.5만 |
| 2026-04-27 | 2.6천 | 290~2.6만 |
| 2026-04-20 | 3.5천 | 300~3.1만 |
| 2026-04-13 | 4.3천 | 390~4.9만 |
| 2026-04-06 | 3.8천 | 430~3.8만 |
| 2026-03-30 | 3.6천 | 410~3.8만 |
| 2026-03-23 | 1.8천 | 150~1.5만 |
| 2026-03-16 | 1.4천 | 120~1.2만 |
| 2026-03-09 | 970 | 64~8.1천 |
| 2026-03-02 | 930 | 55~8.8천 |
| 2026-02-23 | 1.7천 | 120~1.4만 |
| 2026-02-16 | 1.1천 | 92~1.1만 |
| 2026-02-09 | 850 | 67~9천 |
| 2026-02-02 | 840 | 53~9.3천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 8.72억 | 42위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 37.8억 | 29위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2.14억 | 53위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥2.64억 | 31위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$3740만 | 9위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$2250만 | 10위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$887만 | 56위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$831만 | 69위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)