月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 650 | 77~7300 |
| 2026-10-19 | 680 | 63~6600 |
| 2026-10-12 | 640 | 65~6000 |
| 2026-10-05 | 690 | 81~8000 |
| 2026-09-28 | 690 | 74~8000 |
| 2026-09-21 | 490 | 39~4600 |
| 2026-09-14 | 430 | 39~4400 |
| 2026-09-07 | 410 | 36~4500 |
| 2026-08-31 | 490 | 39~4600 |
| 2026-08-24 | 330 | 34~4000 |
| 2026-08-17 | 350 | 36~3900 |
| 2026-08-10 | 340 | 32~3900 |
| 2026-08-03 | 330 | 28~3700 |
| 2026-07-27 | 320 | 29~3600 |
| 2026-07-20 | 350 | 30~3900 |
| 2026-07-13 | 400 | 38~5000 |
| 2026-07-06 | 390 | 48~4500 |
| 2026-06-29 | 330 | 28~3700 |
| 2026-06-22 | 670 | 79~6800 |
| 2026-06-15 | 1400 | 160~1.5万 |
| 2026-06-08 | 1100 | 150~1.1万 |
| 2026-06-01 | 820 | 85~9800 |
| 2026-05-25 | 810 | 81~6900 |
| 2026-05-18 | 1000 | 110~1万 |
| 2026-05-11 | 1100 | 100~9800 |
| 2026-05-04 | 940 | 99~1万 |
| 2026-04-27 | 860 | 83~8800 |
| 2026-04-20 | 1300 | 160~1.5万 |
| 2026-04-13 | 1400 | 160~1.4万 |
| 2026-04-06 | 1400 | 160~1.2万 |
| 2026-03-30 | 450 | 47~4900 |
| 2026-03-23 | 540 | 61~6700 |
| 2026-03-16 | 560 | 56~6200 |
| 2026-03-09 | 420 | 41~4800 |
| 2026-03-02 | 490 | 59~4600 |
| 2026-02-23 | 510 | 47~5700 |
| 2026-02-16 | 680 | 70~6600 |
| 2026-02-09 | 680 | 63~6600 |
| 2026-02-02 | 390 | 34~4400 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4400 | 500~2.8万 |
| 2026-10-19 | 4200 | 630~3.5万 |
| 2026-10-12 | 5300 | 790~3.6万 |
| 2026-10-05 | 5600 | 780~4.7万 |
| 2026-09-28 | 5900 | 860~4.2万 |
| 2026-09-21 | 4800 | 540~3.5万 |
| 2026-09-14 | 3800 | 500~3.1万 |
| 2026-09-07 | 3500 | 430~2.3万 |
| 2026-08-31 | 3600 | 480~3.1万 |
| 2026-08-24 | 3700 | 450~2.9万 |
| 2026-08-17 | 3300 | 410~2.5万 |
| 2026-08-10 | 3300 | 340~2.3万 |
| 2026-08-03 | 3600 | 410~2.7万 |
| 2026-07-27 | 3600 | 410~2.7万 |
| 2026-07-20 | 3900 | 480~2.7万 |
| 2026-07-13 | 4200 | 550~3.2万 |
| 2026-07-06 | 4700 | 570~3.4万 |
| 2026-06-29 | 3600 | 410~2.5万 |
| 2026-06-22 | 4200 | 550~3.3万 |
| 2026-06-15 | 7200 | 880~4.6万 |
| 2026-06-08 | 1万 | 1700~8.9万 |
| 2026-06-01 | 1.2万 | 1800~8.1万 |
| 2026-05-25 | 1.2万 | 1500~7万 |
| 2026-05-18 | 1.5万 | 2800~12万 |
| 2026-05-11 | 1.4万 | 2400~11万 |
| 2026-05-04 | 1.3万 | 2100~10万 |
| 2026-04-27 | 1.4万 | 2300~11万 |
| 2026-04-20 | 1.9万 | 3400~13万 |
| 2026-04-13 | 1.1万 | 1800~7.2万 |
| 2026-04-06 | 8500 | 1200~6.2万 |
| 2026-03-30 | 8600 | 1300~6.1万 |
| 2026-03-23 | 6600 | 890~4.3万 |
| 2026-03-16 | 7800 | 1000~4.9万 |
| 2026-03-09 | 3700 | 450~3万 |
| 2026-03-02 | 3300 | 410~2.8万 |
| 2026-02-23 | 3300 | 340~2.3万 |
| 2026-02-16 | 3500 | 360~2.6万 |
| 2026-02-09 | 3900 | 550~3.2万 |
| 2026-02-02 | 2900 | 360~2.7万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8400 | 530~9.3万 |
| 2026-10-19 | 9200 | 780~11万 |
| 2026-10-12 | 8900 | 720~11万 |
| 2026-10-05 | 9800 | 900~13万 |
| 2026-09-28 | 1.3万 | 920~13万 |
| 2026-09-21 | 1.1万 | 980~13万 |
| 2026-09-14 | 1万 | 1100~14万 |
| 2026-09-07 | 1.1万 | 1000~15万 |
| 2026-08-31 | 1.4万 | 1200~15万 |
| 2026-08-24 | 1.7万 | 1500~18万 |
| 2026-08-17 | 1.6万 | 1700~21万 |
| 2026-08-10 | 1.7万 | 1600~20万 |
| 2026-08-03 | 1.7万 | 1500~23万 |
| 2026-07-27 | 1.9万 | 1900~29万 |
| 2026-07-20 | 2.3万 | 2300~30万 |
| 2026-07-13 | 2.2万 | 2500~31万 |
| 2026-07-06 | 1.8万 | 1500~17万 |
| 2026-06-29 | 1.4万 | 1200~15万 |
| 2026-06-22 | 1.6万 | 1300~17万 |
| 2026-06-15 | 2.5万 | 1900~32万 |
| 2026-06-08 | 2.9万 | 2900~35万 |
| 2026-06-01 | 2.5万 | 2500~28万 |
| 2026-05-25 | 2.1万 | 1800~27万 |
| 2026-05-18 | 2.5万 | 2500~32万 |
| 2026-05-11 | 2.7万 | 2100~33万 |
| 2026-05-04 | 2.5万 | 2500~30万 |
| 2026-04-27 | 2.8万 | 2500~31万 |
| 2026-04-20 | 3.2万 | 2900~47万 |
| 2026-04-13 | 3.3万 | 3400~42万 |
| 2026-04-06 | 3.6万 | 3400~43万 |
| 2026-03-30 | 3.2万 | 3600~45万 |
| 2026-03-23 | 2.6万 | 1700~33万 |
| 2026-03-16 | 2.2万 | 2500~27万 |
| 2026-03-09 | 1.4万 | 1500~19万 |
| 2026-03-02 | 1.4万 | 1500~17万 |
| 2026-02-23 | 1.6万 | 1600~21万 |
| 2026-02-16 | 1.6万 | 1600~22万 |
| 2026-02-09 | 1.8万 | 1800~21万 |
| 2026-02-02 | 1.6万 | 1500~22万 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1400 | 92~1.5万 |
| 2026-10-19 | 1700 | 130~1.5万 |
| 2026-10-12 | 1500 | 110~1.2万 |
| 2026-10-05 | 2000 | 160~1.9万 |
| 2026-09-28 | 2100 | 170~1.7万 |
| 2026-09-21 | 2100 | 180~2万 |
| 2026-09-14 | 2300 | 170~2万 |
| 2026-09-07 | 2200 | 250~2.2万 |
| 2026-08-31 | 1900 | 160~1.6万 |
| 2026-08-24 | 1800 | 130~1.6万 |
| 2026-08-17 | 1700 | 140~1.4万 |
| 2026-08-10 | 1500 | 140~1.5万 |
| 2026-08-03 | 2100 | 180~1.9万 |
| 2026-07-27 | 2100 | 200~2万 |
| 2026-07-20 | 2400 | 210~2.1万 |
| 2026-07-13 | 2400 | 210~1.9万 |
| 2026-07-06 | 1700 | 120~1.7万 |
| 2026-06-29 | 1600 | 120~1.4万 |
| 2026-06-22 | 2500 | 190~2.2万 |
| 2026-06-15 | 4100 | 500~5.1万 |
| 2026-06-08 | 4100 | 430~4.1万 |
| 2026-06-01 | 3600 | 340~3.6万 |
| 2026-05-25 | 3400 | 320~3.5万 |
| 2026-05-18 | 3900 | 400~3.7万 |
| 2026-05-11 | 3100 | 310~3万 |
| 2026-05-04 | 2800 | 250~2.5万 |
| 2026-04-27 | 2600 | 290~2.6万 |
| 2026-04-20 | 3500 | 300~3.1万 |
| 2026-04-13 | 4300 | 390~4.9万 |
| 2026-04-06 | 3800 | 430~3.8万 |
| 2026-03-30 | 3600 | 410~3.8万 |
| 2026-03-23 | 1800 | 150~1.5万 |
| 2026-03-16 | 1400 | 120~1.2万 |
| 2026-03-09 | 970 | 64~8100 |
| 2026-03-02 | 930 | 55~8800 |
| 2026-02-23 | 1700 | 120~1.4万 |
| 2026-02-16 | 1100 | 92~1.1万 |
| 2026-02-09 | 850 | 67~9000 |
| 2026-02-02 | 840 | 53~9300 |
跌出200名的可能性:低
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩8.72亿 | 第42名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩37.8亿 | 第29名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥2.14亿 | 第53名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥2.64亿 | 第31名 |
| 美国 | App Store | 约US$3740万 | 第9名 |
| 美国 | Google Play | 约US$2250万 | 第10名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$887万 | 第56名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$831万 | 第69名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)