Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 12K | 760~120K |
| 2026-10-19 | 15K | 1.1K~160K |
| 2026-10-12 | 18K | 1.5K~170K |
| 2026-10-05 | 19K | 1.5K~170K |
| 2026-09-28 | 20K | 1.4K~180K |
| 2026-09-21 | 22K | 1.6K~200K |
| 2026-09-14 | 21K | 1.8K~220K |
| 2026-09-07 | 18K | 1.2K~190K |
| 2026-08-31 | 20K | 1.5K~180K |
| 2026-08-24 | 17K | 1.4K~170K |
| 2026-08-17 | 17K | 1.5K~200K |
| 2026-08-10 | 19K | 1.4K~200K |
| 2026-08-03 | 21K | 1.8K~230K |
| 2026-07-27 | 20K | 1.5K~160K |
| 2026-07-20 | 17K | 1.4K~200K |
| 2026-07-13 | 14K | 1K~150K |
| 2026-07-06 | 14K | 920~120K |
| 2026-06-29 | 14K | 1.2K~150K |
| 2026-06-22 | 13K | 970~130K |
| 2026-06-15 | 13K | 1K~130K |
| 2026-06-08 | 15K | 1K~130K |
| 2026-06-01 | 12K | 860~110K |
| 2026-05-25 | 12K | 860~120K |
| 2026-05-18 | 12K | 810~110K |
| 2026-05-11 | 11K | 660~110K |
| 2026-05-04 | 10K | 750~120K |
| 2026-04-27 | 10K | 930~120K |
| 2026-04-20 | 12K | 970~120K |
| 2026-04-13 | 14K | 1.4K~150K |
| 2026-04-06 | 16K | 1.2K~170K |
| 2026-03-30 | 14K | 1.1K~140K |
| 2026-03-23 | 15K | 980~120K |
| 2026-03-16 | 15K | 1.2K~150K |
| 2026-03-09 | 18K | 1.3K~160K |
| 2026-03-02 | 18K | 1.2K~210K |
| 2026-02-23 | 21K | 2K~220K |
| 2026-02-16 | 19K | 1.7K~200K |
| 2026-02-09 | 18K | 1.3K~170K |
| 2026-02-02 | 16K | 1.3K~190K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 810 | 69~8.4K |
| 2026-10-19 | 970 | 80~9.5K |
| 2026-10-12 | 1.3K | 110~13K |
| 2026-10-05 | 1.4K | 110~12K |
| 2026-09-28 | 1.4K | 110~12K |
| 2026-09-21 | 1.3K | 130~15K |
| 2026-09-14 | 1.1K | 81~8.4K |
| 2026-09-07 | 840 | 63~7.7K |
| 2026-08-31 | 770 | 59~7.7K |
| 2026-08-24 | 760 | 66~6.5K |
| 2026-08-17 | 760 | 55~6.5K |
| 2026-08-10 | 840 | 58~7.7K |
| 2026-08-03 | 900 | 76~9.5K |
| 2026-07-27 | 690 | 61~6.4K |
| 2026-07-20 | 550 | 52~6.4K |
| 2026-07-13 | 600 | 49~6.9K |
| 2026-07-06 | 580 | 41~5.7K |
| 2026-06-29 | 480 | 30~4.5K |
| 2026-06-22 | 500 | 43~6K |
| 2026-06-15 | 520 | 35~5.5K |
| 2026-06-08 | 550 | 35~6.4K |
| 2026-06-01 | 470 | 32~4.8K |
| 2026-05-25 | 450 | 35~5.6K |
| 2026-05-18 | 420 | 24~4.6K |
| 2026-05-11 | 370 | 26~4.4K |
| 2026-05-04 | 310 | 25~4K |
| 2026-04-27 | 280 | 19~4.6K |
| 2026-04-20 | 350 | 24~4.9K |
| 2026-04-13 | 430 | 33~5.2K |
| 2026-04-06 | 560 | 39~6.2K |
| 2026-03-30 | 520 | 46~5.5K |
| 2026-03-23 | 510 | 42~5.7K |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6.7K |
| 2026-03-09 | 560 | 44~4.7K |
| 2026-03-02 | 560 | 50~6.2K |
| 2026-02-23 | 620 | 45~6.4K |
| 2026-02-16 | 640 | 42~6K |
| 2026-02-09 | 700 | 54~6.2K |
| 2026-02-02 | 610 | 47~6.6K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3.5K | 360~37K |
| 2026-10-19 | 4.2K | 550~42K |
| 2026-10-12 | 8K | 900~71K |
| 2026-10-05 | 8.6K | 1K~74K |
| 2026-09-28 | 8.6K | 1.2K~74K |
| 2026-09-21 | 7.5K | 880~67K |
| 2026-09-14 | 6.3K | 670~62K |
| 2026-09-07 | 5K | 560~44K |
| 2026-08-31 | 5.5K | 580~49K |
| 2026-08-24 | 5.9K | 700~55K |
| 2026-08-17 | 5.3K | 630~53K |
| 2026-08-10 | 4.7K | 570~43K |
| 2026-08-03 | 4.8K | 610~48K |
| 2026-07-27 | 5.1K | 470~43K |
| 2026-07-20 | 4.7K | 570~51K |
| 2026-07-13 | 4.8K | 470~44K |
| 2026-07-06 | 4.7K | 490~40K |
| 2026-06-29 | 4.2K | 410~36K |
| 2026-06-22 | 4.7K | 490~39K |
| 2026-06-15 | 4.1K | 430~35K |
| 2026-06-08 | 4.3K | 390~41K |
| 2026-06-01 | 5K | 560~60K |
| 2026-05-25 | 5K | 500~44K |
| 2026-05-18 | 4.9K | 520~46K |
| 2026-05-11 | 4.2K | 470~40K |
| 2026-05-04 | 4.1K | 430~39K |
| 2026-04-27 | 4.2K | 470~40K |
| 2026-04-20 | 3.6K | 340~38K |
| 2026-04-13 | 2.5K | 190~27K |
| 2026-04-06 | 2.2K | 180~24K |
| 2026-03-30 | 1.8K | 130~21K |
| 2026-03-23 | 1.9K | 150~20K |
| 2026-03-16 | 2K | 140~19K |
| 2026-03-09 | 1.8K | 140~21K |
| 2026-03-02 | 1.9K | 160~21K |
| 2026-02-23 | 2.7K | 270~30K |
| 2026-02-16 | 3.1K | 250~32K |
| 2026-02-09 | 2.9K | 290~29K |
| 2026-02-02 | 1.8K | 140~26K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 430 | 33~6.1K |
| 2026-10-19 | 480 | 36~6.5K |
| 2026-10-12 | 480 | 36~6.5K |
| 2026-10-05 | 410 | 31~6K |
| 2026-09-28 | 400 | 27~5.5K |
| 2026-09-21 | 500 | 33~7.9K |
| 2026-09-14 | 280 | 25~4K |
| 2026-09-07 | 170 | 9.9~2.7K |
| 2026-08-31 | 380 | 30~5.9K |
| 2026-08-24 | 530 | 44~7K |
| 2026-08-17 | 530 | 50~7K |
| 2026-08-10 | 620 | 51~8.1K |
| 2026-08-03 | 690 | 50~8K |
| 2026-07-27 | 780 | 81~9.1K |
| 2026-07-20 | 360 | 23~5K |
| 2026-07-13 | 290 | 18~4.4K |
| 2026-07-06 | 300 | 17~4.5K |
| 2026-06-29 | 260 | 17~3.8K |
| 2026-06-22 | 340 | 21~5.4K |
| 2026-06-15 | 360 | 28~6K |
| 2026-06-08 | 170 | 7.1~2.5K |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3.1K |
| 2026-05-25 | 170 | 8.6~2.5K |
| 2026-05-18 | 160 | 10~3.9K |
| 2026-05-11 | 170 | 7.1~2.3K |
| 2026-05-04 | 190 | 12~4K |
| 2026-04-27 | 170 | 9.1~2.3K |
| 2026-04-20 | 200 | 10~3K |
| 2026-04-13 | 510 | 42~7.6K |
| 2026-04-06 | 680 | 52~10K |
| 2026-03-30 | 480 | 36~6.5K |
| 2026-03-23 | 430 | 33~6.1K |
| 2026-03-16 | 460 | 28~7.2K |
| 2026-03-09 | 400 | 32~6.9K |
| 2026-03-02 | 330 | 28~6.5K |
| 2026-02-23 | 450 | 30~5.6K |
| 2026-02-16 | 510 | 36~5.7K |
| 2026-02-09 | 460 | 28~7.2K |
| 2026-02-02 | 480 | 30~6.5K |
Chance of dropping below #200: low
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$75.8M | #3 |
| US | Google Play | ~$38.6M | #5 |
| Korea | App Store | ~₩3.74B | #11 |
| Korea | Google Play | ~₩8.48B | #9 |
| Japan | App Store | ~¥812M | #14 |
| Japan | Google Play | ~¥683M | #9 |
| Taiwan | App Store | ~NT$7.44M | #64 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$5.17M | #112 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)