月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3500 | 360~3.7万 |
| 2026-10-19 | 4200 | 550~4.2万 |
| 2026-10-12 | 8000 | 900~7.1万 |
| 2026-10-05 | 8600 | 1000~7.4万 |
| 2026-09-28 | 8600 | 1200~7.4万 |
| 2026-09-21 | 7500 | 880~6.7万 |
| 2026-09-14 | 6300 | 670~6.2万 |
| 2026-09-07 | 5000 | 560~4.4万 |
| 2026-08-31 | 5500 | 580~4.9万 |
| 2026-08-24 | 5900 | 700~5.5万 |
| 2026-08-17 | 5300 | 630~5.3万 |
| 2026-08-10 | 4700 | 570~4.3万 |
| 2026-08-03 | 4800 | 610~4.8万 |
| 2026-07-27 | 5100 | 470~4.3万 |
| 2026-07-20 | 4700 | 570~5.1万 |
| 2026-07-13 | 4800 | 470~4.4万 |
| 2026-07-06 | 4700 | 490~4万 |
| 2026-06-29 | 4200 | 410~3.6万 |
| 2026-06-22 | 4700 | 490~3.9万 |
| 2026-06-15 | 4100 | 430~3.5万 |
| 2026-06-08 | 4300 | 390~4.1万 |
| 2026-06-01 | 5000 | 560~6万 |
| 2026-05-25 | 5000 | 500~4.4万 |
| 2026-05-18 | 4900 | 520~4.6万 |
| 2026-05-11 | 4200 | 470~4万 |
| 2026-05-04 | 4100 | 430~3.9万 |
| 2026-04-27 | 4200 | 470~4万 |
| 2026-04-20 | 3600 | 340~3.8万 |
| 2026-04-13 | 2500 | 190~2.7万 |
| 2026-04-06 | 2200 | 180~2.4万 |
| 2026-03-30 | 1800 | 130~2.1万 |
| 2026-03-23 | 1900 | 150~2万 |
| 2026-03-16 | 2000 | 140~1.9万 |
| 2026-03-09 | 1800 | 140~2.1万 |
| 2026-03-02 | 1900 | 160~2.1万 |
| 2026-02-23 | 2700 | 270~3万 |
| 2026-02-16 | 3100 | 250~3.2万 |
| 2026-02-09 | 2900 | 290~2.9万 |
| 2026-02-02 | 1800 | 140~2.6万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 810 | 69~8400 |
| 2026-10-19 | 970 | 80~9500 |
| 2026-10-12 | 1300 | 110~1.3万 |
| 2026-10-05 | 1400 | 110~1.2万 |
| 2026-09-28 | 1400 | 110~1.2万 |
| 2026-09-21 | 1300 | 130~1.5万 |
| 2026-09-14 | 1100 | 81~8400 |
| 2026-09-07 | 840 | 63~7700 |
| 2026-08-31 | 770 | 59~7700 |
| 2026-08-24 | 760 | 66~6500 |
| 2026-08-17 | 760 | 55~6500 |
| 2026-08-10 | 840 | 58~7700 |
| 2026-08-03 | 900 | 76~9500 |
| 2026-07-27 | 690 | 61~6400 |
| 2026-07-20 | 550 | 52~6400 |
| 2026-07-13 | 600 | 49~6900 |
| 2026-07-06 | 580 | 41~5700 |
| 2026-06-29 | 480 | 30~4500 |
| 2026-06-22 | 500 | 43~6000 |
| 2026-06-15 | 520 | 35~5500 |
| 2026-06-08 | 550 | 35~6400 |
| 2026-06-01 | 470 | 32~4800 |
| 2026-05-25 | 450 | 35~5600 |
| 2026-05-18 | 420 | 24~4600 |
| 2026-05-11 | 370 | 26~4400 |
| 2026-05-04 | 310 | 25~4000 |
| 2026-04-27 | 280 | 19~4600 |
| 2026-04-20 | 350 | 24~4900 |
| 2026-04-13 | 430 | 33~5200 |
| 2026-04-06 | 560 | 39~6200 |
| 2026-03-30 | 520 | 46~5500 |
| 2026-03-23 | 510 | 42~5700 |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6700 |
| 2026-03-09 | 560 | 44~4700 |
| 2026-03-02 | 560 | 50~6200 |
| 2026-02-23 | 620 | 45~6400 |
| 2026-02-16 | 640 | 42~6000 |
| 2026-02-09 | 700 | 54~6200 |
| 2026-02-02 | 610 | 47~6600 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.2万 | 760~12万 |
| 2026-10-19 | 1.5万 | 1100~16万 |
| 2026-10-12 | 1.8万 | 1500~17万 |
| 2026-10-05 | 1.9万 | 1500~17万 |
| 2026-09-28 | 2万 | 1400~18万 |
| 2026-09-21 | 2.2万 | 1600~20万 |
| 2026-09-14 | 2.1万 | 1800~22万 |
| 2026-09-07 | 1.8万 | 1200~19万 |
| 2026-08-31 | 2万 | 1500~18万 |
| 2026-08-24 | 1.7万 | 1400~17万 |
| 2026-08-17 | 1.7万 | 1500~20万 |
| 2026-08-10 | 1.9万 | 1400~20万 |
| 2026-08-03 | 2.1万 | 1800~23万 |
| 2026-07-27 | 2万 | 1500~16万 |
| 2026-07-20 | 1.7万 | 1400~20万 |
| 2026-07-13 | 1.4万 | 1000~15万 |
| 2026-07-06 | 1.4万 | 920~12万 |
| 2026-06-29 | 1.4万 | 1200~15万 |
| 2026-06-22 | 1.3万 | 970~13万 |
| 2026-06-15 | 1.3万 | 1000~13万 |
| 2026-06-08 | 1.5万 | 1000~13万 |
| 2026-06-01 | 1.2万 | 860~11万 |
| 2026-05-25 | 1.2万 | 860~12万 |
| 2026-05-18 | 1.2万 | 810~11万 |
| 2026-05-11 | 1.1万 | 660~11万 |
| 2026-05-04 | 1万 | 750~12万 |
| 2026-04-27 | 1万 | 930~12万 |
| 2026-04-20 | 1.2万 | 970~12万 |
| 2026-04-13 | 1.4万 | 1400~15万 |
| 2026-04-06 | 1.6万 | 1200~17万 |
| 2026-03-30 | 1.4万 | 1100~14万 |
| 2026-03-23 | 1.5万 | 980~12万 |
| 2026-03-16 | 1.5万 | 1200~15万 |
| 2026-03-09 | 1.8万 | 1300~16万 |
| 2026-03-02 | 1.8万 | 1200~21万 |
| 2026-02-23 | 2.1万 | 2000~22万 |
| 2026-02-16 | 1.9万 | 1700~20万 |
| 2026-02-09 | 1.8万 | 1300~17万 |
| 2026-02-02 | 1.6万 | 1300~19万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 430 | 33~6100 |
| 2026-10-19 | 480 | 36~6500 |
| 2026-10-12 | 480 | 36~6500 |
| 2026-10-05 | 410 | 31~6000 |
| 2026-09-28 | 400 | 27~5500 |
| 2026-09-21 | 500 | 33~7900 |
| 2026-09-14 | 280 | 25~4000 |
| 2026-09-07 | 170 | 9.9~2700 |
| 2026-08-31 | 380 | 30~5900 |
| 2026-08-24 | 530 | 44~7000 |
| 2026-08-17 | 530 | 50~7000 |
| 2026-08-10 | 620 | 51~8100 |
| 2026-08-03 | 690 | 50~8000 |
| 2026-07-27 | 780 | 81~9100 |
| 2026-07-20 | 360 | 23~5000 |
| 2026-07-13 | 290 | 18~4400 |
| 2026-07-06 | 300 | 17~4500 |
| 2026-06-29 | 260 | 17~3800 |
| 2026-06-22 | 340 | 21~5400 |
| 2026-06-15 | 360 | 28~6000 |
| 2026-06-08 | 170 | 7.1~2500 |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3100 |
| 2026-05-25 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-05-18 | 160 | 10~3900 |
| 2026-05-11 | 170 | 7.1~2300 |
| 2026-05-04 | 190 | 12~4000 |
| 2026-04-27 | 170 | 9.1~2300 |
| 2026-04-20 | 200 | 10~3000 |
| 2026-04-13 | 510 | 42~7600 |
| 2026-04-06 | 680 | 52~1万 |
| 2026-03-30 | 480 | 36~6500 |
| 2026-03-23 | 430 | 33~6100 |
| 2026-03-16 | 460 | 28~7200 |
| 2026-03-09 | 400 | 32~6900 |
| 2026-03-02 | 330 | 28~6500 |
| 2026-02-23 | 450 | 30~5600 |
| 2026-02-16 | 510 | 36~5700 |
| 2026-02-09 | 460 | 28~7200 |
| 2026-02-02 | 480 | 30~6500 |
200位圏外になる可能性 低
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥8.12億 | 14位 |
| 日本 | Google Play | 約¥6.83億 | 9位 |
| 韓国 | App Store | 約₩37.4億 | 11位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩84.8億 | 9位 |
| 米国 | App Store | 約$7580万 | 3位 |
| 米国 | Google Play | 約$3860万 | 5位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$744万 | 64位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$517万 | 112位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)