월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 810 | 69~8.4천 |
| 2026-10-19 | 970 | 80~9.5천 |
| 2026-10-12 | 1.3천 | 110~1.3만 |
| 2026-10-05 | 1.4천 | 110~1.2만 |
| 2026-09-28 | 1.4천 | 110~1.2만 |
| 2026-09-21 | 1.3천 | 130~1.5만 |
| 2026-09-14 | 1.1천 | 81~8.4천 |
| 2026-09-07 | 840 | 63~7.7천 |
| 2026-08-31 | 770 | 59~7.7천 |
| 2026-08-24 | 760 | 66~6.5천 |
| 2026-08-17 | 760 | 55~6.5천 |
| 2026-08-10 | 840 | 58~7.7천 |
| 2026-08-03 | 900 | 76~9.5천 |
| 2026-07-27 | 690 | 61~6.4천 |
| 2026-07-20 | 550 | 52~6.4천 |
| 2026-07-13 | 600 | 49~6.9천 |
| 2026-07-06 | 580 | 41~5.7천 |
| 2026-06-29 | 480 | 30~4.5천 |
| 2026-06-22 | 500 | 43~6천 |
| 2026-06-15 | 520 | 35~5.5천 |
| 2026-06-08 | 550 | 35~6.4천 |
| 2026-06-01 | 470 | 32~4.8천 |
| 2026-05-25 | 450 | 35~5.6천 |
| 2026-05-18 | 420 | 24~4.6천 |
| 2026-05-11 | 370 | 26~4.4천 |
| 2026-05-04 | 310 | 25~4천 |
| 2026-04-27 | 280 | 19~4.6천 |
| 2026-04-20 | 350 | 24~4.9천 |
| 2026-04-13 | 430 | 33~5.2천 |
| 2026-04-06 | 560 | 39~6.2천 |
| 2026-03-30 | 520 | 46~5.5천 |
| 2026-03-23 | 510 | 42~5.7천 |
| 2026-03-16 | 540 | 48~6.7천 |
| 2026-03-09 | 560 | 44~4.7천 |
| 2026-03-02 | 560 | 50~6.2천 |
| 2026-02-23 | 620 | 45~6.4천 |
| 2026-02-16 | 640 | 42~6천 |
| 2026-02-09 | 700 | 54~6.2천 |
| 2026-02-02 | 610 | 47~6.6천 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3.5천 | 360~3.7만 |
| 2026-10-19 | 4.2천 | 550~4.2만 |
| 2026-10-12 | 8천 | 900~7.1만 |
| 2026-10-05 | 8.6천 | 1천~7.4만 |
| 2026-09-28 | 8.6천 | 1.2천~7.4만 |
| 2026-09-21 | 7.5천 | 880~6.7만 |
| 2026-09-14 | 6.3천 | 670~6.2만 |
| 2026-09-07 | 5천 | 560~4.4만 |
| 2026-08-31 | 5.5천 | 580~4.9만 |
| 2026-08-24 | 5.9천 | 700~5.5만 |
| 2026-08-17 | 5.3천 | 630~5.3만 |
| 2026-08-10 | 4.7천 | 570~4.3만 |
| 2026-08-03 | 4.8천 | 610~4.8만 |
| 2026-07-27 | 5.1천 | 470~4.3만 |
| 2026-07-20 | 4.7천 | 570~5.1만 |
| 2026-07-13 | 4.8천 | 470~4.4만 |
| 2026-07-06 | 4.7천 | 490~4만 |
| 2026-06-29 | 4.2천 | 410~3.6만 |
| 2026-06-22 | 4.7천 | 490~3.9만 |
| 2026-06-15 | 4.1천 | 430~3.5만 |
| 2026-06-08 | 4.3천 | 390~4.1만 |
| 2026-06-01 | 5천 | 560~6만 |
| 2026-05-25 | 5천 | 500~4.4만 |
| 2026-05-18 | 4.9천 | 520~4.6만 |
| 2026-05-11 | 4.2천 | 470~4만 |
| 2026-05-04 | 4.1천 | 430~3.9만 |
| 2026-04-27 | 4.2천 | 470~4만 |
| 2026-04-20 | 3.6천 | 340~3.8만 |
| 2026-04-13 | 2.5천 | 190~2.7만 |
| 2026-04-06 | 2.2천 | 180~2.4만 |
| 2026-03-30 | 1.8천 | 130~2.1만 |
| 2026-03-23 | 1.9천 | 150~2만 |
| 2026-03-16 | 2천 | 140~1.9만 |
| 2026-03-09 | 1.8천 | 140~2.1만 |
| 2026-03-02 | 1.9천 | 160~2.1만 |
| 2026-02-23 | 2.7천 | 270~3만 |
| 2026-02-16 | 3.1천 | 250~3.2만 |
| 2026-02-09 | 2.9천 | 290~2.9만 |
| 2026-02-02 | 1.8천 | 140~2.6만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.2만 | 760~12만 |
| 2026-10-19 | 1.5만 | 1.1천~16만 |
| 2026-10-12 | 1.8만 | 1.5천~17만 |
| 2026-10-05 | 1.9만 | 1.5천~17만 |
| 2026-09-28 | 2만 | 1.4천~18만 |
| 2026-09-21 | 2.2만 | 1.6천~20만 |
| 2026-09-14 | 2.1만 | 1.8천~22만 |
| 2026-09-07 | 1.8만 | 1.2천~19만 |
| 2026-08-31 | 2만 | 1.5천~18만 |
| 2026-08-24 | 1.7만 | 1.4천~17만 |
| 2026-08-17 | 1.7만 | 1.5천~20만 |
| 2026-08-10 | 1.9만 | 1.4천~20만 |
| 2026-08-03 | 2.1만 | 1.8천~23만 |
| 2026-07-27 | 2만 | 1.5천~16만 |
| 2026-07-20 | 1.7만 | 1.4천~20만 |
| 2026-07-13 | 1.4만 | 1천~15만 |
| 2026-07-06 | 1.4만 | 920~12만 |
| 2026-06-29 | 1.4만 | 1.2천~15만 |
| 2026-06-22 | 1.3만 | 970~13만 |
| 2026-06-15 | 1.3만 | 1천~13만 |
| 2026-06-08 | 1.5만 | 1천~13만 |
| 2026-06-01 | 1.2만 | 860~11만 |
| 2026-05-25 | 1.2만 | 860~12만 |
| 2026-05-18 | 1.2만 | 810~11만 |
| 2026-05-11 | 1.1만 | 660~11만 |
| 2026-05-04 | 1만 | 750~12만 |
| 2026-04-27 | 1만 | 930~12만 |
| 2026-04-20 | 1.2만 | 970~12만 |
| 2026-04-13 | 1.4만 | 1.4천~15만 |
| 2026-04-06 | 1.6만 | 1.2천~17만 |
| 2026-03-30 | 1.4만 | 1.1천~14만 |
| 2026-03-23 | 1.5만 | 980~12만 |
| 2026-03-16 | 1.5만 | 1.2천~15만 |
| 2026-03-09 | 1.8만 | 1.3천~16만 |
| 2026-03-02 | 1.8만 | 1.2천~21만 |
| 2026-02-23 | 2.1만 | 2천~22만 |
| 2026-02-16 | 1.9만 | 1.7천~20만 |
| 2026-02-09 | 1.8만 | 1.3천~17만 |
| 2026-02-02 | 1.6만 | 1.3천~19만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 430 | 33~6.1천 |
| 2026-10-19 | 480 | 36~6.5천 |
| 2026-10-12 | 480 | 36~6.5천 |
| 2026-10-05 | 410 | 31~6천 |
| 2026-09-28 | 400 | 27~5.5천 |
| 2026-09-21 | 500 | 33~7.9천 |
| 2026-09-14 | 280 | 25~4천 |
| 2026-09-07 | 170 | 9.9~2.7천 |
| 2026-08-31 | 380 | 30~5.9천 |
| 2026-08-24 | 530 | 44~7천 |
| 2026-08-17 | 530 | 50~7천 |
| 2026-08-10 | 620 | 51~8.1천 |
| 2026-08-03 | 690 | 50~8천 |
| 2026-07-27 | 780 | 81~9.1천 |
| 2026-07-20 | 360 | 23~5천 |
| 2026-07-13 | 290 | 18~4.4천 |
| 2026-07-06 | 300 | 17~4.5천 |
| 2026-06-29 | 260 | 17~3.8천 |
| 2026-06-22 | 340 | 21~5.4천 |
| 2026-06-15 | 360 | 28~6천 |
| 2026-06-08 | 170 | 7.1~2.5천 |
| 2026-06-01 | 160 | 11~3.1천 |
| 2026-05-25 | 170 | 8.6~2.5천 |
| 2026-05-18 | 160 | 10~3.9천 |
| 2026-05-11 | 170 | 7.1~2.3천 |
| 2026-05-04 | 190 | 12~4천 |
| 2026-04-27 | 170 | 9.1~2.3천 |
| 2026-04-20 | 200 | 10~3천 |
| 2026-04-13 | 510 | 42~7.6천 |
| 2026-04-06 | 680 | 52~1만 |
| 2026-03-30 | 480 | 36~6.5천 |
| 2026-03-23 | 430 | 33~6.1천 |
| 2026-03-16 | 460 | 28~7.2천 |
| 2026-03-09 | 400 | 32~6.9천 |
| 2026-03-02 | 330 | 28~6.5천 |
| 2026-02-23 | 450 | 30~5.6천 |
| 2026-02-16 | 510 | 36~5.7천 |
| 2026-02-09 | 460 | 28~7.2천 |
| 2026-02-02 | 480 | 30~6.5천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 37.4억 | 11위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 84.8억 | 9위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥8.12억 | 14위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥6.83억 | 9위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$7580만 | 3위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$3860만 | 5위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$744만 | 64위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$517만 | 112위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)