Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6K | 73~51K |
| 2026-10-19 | 1.9K | 86~23K |
| 2026-10-12 | 1.8K | 100~30K |
| 2026-10-05 | 1.9K | 82~25K |
| 2026-09-28 | 1.9K | 89~29K |
| 2026-09-21 | 1.8K | 100~35K |
| 2026-09-14 | 1.8K | 88~32K |
| 2026-09-07 | 1.9K | 68~27K |
| 2026-08-31 | 1.8K | 100~32K |
| 2026-08-24 | 1.9K | 86~27K |
| 2026-08-17 | 1.8K | 84~30K |
| 2026-08-10 | 1.8K | 96~30K |
| 2026-08-03 | 1.8K | 100~30K |
| 2026-07-27 | 1.8K | 110~32K |
| 2026-07-20 | 1.9K | 86~29K |
| 2026-07-13 | 1.8K | 84~30K |
| 2026-07-06 | 1.9K | 86~33K |
| 2026-06-29 | 1.9K | 100~25K |
| 2026-06-22 | 1.9K | 89~29K |
| 2026-06-15 | 1.7K | 100~34K |
| 2026-06-08 | 1.7K | 110~45K |
| 2026-06-01 | 1.9K | 86~23K |
| 2026-05-25 | 1.8K | 100~32K |
| 2026-05-18 | 1.8K | 100~32K |
| 2026-05-11 | 1.8K | 110~30K |
| 2026-05-04 | 1.9K | 97~25K |
| 2026-04-27 | 1.8K | 76~30K |
| 2026-04-20 | 1.9K | 97~27K |
| 2026-04-13 | 1.9K | 86~29K |
| 2026-04-06 | 1.9K | 86~38K |
| 2026-03-30 | 1.8K | 100~30K |
| 2026-03-23 | 2.1K | 160~52K |
| 2026-03-16 | 2.9K | 180~51K |
| 2026-03-09 | 5K | 330~60K |
| 2026-03-02 | 6.1K | 420~84K |
| 2026-02-23 | 6.2K | 400~81K |
| 2026-02-16 | 7K | 540~77K |
| 2026-02-09 | 8.5K | 670~90K |
| 2026-02-02 | 11K | 920~110K |
Chance of dropping below #200: moderate
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.3~1.6K |
| 2026-10-19 | 90 | 6~1.7K |
| 2026-10-12 | 78 | 4.3~1.5K |
| 2026-10-05 | 89 | 6.1~1.8K |
| 2026-09-28 | 77 | 4.8~1.3K |
| 2026-09-21 | 120 | 7.1~2.2K |
| 2026-09-14 | 100 | 8.1~2.3K |
| 2026-09-07 | 160 | 12~3.1K |
| 2026-08-31 | 190 | 16~3.5K |
| 2026-08-24 | 200 | 13~3.6K |
| 2026-08-17 | 230 | 17~4.2K |
| 2026-08-10 | 210 | 15~3.7K |
| 2026-08-03 | 210 | 15~3.4K |
| 2026-07-27 | 270 | 21~4.5K |
| 2026-07-20 | 250 | 25~4.2K |
| 2026-07-13 | 220 | 18~3.3K |
| 2026-07-06 | 210 | 16~3K |
| 2026-06-29 | 220 | 18~3.9K |
| 2026-06-22 | 220 | 17~4.4K |
| 2026-06-15 | 230 | 23~4.5K |
| 2026-06-08 | 290 | 23~4.1K |
| 2026-06-01 | 310 | 25~4.4K |
| 2026-05-25 | 320 | 24~4.5K |
| 2026-05-18 | 250 | 19~3.5K |
| 2026-05-11 | 150 | 12~2.6K |
| 2026-05-04 | 120 | 10~2.2K |
| 2026-04-27 | 330 | 28~4.8K |
| 2026-04-20 | 540 | 61~8.6K |
| 2026-04-13 | 570 | 54~7.7K |
| 2026-04-06 | 770 | 83~9.3K |
| 2026-03-30 | 990 | 100~14K |
| 2026-03-23 | 1.4K | 160~19K |
| 2026-03-16 | 1.5K | 220~22K |
| 2026-03-09 | 2.1K | 270~25K |
| 2026-03-02 | 2.3K | 230~32K |
| 2026-02-23 | 2.3K | 230~32K |
| 2026-02-16 | 2.7K | 270~35K |
| 2026-02-09 | 2.4K | 210~35K |
| 2026-02-02 | 2.3K | 230~32K |
Chance of dropping below #200: moderate
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 370 | 17~8.5K |
| 2026-10-19 | 440 | 22~5.8K |
| 2026-10-12 | 790 | 51~13K |
| 2026-10-05 | 390 | 19~7.3K |
| 2026-09-28 | 370 | 17~8.5K |
| 2026-09-21 | 380 | 20~7K |
| 2026-09-14 | 380 | 16~7K |
| 2026-09-07 | 390 | 15~7.6K |
| 2026-08-31 | 390 | 19~6.4K |
| 2026-08-24 | 390 | 19~7.6K |
| 2026-08-17 | 390 | 19~7.1K |
| 2026-08-10 | 380 | 20~7.5K |
| 2026-08-03 | 530 | 33~8.9K |
| 2026-07-27 | 640 | 37~14K |
| 2026-07-20 | 1.1K | 81~19K |
| 2026-07-13 | 950 | 62~18K |
| 2026-07-06 | 740 | 43~12K |
| 2026-06-29 | 1K | 70~20K |
| 2026-06-22 | 1.2K | 86~17K |
| 2026-06-15 | 670 | 43~15K |
| 2026-06-08 | 1K | 70~20K |
| 2026-06-01 | 1.1K | 76~19K |
| 2026-05-25 | 1K | 70~18K |
| 2026-05-18 | 1K | 70~20K |
| 2026-05-11 | 620 | 35~12K |
| 2026-05-04 | 560 | 34~10K |
| 2026-04-27 | 1.5K | 100~20K |
| 2026-04-20 | 1.8K | 120~22K |
| 2026-04-13 | 2.3K | 170~30K |
| 2026-04-06 | 3.4K | 320~38K |
| 2026-03-30 | 3.7K | 380~34K |
| 2026-03-23 | 5.6K | 630~47K |
| 2026-03-16 | 8.8K | 920~70K |
| 2026-03-09 | 11K | 1.1K~72K |
| 2026-03-02 | 15K | 1.7K~96K |
| 2026-02-23 | 17K | 1.8K~120K |
| 2026-02-16 | 23K | 3K~190K |
| 2026-02-09 | 37K | 3.8K~280K |
| 2026-02-02 | 23K | 2.3K~190K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 5.1~3.2K |
| 2026-10-19 | 170 | 8.2~2.9K |
| 2026-10-12 | 170 | 9.1~2.3K |
| 2026-10-05 | 190 | 12~3.3K |
| 2026-09-28 | 390 | 29~5.2K |
| 2026-09-21 | 270 | 21~4.5K |
| 2026-09-14 | 210 | 12~3K |
| 2026-09-07 | 330 | 28~6K |
| 2026-08-31 | 410 | 31~5.6K |
| 2026-08-24 | 500 | 38~6K |
| 2026-08-17 | 460 | 33~5.3K |
| 2026-08-10 | 450 | 41~7.5K |
| 2026-08-03 | 540 | 42~6.7K |
| 2026-07-27 | 660 | 55~7.1K |
| 2026-07-20 | 810 | 81~8.4K |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7.7K |
| 2026-07-06 | 470 | 43~6.8K |
| 2026-06-29 | 460 | 33~5.3K |
| 2026-06-22 | 430 | 33~6.1K |
| 2026-06-15 | 440 | 37~5.5K |
| 2026-06-08 | 520 | 46~7.2K |
| 2026-06-01 | 720 | 56~8.9K |
| 2026-05-25 | 720 | 68~8.9K |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7.7K |
| 2026-05-11 | 330 | 28~4.4K |
| 2026-05-04 | 290 | 23~3.7K |
| 2026-04-27 | 1K | 110~12K |
| 2026-04-20 | 1K | 93~12K |
| 2026-04-13 | 1K | 110~14K |
| 2026-04-06 | 1.4K | 140~15K |
| 2026-03-30 | 1.6K | 190~17K |
| 2026-03-23 | 1.9K | 210~21K |
| 2026-03-16 | 2.1K | 200~20K |
| 2026-03-09 | 2.6K | 290~26K |
| 2026-03-02 | 2.9K | 290~32K |
| 2026-02-23 | 3.3K | 340~39K |
| 2026-02-16 | 3.4K | 320~36K |
| 2026-02-09 | 3.8K | 360~41K |
| 2026-02-02 | 3.2K | 290~38K |
Chance of dropping below #200: low
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$742K | Below #200 |
| US | Google Play | ~$629K | Below #200 |
| Korea | App Store | ~₩534M | #159 |
| Korea | Google Play | ~₩1.25B | #147 |
| Japan | App Store | ~¥116M | #169 |
| Japan | Google Play | ~¥47.9M | Below #200 |
| Taiwan | App Store | ~NT$8.42M | #120 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$11.2M | #86 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)