월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 있음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.3~1.6천 |
| 2026-10-19 | 90 | 6~1.7천 |
| 2026-10-12 | 78 | 4.3~1.5천 |
| 2026-10-05 | 89 | 6.1~1.8천 |
| 2026-09-28 | 77 | 4.8~1.3천 |
| 2026-09-21 | 120 | 7.1~2.2천 |
| 2026-09-14 | 100 | 8.1~2.3천 |
| 2026-09-07 | 160 | 12~3.1천 |
| 2026-08-31 | 190 | 16~3.5천 |
| 2026-08-24 | 200 | 13~3.6천 |
| 2026-08-17 | 230 | 17~4.2천 |
| 2026-08-10 | 210 | 15~3.7천 |
| 2026-08-03 | 210 | 15~3.4천 |
| 2026-07-27 | 270 | 21~4.5천 |
| 2026-07-20 | 250 | 25~4.2천 |
| 2026-07-13 | 220 | 18~3.3천 |
| 2026-07-06 | 210 | 16~3천 |
| 2026-06-29 | 220 | 18~3.9천 |
| 2026-06-22 | 220 | 17~4.4천 |
| 2026-06-15 | 230 | 23~4.5천 |
| 2026-06-08 | 290 | 23~4.1천 |
| 2026-06-01 | 310 | 25~4.4천 |
| 2026-05-25 | 320 | 24~4.5천 |
| 2026-05-18 | 250 | 19~3.5천 |
| 2026-05-11 | 150 | 12~2.6천 |
| 2026-05-04 | 120 | 10~2.2천 |
| 2026-04-27 | 330 | 28~4.8천 |
| 2026-04-20 | 540 | 61~8.6천 |
| 2026-04-13 | 570 | 54~7.7천 |
| 2026-04-06 | 770 | 83~9.3천 |
| 2026-03-30 | 990 | 100~1.4만 |
| 2026-03-23 | 1.4천 | 160~1.9만 |
| 2026-03-16 | 1.5천 | 220~2.2만 |
| 2026-03-09 | 2.1천 | 270~2.5만 |
| 2026-03-02 | 2.3천 | 230~3.2만 |
| 2026-02-23 | 2.3천 | 230~3.2만 |
| 2026-02-16 | 2.7천 | 270~3.5만 |
| 2026-02-09 | 2.4천 | 210~3.5만 |
| 2026-02-02 | 2.3천 | 230~3.2만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 있음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 370 | 17~8.5천 |
| 2026-10-19 | 440 | 22~5.8천 |
| 2026-10-12 | 790 | 51~1.3만 |
| 2026-10-05 | 390 | 19~7.3천 |
| 2026-09-28 | 370 | 17~8.5천 |
| 2026-09-21 | 380 | 20~7천 |
| 2026-09-14 | 380 | 16~7천 |
| 2026-09-07 | 390 | 15~7.6천 |
| 2026-08-31 | 390 | 19~6.4천 |
| 2026-08-24 | 390 | 19~7.6천 |
| 2026-08-17 | 390 | 19~7.1천 |
| 2026-08-10 | 380 | 20~7.5천 |
| 2026-08-03 | 530 | 33~8.9천 |
| 2026-07-27 | 640 | 37~1.4만 |
| 2026-07-20 | 1.1천 | 81~1.9만 |
| 2026-07-13 | 950 | 62~1.8만 |
| 2026-07-06 | 740 | 43~1.2만 |
| 2026-06-29 | 1천 | 70~2만 |
| 2026-06-22 | 1.2천 | 86~1.7만 |
| 2026-06-15 | 670 | 43~1.5만 |
| 2026-06-08 | 1천 | 70~2만 |
| 2026-06-01 | 1.1천 | 76~1.9만 |
| 2026-05-25 | 1천 | 70~1.8만 |
| 2026-05-18 | 1천 | 70~2만 |
| 2026-05-11 | 620 | 35~1.2만 |
| 2026-05-04 | 560 | 34~1만 |
| 2026-04-27 | 1.5천 | 100~2만 |
| 2026-04-20 | 1.8천 | 120~2.2만 |
| 2026-04-13 | 2.3천 | 170~3만 |
| 2026-04-06 | 3.4천 | 320~3.8만 |
| 2026-03-30 | 3.7천 | 380~3.4만 |
| 2026-03-23 | 5.6천 | 630~4.7만 |
| 2026-03-16 | 8.8천 | 920~7만 |
| 2026-03-09 | 1.1만 | 1.1천~7.2만 |
| 2026-03-02 | 1.5만 | 1.7천~9.6만 |
| 2026-02-23 | 1.7만 | 1.8천~12만 |
| 2026-02-16 | 2.3만 | 3천~19만 |
| 2026-02-09 | 3.7만 | 3.8천~28만 |
| 2026-02-02 | 2.3만 | 2.3천~19만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6천 | 73~5.1만 |
| 2026-10-19 | 1.9천 | 86~2.3만 |
| 2026-10-12 | 1.8천 | 100~3만 |
| 2026-10-05 | 1.9천 | 82~2.5만 |
| 2026-09-28 | 1.9천 | 89~2.9만 |
| 2026-09-21 | 1.8천 | 100~3.5만 |
| 2026-09-14 | 1.8천 | 88~3.2만 |
| 2026-09-07 | 1.9천 | 68~2.7만 |
| 2026-08-31 | 1.8천 | 100~3.2만 |
| 2026-08-24 | 1.9천 | 86~2.7만 |
| 2026-08-17 | 1.8천 | 84~3만 |
| 2026-08-10 | 1.8천 | 96~3만 |
| 2026-08-03 | 1.8천 | 100~3만 |
| 2026-07-27 | 1.8천 | 110~3.2만 |
| 2026-07-20 | 1.9천 | 86~2.9만 |
| 2026-07-13 | 1.8천 | 84~3만 |
| 2026-07-06 | 1.9천 | 86~3.3만 |
| 2026-06-29 | 1.9천 | 100~2.5만 |
| 2026-06-22 | 1.9천 | 89~2.9만 |
| 2026-06-15 | 1.7천 | 100~3.4만 |
| 2026-06-08 | 1.7천 | 110~4.5만 |
| 2026-06-01 | 1.9천 | 86~2.3만 |
| 2026-05-25 | 1.8천 | 100~3.2만 |
| 2026-05-18 | 1.8천 | 100~3.2만 |
| 2026-05-11 | 1.8천 | 110~3만 |
| 2026-05-04 | 1.9천 | 97~2.5만 |
| 2026-04-27 | 1.8천 | 76~3만 |
| 2026-04-20 | 1.9천 | 97~2.7만 |
| 2026-04-13 | 1.9천 | 86~2.9만 |
| 2026-04-06 | 1.9천 | 86~3.8만 |
| 2026-03-30 | 1.8천 | 100~3만 |
| 2026-03-23 | 2.1천 | 160~5.2만 |
| 2026-03-16 | 2.9천 | 180~5.1만 |
| 2026-03-09 | 5천 | 330~6만 |
| 2026-03-02 | 6.1천 | 420~8.4만 |
| 2026-02-23 | 6.2천 | 400~8.1만 |
| 2026-02-16 | 7천 | 540~7.7만 |
| 2026-02-09 | 8.5천 | 670~9만 |
| 2026-02-02 | 1.1만 | 920~11만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 5.1~3.2천 |
| 2026-10-19 | 170 | 8.2~2.9천 |
| 2026-10-12 | 170 | 9.1~2.3천 |
| 2026-10-05 | 190 | 12~3.3천 |
| 2026-09-28 | 390 | 29~5.2천 |
| 2026-09-21 | 270 | 21~4.5천 |
| 2026-09-14 | 210 | 12~3천 |
| 2026-09-07 | 330 | 28~6천 |
| 2026-08-31 | 410 | 31~5.6천 |
| 2026-08-24 | 500 | 38~6천 |
| 2026-08-17 | 460 | 33~5.3천 |
| 2026-08-10 | 450 | 41~7.5천 |
| 2026-08-03 | 540 | 42~6.7천 |
| 2026-07-27 | 660 | 55~7.1천 |
| 2026-07-20 | 810 | 81~8.4천 |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7.7천 |
| 2026-07-06 | 470 | 43~6.8천 |
| 2026-06-29 | 460 | 33~5.3천 |
| 2026-06-22 | 430 | 33~6.1천 |
| 2026-06-15 | 440 | 37~5.5천 |
| 2026-06-08 | 520 | 46~7.2천 |
| 2026-06-01 | 720 | 56~8.9천 |
| 2026-05-25 | 720 | 68~8.9천 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7.7천 |
| 2026-05-11 | 330 | 28~4.4천 |
| 2026-05-04 | 290 | 23~3.7천 |
| 2026-04-27 | 1천 | 110~1.2만 |
| 2026-04-20 | 1천 | 93~1.2만 |
| 2026-04-13 | 1천 | 110~1.4만 |
| 2026-04-06 | 1.4천 | 140~1.5만 |
| 2026-03-30 | 1.6천 | 190~1.7만 |
| 2026-03-23 | 1.9천 | 210~2.1만 |
| 2026-03-16 | 2.1천 | 200~2만 |
| 2026-03-09 | 2.6천 | 290~2.6만 |
| 2026-03-02 | 2.9천 | 290~3.2만 |
| 2026-02-23 | 3.3천 | 340~3.9만 |
| 2026-02-16 | 3.4천 | 320~3.6만 |
| 2026-02-09 | 3.8천 | 360~4.1만 |
| 2026-02-02 | 3.2천 | 290~3.8만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 5.34억 | 159위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 12.5억 | 147위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥1.16억 | 169위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥4790만 | 200위 밖 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$74.2만 | 200위 밖 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$62.9만 | 200위 밖 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$842만 | 120위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$1120만 | 86위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)