月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 370 | 17~8500 |
| 2026-10-19 | 440 | 22~5800 |
| 2026-10-12 | 790 | 51~1.3万 |
| 2026-10-05 | 390 | 19~7300 |
| 2026-09-28 | 370 | 17~8500 |
| 2026-09-21 | 380 | 20~7000 |
| 2026-09-14 | 380 | 16~7000 |
| 2026-09-07 | 390 | 15~7600 |
| 2026-08-31 | 390 | 19~6400 |
| 2026-08-24 | 390 | 19~7600 |
| 2026-08-17 | 390 | 19~7100 |
| 2026-08-10 | 380 | 20~7500 |
| 2026-08-03 | 530 | 33~8900 |
| 2026-07-27 | 640 | 37~1.4万 |
| 2026-07-20 | 1100 | 81~1.9万 |
| 2026-07-13 | 950 | 62~1.8万 |
| 2026-07-06 | 740 | 43~1.2万 |
| 2026-06-29 | 1000 | 70~2万 |
| 2026-06-22 | 1200 | 86~1.7万 |
| 2026-06-15 | 670 | 43~1.5万 |
| 2026-06-08 | 1000 | 70~2万 |
| 2026-06-01 | 1100 | 76~1.9万 |
| 2026-05-25 | 1000 | 70~1.8万 |
| 2026-05-18 | 1000 | 70~2万 |
| 2026-05-11 | 620 | 35~1.2万 |
| 2026-05-04 | 560 | 34~1万 |
| 2026-04-27 | 1500 | 100~2万 |
| 2026-04-20 | 1800 | 120~2.2万 |
| 2026-04-13 | 2300 | 170~3万 |
| 2026-04-06 | 3400 | 320~3.8万 |
| 2026-03-30 | 3700 | 380~3.4万 |
| 2026-03-23 | 5600 | 630~4.7万 |
| 2026-03-16 | 8800 | 920~7万 |
| 2026-03-09 | 1.1万 | 1100~7.2万 |
| 2026-03-02 | 1.5万 | 1700~9.6万 |
| 2026-02-23 | 1.7万 | 1800~12万 |
| 2026-02-16 | 2.3万 | 3000~19万 |
| 2026-02-09 | 3.7万 | 3800~28万 |
| 2026-02-02 | 2.3万 | 2300~19万 |
200位圏外になる可能性 中
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.3~1600 |
| 2026-10-19 | 90 | 6~1700 |
| 2026-10-12 | 78 | 4.3~1500 |
| 2026-10-05 | 89 | 6.1~1800 |
| 2026-09-28 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-09-21 | 120 | 7.1~2200 |
| 2026-09-14 | 100 | 8.1~2300 |
| 2026-09-07 | 160 | 12~3100 |
| 2026-08-31 | 190 | 16~3500 |
| 2026-08-24 | 200 | 13~3600 |
| 2026-08-17 | 230 | 17~4200 |
| 2026-08-10 | 210 | 15~3700 |
| 2026-08-03 | 210 | 15~3400 |
| 2026-07-27 | 270 | 21~4500 |
| 2026-07-20 | 250 | 25~4200 |
| 2026-07-13 | 220 | 18~3300 |
| 2026-07-06 | 210 | 16~3000 |
| 2026-06-29 | 220 | 18~3900 |
| 2026-06-22 | 220 | 17~4400 |
| 2026-06-15 | 230 | 23~4500 |
| 2026-06-08 | 290 | 23~4100 |
| 2026-06-01 | 310 | 25~4400 |
| 2026-05-25 | 320 | 24~4500 |
| 2026-05-18 | 250 | 19~3500 |
| 2026-05-11 | 150 | 12~2600 |
| 2026-05-04 | 120 | 10~2200 |
| 2026-04-27 | 330 | 28~4800 |
| 2026-04-20 | 540 | 61~8600 |
| 2026-04-13 | 570 | 54~7700 |
| 2026-04-06 | 770 | 83~9300 |
| 2026-03-30 | 990 | 100~1.4万 |
| 2026-03-23 | 1400 | 160~1.9万 |
| 2026-03-16 | 1500 | 220~2.2万 |
| 2026-03-09 | 2100 | 270~2.5万 |
| 2026-03-02 | 2300 | 230~3.2万 |
| 2026-02-23 | 2300 | 230~3.2万 |
| 2026-02-16 | 2700 | 270~3.5万 |
| 2026-02-09 | 2400 | 210~3.5万 |
| 2026-02-02 | 2300 | 230~3.2万 |
200位圏外になる可能性 中
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1600 | 73~5.1万 |
| 2026-10-19 | 1900 | 86~2.3万 |
| 2026-10-12 | 1800 | 100~3万 |
| 2026-10-05 | 1900 | 82~2.5万 |
| 2026-09-28 | 1900 | 89~2.9万 |
| 2026-09-21 | 1800 | 100~3.5万 |
| 2026-09-14 | 1800 | 88~3.2万 |
| 2026-09-07 | 1900 | 68~2.7万 |
| 2026-08-31 | 1800 | 100~3.2万 |
| 2026-08-24 | 1900 | 86~2.7万 |
| 2026-08-17 | 1800 | 84~3万 |
| 2026-08-10 | 1800 | 96~3万 |
| 2026-08-03 | 1800 | 100~3万 |
| 2026-07-27 | 1800 | 110~3.2万 |
| 2026-07-20 | 1900 | 86~2.9万 |
| 2026-07-13 | 1800 | 84~3万 |
| 2026-07-06 | 1900 | 86~3.3万 |
| 2026-06-29 | 1900 | 100~2.5万 |
| 2026-06-22 | 1900 | 89~2.9万 |
| 2026-06-15 | 1700 | 100~3.4万 |
| 2026-06-08 | 1700 | 110~4.5万 |
| 2026-06-01 | 1900 | 86~2.3万 |
| 2026-05-25 | 1800 | 100~3.2万 |
| 2026-05-18 | 1800 | 100~3.2万 |
| 2026-05-11 | 1800 | 110~3万 |
| 2026-05-04 | 1900 | 97~2.5万 |
| 2026-04-27 | 1800 | 76~3万 |
| 2026-04-20 | 1900 | 97~2.7万 |
| 2026-04-13 | 1900 | 86~2.9万 |
| 2026-04-06 | 1900 | 86~3.8万 |
| 2026-03-30 | 1800 | 100~3万 |
| 2026-03-23 | 2100 | 160~5.2万 |
| 2026-03-16 | 2900 | 180~5.1万 |
| 2026-03-09 | 5000 | 330~6万 |
| 2026-03-02 | 6100 | 420~8.4万 |
| 2026-02-23 | 6200 | 400~8.1万 |
| 2026-02-16 | 7000 | 540~7.7万 |
| 2026-02-09 | 8500 | 670~9万 |
| 2026-02-02 | 1.1万 | 920~11万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 5.1~3200 |
| 2026-10-19 | 170 | 8.2~2900 |
| 2026-10-12 | 170 | 9.1~2300 |
| 2026-10-05 | 190 | 12~3300 |
| 2026-09-28 | 390 | 29~5200 |
| 2026-09-21 | 270 | 21~4500 |
| 2026-09-14 | 210 | 12~3000 |
| 2026-09-07 | 330 | 28~6000 |
| 2026-08-31 | 410 | 31~5600 |
| 2026-08-24 | 500 | 38~6000 |
| 2026-08-17 | 460 | 33~5300 |
| 2026-08-10 | 450 | 41~7500 |
| 2026-08-03 | 540 | 42~6700 |
| 2026-07-27 | 660 | 55~7100 |
| 2026-07-20 | 810 | 81~8400 |
| 2026-07-13 | 700 | 54~7700 |
| 2026-07-06 | 470 | 43~6800 |
| 2026-06-29 | 460 | 33~5300 |
| 2026-06-22 | 430 | 33~6100 |
| 2026-06-15 | 440 | 37~5500 |
| 2026-06-08 | 520 | 46~7200 |
| 2026-06-01 | 720 | 56~8900 |
| 2026-05-25 | 720 | 68~8900 |
| 2026-05-18 | 570 | 48~7700 |
| 2026-05-11 | 330 | 28~4400 |
| 2026-05-04 | 290 | 23~3700 |
| 2026-04-27 | 1000 | 110~1.2万 |
| 2026-04-20 | 1000 | 93~1.2万 |
| 2026-04-13 | 1000 | 110~1.4万 |
| 2026-04-06 | 1400 | 140~1.5万 |
| 2026-03-30 | 1600 | 190~1.7万 |
| 2026-03-23 | 1900 | 210~2.1万 |
| 2026-03-16 | 2100 | 200~2万 |
| 2026-03-09 | 2600 | 290~2.6万 |
| 2026-03-02 | 2900 | 290~3.2万 |
| 2026-02-23 | 3300 | 340~3.9万 |
| 2026-02-16 | 3400 | 320~3.6万 |
| 2026-02-09 | 3800 | 360~4.1万 |
| 2026-02-02 | 3200 | 290~3.8万 |
200位圏外になる可能性 低
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥1.16億 | 169位 |
| 日本 | Google Play | 約¥4790万 | 200位圏外 |
| 韓国 | App Store | 約₩5.34億 | 159位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩12.5億 | 147位 |
| 米国 | App Store | 約$74.2万 | 200位圏外 |
| 米国 | Google Play | 約$62.9万 | 200位圏外 |
| 台湾 | App Store | 約NT$842万 | 120位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$1120万 | 86位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)