Soundpad於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 10,259 人(同時在線第 96 名)。30 日平均 11,233 人,歷史峰值 20,221 人(2026年2月2日),在同時在線 TOP 100 共 161 天。
目前同時在線人數
10,259▼3.2%
較前一天
30 日平均同時在線人數
11,233
近 8 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
20,221
2026年2月2日
在同時在線 TOP 100 的天數
161天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 11,268 | 13,401 | 97.4 | 95名 | - | 5 |
| 2026年10月 | 11,174 | 11,252 | 98.0 | 97名 | - | 3 |
| 2026年9月 | 13,274 | 17,182 | 98.2 | 94名 | - | 5 |
| 2026年8月 | 15,591 | 17,004 | 95.5 | 87名 | - | 20 |
| 2026年7月 | 14,588 | 16,633 | 95.5 | 92名 | - | 20 |
| 2026年6月 | 14,612 | 17,788 | 94.8 | 85名 | - | 22 |
| 2026年5月 | 14,823 | 19,881 | 93.7 | 81名 | - | 23 |
| 2026年4月 | 16,117 | 19,845 | 97.8 | 94名 | - | 21 |
| 2026年3月 | 17,320 | 19,247 | 98.3 | 96名 | - | 4 |
| 2026年2月 | 16,516 | 20,221 | 96.6 | 93名 | - | 20 |
| 2026年1月 | 16,901 | 20,181 | 98.4 | 96名 | - | 18 |
