Soundpad于2026年11月14日的 Steam 同时在线人数为 10,259 人(同时在线第96名)。30日平均 11,233 人,历史最高 20,221 人(2026年2月2日),共 161 天进入同时在线 TOP 100。
当前同时在线人数
10,259▼3.2%
较前一日
30日平均同时在线人数
11,233
近 8 天记录
历史最高同时在线人数
20,221
2026年2月2日
进入同时在线 TOP 100 的天数
161天
342 天中
同时在线人数走势 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度记录
| 月份 | 平均同时在线人数 | 最高同时在线人数 | 平均排名 | 最高排名 | 最高销量排名 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 11,268 | 13,401 | 97.4 | 95名 | - | 5 |
| 2026年10月 | 11,174 | 11,252 | 98.0 | 97名 | - | 3 |
| 2026年9月 | 13,274 | 17,182 | 98.2 | 94名 | - | 5 |
| 2026年8月 | 15,591 | 17,004 | 95.5 | 87名 | - | 20 |
| 2026年7月 | 14,588 | 16,633 | 95.5 | 92名 | - | 20 |
| 2026年6月 | 14,612 | 17,788 | 94.8 | 85名 | - | 22 |
| 2026年5月 | 14,823 | 19,881 | 93.7 | 81名 | - | 23 |
| 2026年4月 | 16,117 | 19,845 | 97.8 | 94名 | - | 21 |
| 2026年3月 | 17,320 | 19,247 | 98.3 | 96名 | - | 4 |
| 2026年2月 | 16,516 | 20,221 | 96.6 | 93名 | - | 20 |
| 2026年1月 | 16,901 | 20,181 | 98.4 | 96名 | - | 18 |
