Soundpadの2026年11月14日時点:Steam同時接続者数 10,259人(同時接続 96位)。30日平均11,233人、歴代最大20,221人(2026年2月2日)、同時接続TOP 100入り161日。
現在の同時接続者数
10,259▼3.2%
前日比
30日平均同時接続者数
11,233
直近8日間の記録
歴代最大同時接続者数
20,221
2026年2月2日
同時接続TOP 100入り日数
161日
342日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 11,268 | 13,401 | 97.4 | 95位 | - | 5 |
| 2026年10月 | 11,174 | 11,252 | 98.0 | 97位 | - | 3 |
| 2026年9月 | 13,274 | 17,182 | 98.2 | 94位 | - | 5 |
| 2026年8月 | 15,591 | 17,004 | 95.5 | 87位 | - | 20 |
| 2026年7月 | 14,588 | 16,633 | 95.5 | 92位 | - | 20 |
| 2026年6月 | 14,612 | 17,788 | 94.8 | 85位 | - | 22 |
| 2026年5月 | 14,823 | 19,881 | 93.7 | 81位 | - | 23 |
| 2026年4月 | 16,117 | 19,845 | 97.8 | 94位 | - | 21 |
| 2026年3月 | 17,320 | 19,247 | 98.3 | 96位 | - | 4 |
| 2026年2月 | 16,516 | 20,221 | 96.6 | 93位 | - | 20 |
| 2026年1月 | 16,901 | 20,181 | 98.4 | 96位 | - | 18 |
