2026年ゲーム売上ランキング年間記録
累計1位日数 韓国 App Store · 286日中
| # | ゲーム | 1位日数 | 最長連続 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 135日 | 31日 ~1月31日 | 47% |
| 2 | NC Corp. | 40日 | 8日 ~10月8日 | 14% |
| 3 | Century Games Pte. Ltd. | 21日 | 3日 ~6月30日 | 7% |
| 4 | 111% | 20日 | 5日 ~7月21日 | 7% |
| 5 | Scopely Explore, Inc. | 14日 | 8日 ~7月13日 | 5% |
| 6 | NEXON Company | 11日 | 4日 ~3月29日 | 4% |
| 7 | Smilegate, Inc. | 6日 | 6日 ~9月16日 | 2% |
| 8 | Com2uS Corp. | 5日 | 4日 ~8月30日 | 2% |
| 9 | Level Infinite | 3日 | 2日 ~4月24日 | 1% |
| 10 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 3日 | 3日 ~7月31日 | 1% |
累計ランクポイント 毎日(201 − 順位)の合計
| # | ゲーム | ポイント | チャートイン日数 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 56,722 | 286日 | 2.7位 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 56,474 | 286日 | 3.5位 |
| 3 | NC Corp. | 55,786 | 286日 | 5.9位 |
| 4 | Century Games Pte. Ltd. | 55,520 | 286日 | 6.9位 |
| 5 | Microfun Limited | 55,249 | 286日 | 7.8位 |
| 6 | 111% | 55,206 | 286日 | 8.0位 |
| 7 | Com2uS Corp. | 54,712 | 286日 | 9.7位 |
| 8 | FUNFLY PTE. LTD. | 54,465 | 286日 | 10.6位 |
| 9 | NEXON Company | 54,318 | 286日 | 11.1位 |
| 10 | Dream Games | 54,300 | 286日 | 11.1位 |
最長TOP 10連続 App Store
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Games Pte. Ltd. | 212日 | 1/1 ~7/31 |
| 2 | NEXON Company | 198日 | 1/1 ~7/17 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 113日 | 1/1 ~4/23 |
| 4 | Century Games Pte. Ltd. | 92日 | 3/6 ~6/5 |
| 5 | NC Corp. | 60日 | 3/1 ~4/29 |
| 6 | Com2uS Corp. | 47日 | 5/9 ~6/24 |
| 7 | NEXON Company | 46日 | 1/18 ~3/4 |
| 8 | Microfun Limited | 31日 | 8/2 ~9/1 |
| 9 | 111% | 31日 | 5/17 ~6/16 |
| 10 | Netmarble Corporation | 30日 | 3/3 ~4/1 |
最長TOP 10連続 Google Play
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Games PTE. LTD. | 286日 | 1/1 ~10/13 |
| 2 | Century Games PTE. LTD. | 274日 | 1/1 ~10/1 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 207日 | 1/1 ~7/26 |
| 4 | NC Corporation | 194日 | 1/1 ~7/13 |
| 5 | NEXON Company | 180日 | 1/1 ~6/29 |
| 6 | Netmarble | 111日 | 6/19 ~10/7 |
| 7 | Roblox Corporation | 88日 | 1/1 ~3/29 |
| 8 | Dream Games, Ltd. | 58日 | 5/8 ~7/4 |
| 9 | Omnilojo Pte Ltd | 55日 | 1/1 ~2/24 |
| 10 | Com2uS | 48日 | 8/27 ~10/13 |
月間TOP 3 App Store · 累計ポイント
| 月 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | NC Corp. | Century Games Pte. Ltd. | 111% |
| 2026年9月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | NCSOFT |
| 2026年8月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | Devsisters |
| 2026年7月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年6月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | 111% |
| 2026年5月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年4月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | NCSOFT |
| 2026年3月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | NCSOFT |
| 2026年2月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年1月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
今年の初回記録順位 App Store · 今年の初回収集時点基準
| # | ゲーム | 初回順位 | 初回記録 | 現在順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 1位 | 2026年1月1日 | 2 |
| 2 | Netmarble Corporation | 1位 | 2026年6月18日 | 55 |
| 3 | NC Corp. | 2位 | 2026年1月1日 | 4 |
| 4 | Kakao Games Corp. | 2位 | 2026年10月9日 | 5 |
| 5 | FUNFLY PTE. LTD. | 3位 | 2026年1月1日 | 17 |
| 6 | Com2uS Corp. | 3位 | 2026年8月26日 | 15 |
| 7 | Smilegate, Inc. | 3位 | 2026年9月10日 | 21 |
| 8 | Level Infinite | 4位 | 2026年1月1日 | 64 |