2026年ゲーム売上ランキング年間記録
累計1位日数 日本 App Store · 323日中
| # | ゲーム | 1位日数 | 最長連続 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 75日 | 6日 ~8月1日 | 23% |
| 2 | XFLAG, Inc. | 53日 | 7日 ~7月20日 | 16% |
| 3 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 33日 | 5日 ~1月27日 | 10% |
| 4 | KONAMI | 29日 | 10日 ~3月26日 | 9% |
| 5 | Scopely Explore, Inc. | 18日 | 3日 ~7月8日 | 6% |
| 6 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 18日 | 5日 ~2月2日 | 6% |
| 7 | Aniplex Inc. | 16日 | 5日 ~8月6日 | 5% |
| 8 | FUNFLY PTE. LTD. | 7日 | 3日 ~2月12日 | 2% |
| 9 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 7日 | 2日 ~4月23日 | 2% |
| 10 | Century Games Pte. Ltd. | 6日 | 2日 ~6月11日 | 2% |
累計ランクポイント 毎日(201 − 順位)の合計
| # | ゲーム | ポイント | チャートイン日数 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 63,423 | 323日 | 4.6位 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 63,048 | 323日 | 5.8位 |
| 3 | XFLAG, Inc. | 62,131 | 323日 | 8.6位 |
| 4 | FUNFLY PTE. LTD. | 61,913 | 323日 | 9.3位 |
| 5 | Microfun Limited | 61,184 | 323日 | 11.6位 |
| 6 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 60,385 | 323日 | 14.0位 |
| 7 | Scopely Explore, Inc. | 60,383 | 323日 | 14.1位 |
| 8 | Dream Games | 59,943 | 323日 | 15.4位 |
| 9 | KONAMI | 59,840 | 323日 | 15.7位 |
| 10 | The Pokemon Company | 59,323 | 323日 | 17.3位 |
最長TOP 10連続 App Store
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | KONAMI | 125日 | 5/29 ~9/30 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 92日 | 5/1 ~7/31 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 81日 | 2/2 ~4/23 |
| 4 | XFLAG, Inc. | 26日 | 9/26 ~10/21 |
| 5 | Microfun Limited | 25日 | 10/4 ~10/28 |
| 6 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 25日 | 8/23 ~9/16 |
| 7 | Aniplex Inc. | 23日 | 8/2 ~8/24 |
| 8 | ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | 22日 | 2/24 ~3/17 |
| 9 | QualiArts, Inc. | 21日 | 7/23 ~8/12 |
| 10 | Level Infinite | 20日 | 10/29 ~11/17 |
最長TOP 10連続 Google Play
| # | ゲーム | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNFLY PTE. LTD. | 124日 | 1/1 ~5/4 |
| 2 | Century Games PTE. LTD. | 90日 | 5/4 ~8/1 |
| 3 | 37GAMES | 43日 | 5/21 ~7/2 |
| 4 | ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | 43日 | 8/25 ~10/6 |
| 5 | Aniplex Inc. | 42日 | 10/9 ~11/19 |
| 6 | Level Infinite | 29日 | 4/24 ~5/22 |
| 7 | XFLAG, Inc. | 27日 | 9/27 ~10/23 |
| 8 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 27日 | 1/1 ~1/27 |
| 9 | Microfun Limited | 25日 | 10/8 ~11/1 |
| 10 | QualiArts, Inc. | 24日 | 7/24 ~8/16 |
月間TOP 3 App Store · 累計ポイント
| 月 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | KONAMI | Level Infinite | Scopely Explore, Inc. |
| 2026年10月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年9月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年8月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | Aniplex Inc. |
| 2026年7月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | XFLAG, Inc. |
| 2026年6月 | Century Games Pte. Ltd. | KONAMI | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年5月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年4月 | KONAMI | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年3月 | ![]() ウマ娘 プリティーダービー Cygames, Inc. | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年2月 | FUNFLY PTE. LTD. | Bandai Namco Entertainment Inc. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年1月 | KONAMI | FUNFLY PTE. LTD. | Century Games Pte. Ltd. |
今年の初回記録順位 App Store · 今年の初回収集時点基準
| # | ゲーム | 初回順位 | 初回記録 | 現在順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XFLAG, Inc. | 1位 | 2026年1月1日 | 9 |
| 2 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 2位 | 2026年1月1日 | 38 |
| 3 | QualiArts, Inc. | 2位 | 2026年7月23日 | 32 |
| 4 | KONAMI | 3位 | 2026年1月1日 | 3 |
| 5 | Aniplex Inc. | 4位 | 2026年1月1日 | 2 |
| 6 | GRYPH FRONTIER PTE.LTD. | 4位 | 2026年1月22日 | 圏外 |
| 7 | SQUARE ENIX | 4位 | 2026年4月21日 | 22 |
| 8 | KONAMI | 5位 | 2026年1月1日 | 4 |
