ラストウォー:サバイバル
FUNFLY PTE. LTD.
iOSAndroid
日本 · 売上 · App Store17位▲130日最高 / 平均 8 / 15.3
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
17位
日本 App Store · 前日 ▲1
Google Play 14位
Google Play 14位
30日最高 / 平均
8位
平均15.3位 · 変動幅 4.4
歴代最高 · 1位日数
1位
2025年12月24日 · 1位 9日
直近30日間のTOP 10連続
6日
日本 App Store · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 日本 · App Store 5回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 18.6位 | 13位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 15.3位 | 8位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 13.9位 | 10位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 10.8位 | 6位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 29 | 17 | 13 / 10 | ||
| 日本 | 17 | 14 | 8 / 6 | ||
| アメリカ | 16 | 12 | 8 / 11 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 28 | 17 | 16 / 16 |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 20.2 | ▼5.9 | 15.0 | 17 | - |
| 2026年9月 | 14.3 | ▼1.6 | 10.6 | 8 | - |
| 2026年8月 | 12.7 | ▼3.5 | 8.0 | 7 | - |
| 2026年7月 | 9.3 | ▼2.8 | 6.8 | 3 | - |
| 2026年6月 | 6.4 | ▲0.7 | 3.9 | 3 | - |
| 2026年5月 | 7.1 | ▼1.2 | 4.1 | 3 | - |
| 2026年4月 | 5.9 | ▼0.7 | 2.8 | 1 | 2 |
| 2026年3月 | 5.2 | ▼0.2 | 2.7 | 1 | 1 |
| 2026年2月 | 5.0 | ▲0.1 | 2.4 | 1 | 3 |
| 2026年1月 | 5.1 | ▼1.4 | 3.1 | 1 | 1 |
| 2025年12月 | 3.7 | - | 1.7 | 1 | 2 |
主な記録 日本 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | 歴代最高1位に到達 |
| 2025年12月3日 | 日本 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |