라스트 워: 서바이벌
FUNFLY PTE. LTD.
iOSAndroid
한국 · 매출 · 앱스토어29위▲230일 최고 / 평균 13 / 24.1
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
현재 순위
29위
한국 앱스토어 · 전일 ▲2
구글플레이 17위
구글플레이 17위
30일 최고 / 평균
13위
평균 24.1위 · 변동성 6.2
역대 최고 · 1위 일수
1위
2026년 3월 31일 · 1위 2일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 앱스토어 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 한국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 28.0위 | 19위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 24.1위 | 13위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 16.6위 | 15위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 13.7위 | 10위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 29 | 17 | 13 / 10 | ||
| 일본 | 17 | 14 | 8 / 6 | ||
| 미국 | 16 | 12 | 8 / 11 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | 28 | 17 | 16 / 16 |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 30.4 | ▼8.0 | 17.2 | 29 | - |
| 2026년 9월 | 22.4 | ▼5.9 | 13.4 | 13 | - |
| 2026년 8월 | 16.5 | ▼3.8 | 10.5 | 10 | - |
| 2026년 7월 | 12.8 | ▼2.8 | 7.7 | 6 | - |
| 2026년 6월 | 10.0 | ▼2.2 | 5.8 | 4 | - |
| 2026년 5월 | 7.8 | ▼2.0 | 4.5 | 4 | - |
| 2026년 4월 | 5.8 | ▼0.3 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2026년 3월 | 5.6 | ▼1.3 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2026년 2월 | 4.3 | ▼0.7 | 2.2 | 2 | - |
| 2026년 1월 | 3.6 | ▲0.1 | 2.4 | 2 | - |
| 2025년 12월 | 3.7 | - | 2.6 | 2 | - |
주요 기록 한국 앱스토어
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 3월 31일 | 역대 최고 1위 달성 |
| 2025년 12월 3일 | 한국 앱스토어 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |