ホワイトアウト・サバイバル
Century Games Pte. Ltd.
iOSAndroid
日本 · 売上 · App Store11位▼230日最高 / 平均 2 / 7.0
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
11位
日本 App Store · 前日 ▼2
Google Play 9位
Google Play 9位
30日最高 / 平均
2位
平均7.0位 · 変動幅 3.4
歴代最高 · 1位日数
1位
2026年1月22日 · 1位 6日
直近30日間のTOP 10連続
24日
日本 App Store · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 日本 · App Store 5回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 10.6位 | 7位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 7.0位 | 2位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 8.0位 | 4位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 6.3位 | 2位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 7 | 6 | 1 / 3 | ||
| 日本 | 11 | 9 | 2 / 2 | ||
| アメリカ | 10 | 10 | 6 / 7 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 9 | 5 | 1 / 3 |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 11.0 | ▼4.2 | 9.2 | 9 | - |
| 2026年9月 | 6.8 | ▲0.2 | 6.3 | 2 | - |
| 2026年8月 | 7.0 | ▼1.6 | 6.9 | 3 | - |
| 2026年7月 | 5.4 | ▼2.7 | 6.7 | 2 | - |
| 2026年6月 | 2.7 | ▲1.4 | 4.5 | 1 | 5 |
| 2026年5月 | 4.1 | ▲1.3 | 6.4 | 2 | - |
| 2026年4月 | 5.4 | ▼0.2 | 6.0 | 2 | - |
| 2026年3月 | 5.2 | ▲1.1 | 6.3 | 2 | - |
| 2026年2月 | 6.3 | ▼0.5 | 6.9 | 2 | - |
| 2026年1月 | 5.8 | ▼1.4 | 7.2 | 1 | 1 |
| 2025年12月 | 4.3 | - | 5.7 | 2 | - |
主な記録 日本 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年1月22日 | 歴代最高1位に到達 |
| 2025年12月3日 | 日本 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |