2026年游戏畅销榜年度记录
累计第1名天数 韩国 App Store · 278 天中
| # | 游戏 | 第1名天数 | 最长连续 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 135天 | 31 天 ~1月31日 | 49% |
| 2 | NC Corp. | 37天 | 5 天 ~4月5日 | 13% |
| 3 | Century Games Pte. Ltd. | 21天 | 3 天 ~6月30日 | 8% |
| 4 | 111% | 15天 | 5 天 ~7月21日 | 5% |
| 5 | Scopely Explore, Inc. | 14天 | 8 天 ~7月13日 | 5% |
| 6 | NEXON Company | 11天 | 4 天 ~3月29日 | 4% |
| 7 | Smilegate, Inc. | 6天 | 6 天 ~9月16日 | 2% |
| 8 | Com2uS Corp. | 5天 | 4 天 ~8月30日 | 2% |
| 9 | Level Infinite | 3天 | 2 天 ~4月24日 | 1% |
| 10 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 3天 | 3 天 ~7月31日 | 1% |
累计排名积分 每日(201 − 排名)之和
| # | 游戏 | 积分 | 在榜天数 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 55,147 | 278 天 | 第2.6名 |
| 2 | Century Games Pte. Ltd. | 54,896 | 278 天 | 第3.5名 |
| 3 | NC Corp. | 54,208 | 278 天 | 第6.0名 |
| 4 | Century Games Pte. Ltd. | 53,981 | 278 天 | 第6.8名 |
| 5 | Microfun Limited | 53,689 | 278 天 | 第7.9名 |
| 6 | 111% | 53,625 | 278 天 | 第8.1名 |
| 7 | Com2uS Corp. | 53,160 | 278 天 | 第9.8名 |
| 8 | FUNFLY PTE. LTD. | 53,023 | 278 天 | 第10.3名 |
| 9 | NEXON Company | 52,821 | 278 天 | 第11.0名 |
| 10 | Dream Games | 52,767 | 278 天 | 第11.2名 |
最长连续 TOP 10 App Store
| # | 游戏 | 连续 | 时段 |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Games Pte. Ltd. | 212 天 | 1/1 ~7/31 |
| 2 | NEXON Company | 198 天 | 1/1 ~7/17 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 113 天 | 1/1 ~4/23 |
| 4 | Century Games Pte. Ltd. | 92 天 | 3/6 ~6/5 |
| 5 | NC Corp. | 60 天 | 3/1 ~4/29 |
| 6 | Com2uS Corp. | 47 天 | 5/9 ~6/24 |
| 7 | NEXON Company | 46 天 | 1/18 ~3/4 |
| 8 | Microfun Limited | 31 天 | 8/2 ~9/1 |
| 9 | 111% | 31 天 | 5/17 ~6/16 |
| 10 | Netmarble Corporation | 30 天 | 3/3 ~4/1 |
最长连续 TOP 10 Google Play
| # | 游戏 | 连续 | 时段 |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Games PTE. LTD. | 278 天 | 1/1 ~10/5 |
| 2 | Century Games PTE. LTD. | 274 天 | 1/1 ~10/1 |
| 3 | FUNFLY PTE. LTD. | 207 天 | 1/1 ~7/26 |
| 4 | NC Corporation | 194 天 | 1/1 ~7/13 |
| 5 | NEXON Company | 180 天 | 1/1 ~6/29 |
| 6 | Netmarble | 109 天 | 6/19 ~10/5 |
| 7 | Roblox Corporation | 88 天 | 1/1 ~3/29 |
| 8 | Dream Games, Ltd. | 58 天 | 5/8 ~7/4 |
| 9 | Omnilojo Pte Ltd | 55 天 | 1/1 ~2/24 |
| 10 | Com2uS | 40 天 | 8/27 ~10/5 |
月度 TOP 3 App Store · 累计积分
| 月份 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | NC Corp. | Com2uS Corp. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年9月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | NC Corp. |
| 2026年8月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | Devsisters |
| 2026年7月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年6月 | Century Games Pte. Ltd. | NEXON Company | 111% |
| 2026年5月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | Century Games Pte. Ltd. |
| 2026年4月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | NCSOFT |
| 2026年3月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | NCSOFT |
| 2026年2月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
| 2026年1月 | NEXON Company | Century Games Pte. Ltd. | FUNFLY PTE. LTD. |
今年首次记录的排名 App Store · 以今年首次收集为基准
| # | 游戏 | 首次排名 | 首次记录 | 当前排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXON Company | 第1名 | 2026年1月1日 | 8 |
| 2 | Netmarble Corporation | 第1名 | 2026年6月18日 | 88 |
| 3 | NC Corp. | 第2名 | 2026年1月1日 | 1 |
| 4 | FUNFLY PTE. LTD. | 第3名 | 2026年1月1日 | 29 |
| 5 | Com2uS Corp. | 第3名 | 2026年8月26日 | 14 |
| 6 | Smilegate, Inc. | 第3名 | 2026年9月10日 | 9 |
| 7 | Level Infinite | 第4名 | 2026年1月1日 | 64 |
| 8 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 第5名 | 2026年1月1日 | 145 |