Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 14K | 1.4K~170K |
| 2026-10-19 | 15K | 1.5K~220K |
| 2026-10-12 | 15K | 1.2K~160K |
| 2026-10-05 | 16K | 1.5K~220K |
| 2026-09-28 | 15K | 1.3K~160K |
| 2026-09-21 | 14K | 1.2K~170K |
| 2026-09-14 | 14K | 1.2K~170K |
| 2026-09-07 | 17K | 1.5K~230K |
| 2026-08-31 | 25K | 2.5K~320K |
| 2026-08-24 | 26K | 2.3K~330K |
| 2026-08-17 | 30K | 2.7K~390K |
| 2026-08-10 | 30K | 2.7K~430K |
| 2026-08-03 | 26K | 2.9K~400K |
| 2026-07-27 | 21K | 2K~300K |
| 2026-07-20 | 16K | 1.5K~190K |
| 2026-07-13 | 13K | 1.2K~180K |
| 2026-07-06 | 13K | 1.1K~160K |
| 2026-06-29 | 15K | 1.1K~160K |
| 2026-06-22 | 16K | 1.4K~170K |
| 2026-06-15 | 17K | 1.8K~230K |
| 2026-06-08 | 19K | 1.6K~210K |
| 2026-06-01 | 20K | 2K~220K |
| 2026-05-25 | 22K | 1.8K~260K |
| 2026-05-18 | 19K | 1.5K~230K |
| 2026-05-11 | 14K | 1.2K~170K |
| 2026-05-04 | 14K | 1.2K~170K |
| 2026-04-27 | 14K | 1.2K~150K |
| 2026-04-20 | 15K | 1.3K~220K |
| 2026-04-13 | 14K | 1.2K~170K |
| 2026-04-06 | 12K | 1.1K~150K |
| 2026-03-30 | 13K | 1K~150K |
| 2026-03-23 | 14K | 1.1K~150K |
| 2026-03-16 | 15K | 1.8K~220K |
| 2026-03-09 | 19K | 1.6K~250K |
| 2026-03-02 | 17K | 1.6K~210K |
| 2026-02-23 | 16K | 1.5K~210K |
| 2026-02-16 | 19K | 1.7K~270K |
| 2026-02-09 | 19K | 1.5K~210K |
| 2026-02-02 | 19K | 1.8K~270K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.1K | 120~11K |
| 2026-10-19 | 1.1K | 120~13K |
| 2026-10-12 | 1.3K | 130~12K |
| 2026-10-05 | 1.5K | 150~15K |
| 2026-09-28 | 1.3K | 150~12K |
| 2026-09-21 | 1.3K | 160~15K |
| 2026-09-14 | 1.1K | 140~13K |
| 2026-09-07 | 1.2K | 130~12K |
| 2026-08-31 | 1.1K | 110~9.8K |
| 2026-08-24 | 1.2K | 140~11K |
| 2026-08-17 | 1.6K | 180~16K |
| 2026-08-10 | 1.6K | 210~19K |
| 2026-08-03 | 1.5K | 150~15K |
| 2026-07-27 | 1.3K | 150~15K |
| 2026-07-20 | 990 | 100~11K |
| 2026-07-13 | 930 | 100~8.8K |
| 2026-07-06 | 910 | 86~11K |
| 2026-06-29 | 990 | 110~11K |
| 2026-06-22 | 1.2K | 100~11K |
| 2026-06-15 | 1.4K | 160~15K |
| 2026-06-08 | 1.5K | 180~16K |
| 2026-06-01 | 1.6K | 170~16K |
| 2026-05-25 | 1.4K | 150~15K |
| 2026-05-18 | 1.2K | 140~14K |
| 2026-05-11 | 1K | 110~12K |
| 2026-05-04 | 1K | 110~10K |
| 2026-04-27 | 920 | 97~11K |
| 2026-04-20 | 940 | 110~10K |
| 2026-04-13 | 650 | 77~7.3K |
| 2026-04-06 | 550 | 66~6.4K |
| 2026-03-30 | 570 | 54~5.9K |
| 2026-03-23 | 700 | 79~7.7K |
| 2026-03-16 | 920 | 100~9K |
| 2026-03-09 | 1.1K | 98~9.8K |
| 2026-03-02 | 1.2K | 120~12K |
| 2026-02-23 | 930 | 94~10K |
| 2026-02-16 | 1.2K | 110~11K |
| 2026-02-09 | 900 | 94~8K |
| 2026-02-02 | 880 | 86~9.9K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 6.9K | 890~64K |
| 2026-10-19 | 7K | 790~62K |
| 2026-10-12 | 6.7K | 1.1K~54K |
| 2026-10-05 | 5.9K | 780~55K |
| 2026-09-28 | 6K | 750~53K |
| 2026-09-21 | 5.7K | 680~45K |
| 2026-09-14 | 6.1K | 800~51K |
| 2026-09-07 | 7.9K | 930~88K |
| 2026-08-31 | 8.6K | 1.1K~74K |
| 2026-08-24 | 9.3K | 1.4K~88K |
| 2026-08-17 | 9.3K | 1.7K~88K |
| 2026-08-10 | 7.2K | 1K~73K |
| 2026-08-03 | 7.3K | 930~57K |
| 2026-07-27 | 7K | 860~62K |
| 2026-07-20 | 6.8K | 770~66K |
| 2026-07-13 | 7.6K | 1.1K~65K |
| 2026-07-06 | 6.8K | 840~66K |
| 2026-06-29 | 6.3K | 750~62K |
| 2026-06-22 | 6.7K | 870~68K |
| 2026-06-15 | 6.6K | 890~71K |
| 2026-06-08 | 7.2K | 1K~73K |
| 2026-06-01 | 8.1K | 1.1K~69K |
| 2026-05-25 | 6.8K | 770~66K |
| 2026-05-18 | 7.8K | 1K~75K |
| 2026-05-11 | 6.5K | 770~58K |
| 2026-05-04 | 7K | 860~62K |
| 2026-04-27 | 6.4K | 870~60K |
| 2026-04-20 | 6.3K | 820~62K |
| 2026-04-13 | 5.5K | 730~49K |
| 2026-04-06 | 4.8K | 700~47K |
| 2026-03-30 | 4.7K | 570~40K |
| 2026-03-23 | 4.7K | 640~48K |
| 2026-03-16 | 5.4K | 680~51K |
| 2026-03-09 | 6.1K | 800~51K |
| 2026-03-02 | 5.9K | 780~55K |
| 2026-02-23 | 6.8K | 920~66K |
| 2026-02-16 | 8.3K | 1.1K~79K |
| 2026-02-09 | 8.5K | 1.1K~75K |
| 2026-02-02 | 7.2K | 810~73K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.1K | 120~13K |
| 2026-10-19 | 1.2K | 120~12K |
| 2026-10-12 | 1.3K | 110~13K |
| 2026-10-05 | 1.3K | 120~13K |
| 2026-09-28 | 1.2K | 100~11K |
| 2026-09-21 | 1.1K | 92~8.4K |
| 2026-09-14 | 1K | 110~12K |
| 2026-09-07 | 1.2K | 110~11K |
| 2026-08-31 | 1.2K | 160~15K |
| 2026-08-24 | 1.4K | 120~14K |
| 2026-08-17 | 1.5K | 140~13K |
| 2026-08-10 | 1.4K | 140~12K |
| 2026-08-03 | 1.4K | 160~14K |
| 2026-07-27 | 1.4K | 130~14K |
| 2026-07-20 | 1.4K | 130~12K |
| 2026-07-13 | 1.5K | 150~15K |
| 2026-07-06 | 1.6K | 180~19K |
| 2026-06-29 | 1.9K | 200~17K |
| 2026-06-22 | 1.9K | 210~21K |
| 2026-06-15 | 2K | 200~19K |
| 2026-06-08 | 2K | 180~19K |
| 2026-06-01 | 1.8K | 180~17K |
| 2026-05-25 | 1.8K | 180~16K |
| 2026-05-18 | 1.7K | 170~17K |
| 2026-05-11 | 1.7K | 210~20K |
| 2026-05-04 | 1.9K | 180~18K |
| 2026-04-27 | 1.7K | 170~15K |
| 2026-04-20 | 1.5K | 180~16K |
| 2026-04-13 | 1.4K | 150~12K |
| 2026-04-06 | 1.4K | 160~14K |
| 2026-03-30 | 1.4K | 160~15K |
| 2026-03-23 | 1.4K | 160~17K |
| 2026-03-16 | 1.6K | 170~14K |
| 2026-03-09 | 1.9K | 220~21K |
| 2026-03-02 | 2.2K | 250~26K |
| 2026-02-23 | 2.4K | 270~23K |
| 2026-02-16 | 2.4K | 270~26K |
| 2026-02-09 | 1.5K | 180~16K |
| 2026-02-02 | 1.3K | 140~16K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$31.3M | #5 |
| US | Google Play | ~$22.6M | #9 |
| Korea | App Store | ~₩8.87B | #1 |
| Korea | Google Play | ~₩16.6B | #3 |
| Japan | App Store | ~¥1.49B | #3 |
| Japan | Google Play | ~¥1.1B | #7 |
| Taiwan | App Store | ~NT$92.5M | #1 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$119M | #3 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)