每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1100 | 120~1.3萬 |
| 2026-10-19 | 1200 | 120~1.2萬 |
| 2026-10-12 | 1300 | 110~1.3萬 |
| 2026-10-05 | 1300 | 120~1.3萬 |
| 2026-09-28 | 1200 | 100~1.1萬 |
| 2026-09-21 | 1100 | 92~8400 |
| 2026-09-14 | 1000 | 110~1.2萬 |
| 2026-09-07 | 1200 | 110~1.1萬 |
| 2026-08-31 | 1200 | 160~1.5萬 |
| 2026-08-24 | 1400 | 120~1.4萬 |
| 2026-08-17 | 1500 | 140~1.3萬 |
| 2026-08-10 | 1400 | 140~1.2萬 |
| 2026-08-03 | 1400 | 160~1.4萬 |
| 2026-07-27 | 1400 | 130~1.4萬 |
| 2026-07-20 | 1400 | 130~1.2萬 |
| 2026-07-13 | 1500 | 150~1.5萬 |
| 2026-07-06 | 1600 | 180~1.9萬 |
| 2026-06-29 | 1900 | 200~1.7萬 |
| 2026-06-22 | 1900 | 210~2.1萬 |
| 2026-06-15 | 2000 | 200~1.9萬 |
| 2026-06-08 | 2000 | 180~1.9萬 |
| 2026-06-01 | 1800 | 180~1.7萬 |
| 2026-05-25 | 1800 | 180~1.6萬 |
| 2026-05-18 | 1700 | 170~1.7萬 |
| 2026-05-11 | 1700 | 210~2萬 |
| 2026-05-04 | 1900 | 180~1.8萬 |
| 2026-04-27 | 1700 | 170~1.5萬 |
| 2026-04-20 | 1500 | 180~1.6萬 |
| 2026-04-13 | 1400 | 150~1.2萬 |
| 2026-04-06 | 1400 | 160~1.4萬 |
| 2026-03-30 | 1400 | 160~1.5萬 |
| 2026-03-23 | 1400 | 160~1.7萬 |
| 2026-03-16 | 1600 | 170~1.4萬 |
| 2026-03-09 | 1900 | 220~2.1萬 |
| 2026-03-02 | 2200 | 250~2.6萬 |
| 2026-02-23 | 2400 | 270~2.3萬 |
| 2026-02-16 | 2400 | 270~2.6萬 |
| 2026-02-09 | 1500 | 180~1.6萬 |
| 2026-02-02 | 1300 | 140~1.6萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1100 | 120~1.1萬 |
| 2026-10-19 | 1100 | 120~1.3萬 |
| 2026-10-12 | 1300 | 130~1.2萬 |
| 2026-10-05 | 1500 | 150~1.5萬 |
| 2026-09-28 | 1300 | 150~1.2萬 |
| 2026-09-21 | 1300 | 160~1.5萬 |
| 2026-09-14 | 1100 | 140~1.3萬 |
| 2026-09-07 | 1200 | 130~1.2萬 |
| 2026-08-31 | 1100 | 110~9800 |
| 2026-08-24 | 1200 | 140~1.1萬 |
| 2026-08-17 | 1600 | 180~1.6萬 |
| 2026-08-10 | 1600 | 210~1.9萬 |
| 2026-08-03 | 1500 | 150~1.5萬 |
| 2026-07-27 | 1300 | 150~1.5萬 |
| 2026-07-20 | 990 | 100~1.1萬 |
| 2026-07-13 | 930 | 100~8800 |
| 2026-07-06 | 910 | 86~1.1萬 |
| 2026-06-29 | 990 | 110~1.1萬 |
| 2026-06-22 | 1200 | 100~1.1萬 |
| 2026-06-15 | 1400 | 160~1.5萬 |
| 2026-06-08 | 1500 | 180~1.6萬 |
| 2026-06-01 | 1600 | 170~1.6萬 |
| 2026-05-25 | 1400 | 150~1.5萬 |
| 2026-05-18 | 1200 | 140~1.4萬 |
| 2026-05-11 | 1000 | 110~1.2萬 |
| 2026-05-04 | 1000 | 110~1萬 |
| 2026-04-27 | 920 | 97~1.1萬 |
| 2026-04-20 | 940 | 110~1萬 |
| 2026-04-13 | 650 | 77~7300 |
| 2026-04-06 | 550 | 66~6400 |
| 2026-03-30 | 570 | 54~5900 |
| 2026-03-23 | 700 | 79~7700 |
| 2026-03-16 | 920 | 100~9000 |
| 2026-03-09 | 1100 | 98~9800 |
| 2026-03-02 | 1200 | 120~1.2萬 |
| 2026-02-23 | 930 | 94~1萬 |
| 2026-02-16 | 1200 | 110~1.1萬 |
| 2026-02-09 | 900 | 94~8000 |
| 2026-02-02 | 880 | 86~9900 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 6900 | 890~6.4萬 |
| 2026-10-19 | 7000 | 790~6.2萬 |
| 2026-10-12 | 6700 | 1100~5.4萬 |
| 2026-10-05 | 5900 | 780~5.5萬 |
| 2026-09-28 | 6000 | 750~5.3萬 |
| 2026-09-21 | 5700 | 680~4.5萬 |
| 2026-09-14 | 6100 | 800~5.1萬 |
| 2026-09-07 | 7900 | 930~8.8萬 |
| 2026-08-31 | 8600 | 1100~7.4萬 |
| 2026-08-24 | 9300 | 1400~8.8萬 |
| 2026-08-17 | 9300 | 1700~8.8萬 |
| 2026-08-10 | 7200 | 1000~7.3萬 |
| 2026-08-03 | 7300 | 930~5.7萬 |
| 2026-07-27 | 7000 | 860~6.2萬 |
| 2026-07-20 | 6800 | 770~6.6萬 |
| 2026-07-13 | 7600 | 1100~6.5萬 |
| 2026-07-06 | 6800 | 840~6.6萬 |
| 2026-06-29 | 6300 | 750~6.2萬 |
| 2026-06-22 | 6700 | 870~6.8萬 |
| 2026-06-15 | 6600 | 890~7.1萬 |
| 2026-06-08 | 7200 | 1000~7.3萬 |
| 2026-06-01 | 8100 | 1100~6.9萬 |
| 2026-05-25 | 6800 | 770~6.6萬 |
| 2026-05-18 | 7800 | 1000~7.5萬 |
| 2026-05-11 | 6500 | 770~5.8萬 |
| 2026-05-04 | 7000 | 860~6.2萬 |
| 2026-04-27 | 6400 | 870~6萬 |
| 2026-04-20 | 6300 | 820~6.2萬 |
| 2026-04-13 | 5500 | 730~4.9萬 |
| 2026-04-06 | 4800 | 700~4.7萬 |
| 2026-03-30 | 4700 | 570~4萬 |
| 2026-03-23 | 4700 | 640~4.8萬 |
| 2026-03-16 | 5400 | 680~5.1萬 |
| 2026-03-09 | 6100 | 800~5.1萬 |
| 2026-03-02 | 5900 | 780~5.5萬 |
| 2026-02-23 | 6800 | 920~6.6萬 |
| 2026-02-16 | 8300 | 1100~7.9萬 |
| 2026-02-09 | 8500 | 1100~7.5萬 |
| 2026-02-02 | 7200 | 810~7.3萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.4萬 | 1400~17萬 |
| 2026-10-19 | 1.5萬 | 1500~22萬 |
| 2026-10-12 | 1.5萬 | 1200~16萬 |
| 2026-10-05 | 1.6萬 | 1500~22萬 |
| 2026-09-28 | 1.5萬 | 1300~16萬 |
| 2026-09-21 | 1.4萬 | 1200~17萬 |
| 2026-09-14 | 1.4萬 | 1200~17萬 |
| 2026-09-07 | 1.7萬 | 1500~23萬 |
| 2026-08-31 | 2.5萬 | 2500~32萬 |
| 2026-08-24 | 2.6萬 | 2300~33萬 |
| 2026-08-17 | 3萬 | 2700~39萬 |
| 2026-08-10 | 3萬 | 2700~43萬 |
| 2026-08-03 | 2.6萬 | 2900~40萬 |
| 2026-07-27 | 2.1萬 | 2000~30萬 |
| 2026-07-20 | 1.6萬 | 1500~19萬 |
| 2026-07-13 | 1.3萬 | 1200~18萬 |
| 2026-07-06 | 1.3萬 | 1100~16萬 |
| 2026-06-29 | 1.5萬 | 1100~16萬 |
| 2026-06-22 | 1.6萬 | 1400~17萬 |
| 2026-06-15 | 1.7萬 | 1800~23萬 |
| 2026-06-08 | 1.9萬 | 1600~21萬 |
| 2026-06-01 | 2萬 | 2000~22萬 |
| 2026-05-25 | 2.2萬 | 1800~26萬 |
| 2026-05-18 | 1.9萬 | 1500~23萬 |
| 2026-05-11 | 1.4萬 | 1200~17萬 |
| 2026-05-04 | 1.4萬 | 1200~17萬 |
| 2026-04-27 | 1.4萬 | 1200~15萬 |
| 2026-04-20 | 1.5萬 | 1300~22萬 |
| 2026-04-13 | 1.4萬 | 1200~17萬 |
| 2026-04-06 | 1.2萬 | 1100~15萬 |
| 2026-03-30 | 1.3萬 | 1000~15萬 |
| 2026-03-23 | 1.4萬 | 1100~15萬 |
| 2026-03-16 | 1.5萬 | 1800~22萬 |
| 2026-03-09 | 1.9萬 | 1600~25萬 |
| 2026-03-02 | 1.7萬 | 1600~21萬 |
| 2026-02-23 | 1.6萬 | 1500~21萬 |
| 2026-02-16 | 1.9萬 | 1700~27萬 |
| 2026-02-09 | 1.9萬 | 1500~21萬 |
| 2026-02-02 | 1.9萬 | 1800~27萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$9250萬 | 第1名 |
| 台灣 | Google Play | 約$1.19億 | 第3名 |
| 韓國 | App Store | 約₩88.7億 | 第1名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩166億 | 第3名 |
| 日本 | App Store | 約¥14.9億 | 第3名 |
| 日本 | Google Play | 約¥11億 | 第7名 |
| 美國 | App Store | 約US$3130萬 | 第5名 |
| 美國 | Google Play | 約US$2260萬 | 第9名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)