Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.2K | 86~9.3K |
| 2026-10-19 | 1.1K | 92~11K |
| 2026-10-12 | 1K | 99~10K |
| 2026-10-05 | 910 | 74~11K |
| 2026-09-28 | 1K | 81~10K |
| 2026-09-21 | 1.2K | 120~14K |
| 2026-09-14 | 860 | 66~10K |
| 2026-09-07 | 890 | 72~8.2K |
| 2026-08-31 | 860 | 77~10K |
| 2026-08-24 | 960 | 88~9.7K |
| 2026-08-17 | 900 | 82~9.5K |
| 2026-08-10 | 900 | 70~9.5K |
| 2026-08-03 | 1.2K | 97~9.3K |
| 2026-07-27 | 1.2K | 120~11K |
| 2026-07-20 | 1.2K | 110~12K |
| 2026-07-13 | 1.1K | 92~11K |
| 2026-07-06 | 960 | 88~9.7K |
| 2026-06-29 | 1.3K | 130~15K |
| 2026-06-22 | 910 | 68~9.2K |
| 2026-06-15 | 980 | 90~9.3K |
| 2026-06-08 | 1K | 110~12K |
| 2026-06-01 | 1K | 99~10K |
| 2026-05-25 | 880 | 73~9.9K |
| 2026-05-18 | 920 | 78~9K |
| 2026-05-11 | 950 | 84~12K |
| 2026-05-04 | 1K | 110~10K |
| 2026-04-27 | 1.2K | 100~12K |
| 2026-04-20 | 1.2K | 97~11K |
| 2026-04-13 | 820 | 56~8.2K |
| 2026-04-06 | 1K | 99~10K |
| 2026-03-30 | 1.2K | 91~9.3K |
| 2026-03-23 | 690 | 55~8K |
| 2026-03-16 | 780 | 62~7.5K |
| 2026-03-09 | 820 | 61~8.2K |
| 2026-03-02 | 830 | 71~9.5K |
| 2026-02-23 | 960 | 88~11K |
| 2026-02-16 | 1.3K | 110~12K |
| 2026-02-09 | 1.1K | 81~9.8K |
| 2026-02-02 | 910 | 92~11K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| Taiwan | App Store | ~NT$82M | #3 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)