每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1200 | 86~9300 |
| 2026-10-19 | 1100 | 92~1.1萬 |
| 2026-10-12 | 1000 | 99~1萬 |
| 2026-10-05 | 910 | 74~1.1萬 |
| 2026-09-28 | 1000 | 81~1萬 |
| 2026-09-21 | 1200 | 120~1.4萬 |
| 2026-09-14 | 860 | 66~1萬 |
| 2026-09-07 | 890 | 72~8200 |
| 2026-08-31 | 860 | 77~1萬 |
| 2026-08-24 | 960 | 88~9700 |
| 2026-08-17 | 900 | 82~9500 |
| 2026-08-10 | 900 | 70~9500 |
| 2026-08-03 | 1200 | 97~9300 |
| 2026-07-27 | 1200 | 120~1.1萬 |
| 2026-07-20 | 1200 | 110~1.2萬 |
| 2026-07-13 | 1100 | 92~1.1萬 |
| 2026-07-06 | 960 | 88~9700 |
| 2026-06-29 | 1300 | 130~1.5萬 |
| 2026-06-22 | 910 | 68~9200 |
| 2026-06-15 | 980 | 90~9300 |
| 2026-06-08 | 1000 | 110~1.2萬 |
| 2026-06-01 | 1000 | 99~1萬 |
| 2026-05-25 | 880 | 73~9900 |
| 2026-05-18 | 920 | 78~9000 |
| 2026-05-11 | 950 | 84~1.2萬 |
| 2026-05-04 | 1000 | 110~1萬 |
| 2026-04-27 | 1200 | 100~1.2萬 |
| 2026-04-20 | 1200 | 97~1.1萬 |
| 2026-04-13 | 820 | 56~8200 |
| 2026-04-06 | 1000 | 99~1萬 |
| 2026-03-30 | 1200 | 91~9300 |
| 2026-03-23 | 690 | 55~8000 |
| 2026-03-16 | 780 | 62~7500 |
| 2026-03-09 | 820 | 61~8200 |
| 2026-03-02 | 830 | 71~9500 |
| 2026-02-23 | 960 | 88~1.1萬 |
| 2026-02-16 | 1300 | 110~1.2萬 |
| 2026-02-09 | 1100 | 81~9800 |
| 2026-02-02 | 910 | 92~1.1萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$8200萬 | 第3名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)