Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 10K | 810~100K |
| 2026-10-19 | 12K | 810~93K |
| 2026-10-12 | 12K | 860~110K |
| 2026-10-05 | 15K | 1.2K~120K |
| 2026-09-28 | 9.8K | 790~110K |
| 2026-09-21 | 9K | 650~80K |
| 2026-09-14 | 11K | 860~110K |
| 2026-09-07 | 13K | 1.1K~120K |
| 2026-08-31 | 13K | 1.1K~150K |
| 2026-08-24 | 16K | 1.2K~130K |
| 2026-08-17 | 19K | 1.5K~140K |
| 2026-08-10 | 22K | 1.6K~170K |
| 2026-08-03 | 20K | 1.7K~160K |
| 2026-07-27 | 25K | 1.9K~180K |
| 2026-07-20 | 20K | 1.6K~150K |
| 2026-07-13 | 21K | 1.7K~170K |
| 2026-07-06 | 26K | 2.3K~220K |
| 2026-06-29 | 18K | 1.5K~150K |
| 2026-06-22 | 21K | 1.7K~170K |
| 2026-06-15 | 19K | 1.7K~170K |
| 2026-06-08 | 16K | 1.4K~130K |
| 2026-06-01 | 16K | 1.4K~140K |
| 2026-05-25 | 14K | 970~98K |
| 2026-05-18 | 17K | 1.3K~120K |
| 2026-05-11 | 13K | 1.1K~130K |
| 2026-05-04 | 12K | 970~110K |
| 2026-04-27 | 13K | 1.3K~130K |
| 2026-04-20 | 15K | 1.4K~130K |
| 2026-04-13 | 14K | 920~120K |
| 2026-04-06 | 15K | 1.1K~130K |
| 2026-03-30 | 16K | 1.2K~130K |
| 2026-03-23 | 19K | 1.4K~180K |
| 2026-03-16 | 23K | 1.7K~200K |
| 2026-03-09 | 28K | 2.5K~280K |
| 2026-03-02 | 23K | 2.3K~190K |
| 2026-02-23 | 30K | 2.2K~280K |
| 2026-02-16 | 33K | 2.2K~310K |
| 2026-02-09 | 23K | 1.6K~170K |
| 2026-02-02 | 24K | 2.1K~200K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 34~4.9K |
| 2026-10-19 | 570 | 61~5.9K |
| 2026-10-12 | 740 | 64~8.4K |
| 2026-10-05 | 720 | 68~7.3K |
| 2026-09-28 | 600 | 61~6.9K |
| 2026-09-21 | 580 | 52~5.7K |
| 2026-09-14 | 470 | 43~5.1K |
| 2026-09-07 | 600 | 54~6.9K |
| 2026-08-31 | 590 | 56~7.1K |
| 2026-08-24 | 730 | 72~8.6K |
| 2026-08-17 | 700 | 72~9.5K |
| 2026-08-10 | 600 | 68~6.9K |
| 2026-08-03 | 620 | 51~8.1K |
| 2026-07-27 | 880 | 79~9.9K |
| 2026-07-20 | 740 | 76~8.4K |
| 2026-07-13 | 700 | 66~7.7K |
| 2026-07-06 | 700 | 66~7.7K |
| 2026-06-29 | 580 | 52~7.4K |
| 2026-06-22 | 830 | 77~11K |
| 2026-06-15 | 910 | 110~11K |
| 2026-06-08 | 690 | 61~6.4K |
| 2026-06-01 | 660 | 61~8.8K |
| 2026-05-25 | 590 | 50~7.1K |
| 2026-05-18 | 700 | 79~6.2K |
| 2026-05-11 | 780 | 81~9.1K |
| 2026-05-04 | 770 | 70~7.7K |
| 2026-04-27 | 760 | 79~9.6K |
| 2026-04-20 | 1K | 110~12K |
| 2026-04-13 | 970 | 110~13K |
| 2026-04-06 | 980 | 100~11K |
| 2026-03-30 | 970 | 92~11K |
| 2026-03-23 | 1K | 93~12K |
| 2026-03-16 | 1.3K | 150~16K |
| 2026-03-09 | 1.5K | 200~18K |
| 2026-03-02 | 1.7K | 210~23K |
| 2026-02-23 | 2K | 230~26K |
| 2026-02-16 | 2.4K | 270~31K |
| 2026-02-09 | 1.8K | 210~22K |
| 2026-02-02 | 1.8K | 210~24K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3.2K | 240~34K |
| 2026-10-19 | 3.4K | 320~32K |
| 2026-10-12 | 3.8K | 300~34K |
| 2026-10-05 | 3.7K | 380~40K |
| 2026-09-28 | 3.8K | 360~35K |
| 2026-09-21 | 4.1K | 360~39K |
| 2026-09-14 | 3.4K | 380~35K |
| 2026-09-07 | 4.8K | 470~41K |
| 2026-08-31 | 4.8K | 540~43K |
| 2026-08-24 | 5.7K | 610~59K |
| 2026-08-17 | 5.2K | 520~55K |
| 2026-08-10 | 4.6K | 450~48K |
| 2026-08-03 | 4.3K | 450~41K |
| 2026-07-27 | 4.7K | 570~49K |
| 2026-07-20 | 4.4K | 500~46K |
| 2026-07-13 | 4.4K | 500~43K |
| 2026-07-06 | 5K | 560~44K |
| 2026-06-29 | 4.7K | 430~45K |
| 2026-06-22 | 6K | 680~53K |
| 2026-06-15 | 5.7K | 680~59K |
| 2026-06-08 | 7.5K | 960~67K |
| 2026-06-01 | 10K | 1.5K~100K |
| 2026-05-25 | 7.4K | 980~69K |
| 2026-05-18 | 7.9K | 1K~73K |
| 2026-05-11 | 6.6K | 820~71K |
| 2026-05-04 | 8.1K | 1.1K~69K |
| 2026-04-27 | 7.6K | 1K~65K |
| 2026-04-20 | 6.9K | 890~64K |
| 2026-04-13 | 5.8K | 650~57K |
| 2026-04-06 | 5.5K | 660~64K |
| 2026-03-30 | 5.3K | 630~53K |
| 2026-03-23 | 3.4K | 320~33K |
| 2026-03-16 | 1.9K | 170~23K |
| 2026-03-09 | 2.2K | 180~26K |
| 2026-03-02 | 3.9K | 340~29K |
| 2026-02-23 | 5K | 640~44K |
| 2026-02-16 | 5.5K | 580~49K |
| 2026-02-09 | 5.5K | 660~49K |
| 2026-02-02 | 5.1K | 540~43K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 720 | 74~11K |
| 2026-10-19 | 790 | 72~8.8K |
| 2026-10-12 | 850 | 79~9K |
| 2026-10-05 | 1.1K | 120~11K |
| 2026-09-28 | 1K | 110~10K |
| 2026-09-21 | 850 | 79~9K |
| 2026-09-14 | 820 | 79~8.2K |
| 2026-09-07 | 980 | 97~9.3K |
| 2026-08-31 | 990 | 100~11K |
| 2026-08-24 | 1.3K | 130~13K |
| 2026-08-17 | 1.4K | 140~11K |
| 2026-08-10 | 1.2K | 120~12K |
| 2026-08-03 | 1.3K | 120~10K |
| 2026-07-27 | 1.6K | 150~14K |
| 2026-07-20 | 1.5K | 150~13K |
| 2026-07-13 | 1.5K | 180~15K |
| 2026-07-06 | 1.8K | 180~17K |
| 2026-06-29 | 1.2K | 140~12K |
| 2026-06-22 | 1.4K | 140~11K |
| 2026-06-15 | 1.3K | 130~13K |
| 2026-06-08 | 1.2K | 130~12K |
| 2026-06-01 | 1.4K | 160~11K |
| 2026-05-25 | 1.3K | 130~12K |
| 2026-05-18 | 1.5K | 160~13K |
| 2026-05-11 | 1.5K | 150~13K |
| 2026-05-04 | 1.4K | 140~14K |
| 2026-04-27 | 1.5K | 170~15K |
| 2026-04-20 | 2K | 200~16K |
| 2026-04-13 | 2.9K | 290~23K |
| 2026-04-06 | 2.5K | 250~24K |
| 2026-03-30 | 2.4K | 270~17K |
| 2026-03-23 | 2.3K | 230~20K |
| 2026-03-16 | 2.1K | 200~19K |
| 2026-03-09 | 2.2K | 250~18K |
| 2026-03-02 | 2.7K | 270~23K |
| 2026-02-23 | 2.6K | 290~22K |
| 2026-02-16 | 2.6K | 230~19K |
| 2026-02-09 | 1.9K | 210~18K |
| 2026-02-02 | 2.1K | 200~22K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$33.2M | #7 |
| US | Google Play | ~$31.8M | #8 |
| Korea | App Store | ~₩3.92B | #2 |
| Korea | Google Play | ~₩12.8B | #4 |
| Japan | App Store | ~¥694M | #11 |
| Japan | Google Play | ~¥476M | #19 |
| Taiwan | App Store | ~NT$42.8M | #4 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$74.5M | #5 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)