月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3200 | 240~3.4万 |
| 2026-10-19 | 3400 | 320~3.2万 |
| 2026-10-12 | 3800 | 300~3.4万 |
| 2026-10-05 | 3700 | 380~4万 |
| 2026-09-28 | 3800 | 360~3.5万 |
| 2026-09-21 | 4100 | 360~3.9万 |
| 2026-09-14 | 3400 | 380~3.5万 |
| 2026-09-07 | 4800 | 470~4.1万 |
| 2026-08-31 | 4800 | 540~4.3万 |
| 2026-08-24 | 5700 | 610~5.9万 |
| 2026-08-17 | 5200 | 520~5.5万 |
| 2026-08-10 | 4600 | 450~4.8万 |
| 2026-08-03 | 4300 | 450~4.1万 |
| 2026-07-27 | 4700 | 570~4.9万 |
| 2026-07-20 | 4400 | 500~4.6万 |
| 2026-07-13 | 4400 | 500~4.3万 |
| 2026-07-06 | 5000 | 560~4.4万 |
| 2026-06-29 | 4700 | 430~4.5万 |
| 2026-06-22 | 6000 | 680~5.3万 |
| 2026-06-15 | 5700 | 680~5.9万 |
| 2026-06-08 | 7500 | 960~6.7万 |
| 2026-06-01 | 1万 | 1500~10万 |
| 2026-05-25 | 7400 | 980~6.9万 |
| 2026-05-18 | 7900 | 1000~7.3万 |
| 2026-05-11 | 6600 | 820~7.1万 |
| 2026-05-04 | 8100 | 1100~6.9万 |
| 2026-04-27 | 7600 | 1000~6.5万 |
| 2026-04-20 | 6900 | 890~6.4万 |
| 2026-04-13 | 5800 | 650~5.7万 |
| 2026-04-06 | 5500 | 660~6.4万 |
| 2026-03-30 | 5300 | 630~5.3万 |
| 2026-03-23 | 3400 | 320~3.3万 |
| 2026-03-16 | 1900 | 170~2.3万 |
| 2026-03-09 | 2200 | 180~2.6万 |
| 2026-03-02 | 3900 | 340~2.9万 |
| 2026-02-23 | 5000 | 640~4.4万 |
| 2026-02-16 | 5500 | 580~4.9万 |
| 2026-02-09 | 5500 | 660~4.9万 |
| 2026-02-02 | 5100 | 540~4.3万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 34~4900 |
| 2026-10-19 | 570 | 61~5900 |
| 2026-10-12 | 740 | 64~8400 |
| 2026-10-05 | 720 | 68~7300 |
| 2026-09-28 | 600 | 61~6900 |
| 2026-09-21 | 580 | 52~5700 |
| 2026-09-14 | 470 | 43~5100 |
| 2026-09-07 | 600 | 54~6900 |
| 2026-08-31 | 590 | 56~7100 |
| 2026-08-24 | 730 | 72~8600 |
| 2026-08-17 | 700 | 72~9500 |
| 2026-08-10 | 600 | 68~6900 |
| 2026-08-03 | 620 | 51~8100 |
| 2026-07-27 | 880 | 79~9900 |
| 2026-07-20 | 740 | 76~8400 |
| 2026-07-13 | 700 | 66~7700 |
| 2026-07-06 | 700 | 66~7700 |
| 2026-06-29 | 580 | 52~7400 |
| 2026-06-22 | 830 | 77~1.1万 |
| 2026-06-15 | 910 | 110~1.1万 |
| 2026-06-08 | 690 | 61~6400 |
| 2026-06-01 | 660 | 61~8800 |
| 2026-05-25 | 590 | 50~7100 |
| 2026-05-18 | 700 | 79~6200 |
| 2026-05-11 | 780 | 81~9100 |
| 2026-05-04 | 770 | 70~7700 |
| 2026-04-27 | 760 | 79~9600 |
| 2026-04-20 | 1000 | 110~1.2万 |
| 2026-04-13 | 970 | 110~1.3万 |
| 2026-04-06 | 980 | 100~1.1万 |
| 2026-03-30 | 970 | 92~1.1万 |
| 2026-03-23 | 1000 | 93~1.2万 |
| 2026-03-16 | 1300 | 150~1.6万 |
| 2026-03-09 | 1500 | 200~1.8万 |
| 2026-03-02 | 1700 | 210~2.3万 |
| 2026-02-23 | 2000 | 230~2.6万 |
| 2026-02-16 | 2400 | 270~3.1万 |
| 2026-02-09 | 1800 | 210~2.2万 |
| 2026-02-02 | 1800 | 210~2.4万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1万 | 810~10万 |
| 2026-10-19 | 1.2万 | 810~9.3万 |
| 2026-10-12 | 1.2万 | 860~11万 |
| 2026-10-05 | 1.5万 | 1200~12万 |
| 2026-09-28 | 9800 | 790~11万 |
| 2026-09-21 | 9000 | 650~8万 |
| 2026-09-14 | 1.1万 | 860~11万 |
| 2026-09-07 | 1.3万 | 1100~12万 |
| 2026-08-31 | 1.3万 | 1100~15万 |
| 2026-08-24 | 1.6万 | 1200~13万 |
| 2026-08-17 | 1.9万 | 1500~14万 |
| 2026-08-10 | 2.2万 | 1600~17万 |
| 2026-08-03 | 2万 | 1700~16万 |
| 2026-07-27 | 2.5万 | 1900~18万 |
| 2026-07-20 | 2万 | 1600~15万 |
| 2026-07-13 | 2.1万 | 1700~17万 |
| 2026-07-06 | 2.6万 | 2300~22万 |
| 2026-06-29 | 1.8万 | 1500~15万 |
| 2026-06-22 | 2.1万 | 1700~17万 |
| 2026-06-15 | 1.9万 | 1700~17万 |
| 2026-06-08 | 1.6万 | 1400~13万 |
| 2026-06-01 | 1.6万 | 1400~14万 |
| 2026-05-25 | 1.4万 | 970~9.8万 |
| 2026-05-18 | 1.7万 | 1300~12万 |
| 2026-05-11 | 1.3万 | 1100~13万 |
| 2026-05-04 | 1.2万 | 970~11万 |
| 2026-04-27 | 1.3万 | 1300~13万 |
| 2026-04-20 | 1.5万 | 1400~13万 |
| 2026-04-13 | 1.4万 | 920~12万 |
| 2026-04-06 | 1.5万 | 1100~13万 |
| 2026-03-30 | 1.6万 | 1200~13万 |
| 2026-03-23 | 1.9万 | 1400~18万 |
| 2026-03-16 | 2.3万 | 1700~20万 |
| 2026-03-09 | 2.8万 | 2500~28万 |
| 2026-03-02 | 2.3万 | 2300~19万 |
| 2026-02-23 | 3万 | 2200~28万 |
| 2026-02-16 | 3.3万 | 2200~31万 |
| 2026-02-09 | 2.3万 | 1600~17万 |
| 2026-02-02 | 2.4万 | 2100~20万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 720 | 74~1.1万 |
| 2026-10-19 | 790 | 72~8800 |
| 2026-10-12 | 850 | 79~9000 |
| 2026-10-05 | 1100 | 120~1.1万 |
| 2026-09-28 | 1000 | 110~1万 |
| 2026-09-21 | 850 | 79~9000 |
| 2026-09-14 | 820 | 79~8200 |
| 2026-09-07 | 980 | 97~9300 |
| 2026-08-31 | 990 | 100~1.1万 |
| 2026-08-24 | 1300 | 130~1.3万 |
| 2026-08-17 | 1400 | 140~1.1万 |
| 2026-08-10 | 1200 | 120~1.2万 |
| 2026-08-03 | 1300 | 120~1万 |
| 2026-07-27 | 1600 | 150~1.4万 |
| 2026-07-20 | 1500 | 150~1.3万 |
| 2026-07-13 | 1500 | 180~1.5万 |
| 2026-07-06 | 1800 | 180~1.7万 |
| 2026-06-29 | 1200 | 140~1.2万 |
| 2026-06-22 | 1400 | 140~1.1万 |
| 2026-06-15 | 1300 | 130~1.3万 |
| 2026-06-08 | 1200 | 130~1.2万 |
| 2026-06-01 | 1400 | 160~1.1万 |
| 2026-05-25 | 1300 | 130~1.2万 |
| 2026-05-18 | 1500 | 160~1.3万 |
| 2026-05-11 | 1500 | 150~1.3万 |
| 2026-05-04 | 1400 | 140~1.4万 |
| 2026-04-27 | 1500 | 170~1.5万 |
| 2026-04-20 | 2000 | 200~1.6万 |
| 2026-04-13 | 2900 | 290~2.3万 |
| 2026-04-06 | 2500 | 250~2.4万 |
| 2026-03-30 | 2400 | 270~1.7万 |
| 2026-03-23 | 2300 | 230~2万 |
| 2026-03-16 | 2100 | 200~1.9万 |
| 2026-03-09 | 2200 | 250~1.8万 |
| 2026-03-02 | 2700 | 270~2.3万 |
| 2026-02-23 | 2600 | 290~2.2万 |
| 2026-02-16 | 2600 | 230~1.9万 |
| 2026-02-09 | 1900 | 210~1.8万 |
| 2026-02-02 | 2100 | 200~2.2万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥6.94億 | 11位 |
| 日本 | Google Play | 約¥4.76億 | 19位 |
| 韓国 | App Store | 約₩39.2億 | 2位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩128億 | 4位 |
| 米国 | App Store | 約$3320万 | 7位 |
| 米国 | Google Play | 約$3180万 | 8位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$4280万 | 4位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$7450万 | 5位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)