Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 10K | 750~120K |
| 2026-10-19 | 11K | 920~130K |
| 2026-10-12 | 11K | 810~130K |
| 2026-10-05 | 11K | 980~110K |
| 2026-09-28 | 12K | 810~110K |
| 2026-09-21 | 10K | 750~120K |
| 2026-09-14 | 11K | 860~130K |
| 2026-09-07 | 12K | 1.1K~140K |
| 2026-08-31 | 13K | 1.1K~150K |
| 2026-08-24 | 13K | 1.2K~150K |
| 2026-08-17 | 14K | 1.1K~140K |
| 2026-08-10 | 14K | 1K~140K |
| 2026-08-03 | 13K | 1K~150K |
| 2026-07-27 | 11K | 980~150K |
| 2026-07-20 | 11K | 860~130K |
| 2026-07-13 | 11K | 920~130K |
| 2026-07-06 | 10K | 1.1K~120K |
| 2026-06-29 | 11K | 860~110K |
| 2026-06-22 | 9.6K | 880~97K |
| 2026-06-15 | 9.9K | 770~110K |
| 2026-06-08 | 11K | 1.1K~150K |
| 2026-06-01 | 10K | 750~120K |
| 2026-05-25 | 10K | 990~120K |
| 2026-05-18 | 11K | 980~150K |
| 2026-05-11 | 10K | 870~120K |
| 2026-05-04 | 9.8K | 790~110K |
| 2026-04-27 | 10K | 930~120K |
| 2026-04-20 | 11K | 920~110K |
| 2026-04-13 | 12K | 1.1K~140K |
| 2026-04-06 | 11K | 760~98K |
| 2026-03-30 | 11K | 860~130K |
| 2026-03-23 | 12K | 860~110K |
| 2026-03-16 | 12K | 1.1K~140K |
| 2026-03-09 | 12K | 810~140K |
| 2026-03-02 | 12K | 1.2K~140K |
| 2026-02-23 | 11K | 1K~130K |
| 2026-02-16 | 10K | 870~120K |
| 2026-02-09 | 11K | 920~150K |
| 2026-02-02 | 13K | 1.1K~130K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 270 | 21~3.9K |
| 2026-10-19 | 260 | 23~4.7K |
| 2026-10-12 | 290 | 23~4.1K |
| 2026-10-05 | 230 | 23~4.7K |
| 2026-09-28 | 240 | 21~3.7K |
| 2026-09-21 | 320 | 29~4.7K |
| 2026-09-14 | 290 | 29~3.7K |
| 2026-09-07 | 270 | 27~4.3K |
| 2026-08-31 | 270 | 27~3.9K |
| 2026-08-24 | 270 | 27~3.7K |
| 2026-08-17 | 240 | 21~3.9K |
| 2026-08-10 | 280 | 25~3.8K |
| 2026-08-03 | 220 | 25~3.9K |
| 2026-07-27 | 390 | 40~4.2K |
| 2026-07-20 | 200 | 17~3.4K |
| 2026-07-13 | 390 | 34~5.2K |
| 2026-07-06 | 380 | 36~4.6K |
| 2026-06-29 | 220 | 18~2.9K |
| 2026-06-22 | 200 | 15~3.6K |
| 2026-06-15 | 210 | 17~3.9K |
| 2026-06-08 | 230 | 17~3.2K |
| 2026-06-01 | 220 | 17~4.4K |
| 2026-05-25 | 220 | 18~3.9K |
| 2026-05-18 | 210 | 18~3.7K |
| 2026-05-11 | 220 | 18~3.7K |
| 2026-05-04 | 190 | 19~3.8K |
| 2026-04-27 | 210 | 18~3.7K |
| 2026-04-20 | 220 | 18~3.9K |
| 2026-04-13 | 250 | 19~3.7K |
| 2026-04-06 | 240 | 27~3.9K |
| 2026-03-30 | 220 | 18~3.9K |
| 2026-03-23 | 250 | 25~3.9K |
| 2026-03-16 | 260 | 23~4.4K |
| 2026-03-09 | 310 | 31~4K |
| 2026-03-02 | 260 | 23~4.2K |
| 2026-02-23 | 210 | 20~4.1K |
| 2026-02-16 | 230 | 17~3.6K |
| 2026-02-09 | 200 | 19~4.1K |
| 2026-02-02 | 200 | 17~3.6K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 530 | 33~8.9K |
| 2026-10-19 | 450 | 30~7.5K |
| 2026-10-12 | 370 | 26~8.2K |
| 2026-10-05 | 390 | 29~6.9K |
| 2026-09-28 | 390 | 29~6K |
| 2026-09-21 | 390 | 24~6K |
| 2026-09-14 | 380 | 25~6.2K |
| 2026-09-07 | 390 | 24~7.6K |
| 2026-08-31 | 380 | 36~6.8K |
| 2026-08-24 | 380 | 25~5.9K |
| 2026-08-17 | 370 | 32~8K |
| 2026-08-10 | 460 | 39~7.2K |
| 2026-08-03 | 750 | 62~12K |
| 2026-07-27 | 460 | 28~7.2K |
| 2026-07-20 | 540 | 42~8.6K |
| 2026-07-13 | 720 | 68~13K |
| 2026-07-06 | 640 | 53~9.4K |
| 2026-06-29 | 390 | 19~6K |
| 2026-06-22 | 400 | 22~6.7K |
| 2026-06-15 | 400 | 18~6.9K |
| 2026-06-08 | 400 | 22~6.9K |
| 2026-06-01 | 390 | 29~6.4K |
| 2026-05-25 | 390 | 29~7.1K |
| 2026-05-18 | 390 | 19~6.4K |
| 2026-05-11 | 370 | 26~8K |
| 2026-05-04 | 370 | 26~8.2K |
| 2026-04-27 | 390 | 29~7.6K |
| 2026-04-20 | 390 | 29~6K |
| 2026-04-13 | 390 | 24~5.8K |
| 2026-04-06 | 400 | 27~5.3K |
| 2026-03-30 | 390 | 24~6.7K |
| 2026-03-23 | 390 | 29~7.1K |
| 2026-03-16 | 380 | 25~6.4K |
| 2026-03-09 | 380 | 25~7K |
| 2026-03-02 | 380 | 30~7.5K |
| 2026-02-23 | 400 | 22~5.9K |
| 2026-02-16 | 390 | 29~7.6K |
| 2026-02-09 | 390 | 29~5.8K |
| 2026-02-02 | 380 | 25~8K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 650 | 46~9.1K |
| 2026-10-19 | 630 | 49~7.8K |
| 2026-10-12 | 600 | 49~8.7K |
| 2026-10-05 | 590 | 45~7.1K |
| 2026-09-28 | 600 | 43~6.9K |
| 2026-09-21 | 630 | 44~7.8K |
| 2026-09-14 | 610 | 47~8.4K |
| 2026-09-07 | 620 | 45~8.1K |
| 2026-08-31 | 640 | 47~7.5K |
| 2026-08-24 | 660 | 44~8.8K |
| 2026-08-17 | 650 | 46~9.1K |
| 2026-08-10 | 750 | 56~9.9K |
| 2026-08-03 | 740 | 53~8.4K |
| 2026-07-27 | 650 | 57~7.3K |
| 2026-07-20 | 600 | 54~8.7K |
| 2026-07-13 | 570 | 48~7.7K |
| 2026-07-06 | 560 | 39~6.2K |
| 2026-06-29 | 570 | 42~5.9K |
| 2026-06-22 | 520 | 40~7.2K |
| 2026-06-15 | 560 | 44~7.9K |
| 2026-06-08 | 610 | 42~6.6K |
| 2026-06-01 | 570 | 42~7.7K |
| 2026-05-25 | 630 | 44~7.8K |
| 2026-05-18 | 630 | 49~7.8K |
| 2026-05-11 | 600 | 49~6.9K |
| 2026-05-04 | 680 | 46~8.2K |
| 2026-04-27 | 610 | 42~6.6K |
| 2026-04-20 | 690 | 50~8K |
| 2026-04-13 | 680 | 46~8.2K |
| 2026-04-06 | 670 | 48~8.5K |
| 2026-03-30 | 680 | 46~8.2K |
| 2026-03-23 | 730 | 60~10K |
| 2026-03-16 | 780 | 74~9.1K |
| 2026-03-09 | 790 | 55~8.8K |
| 2026-03-02 | 780 | 68~9.1K |
| 2026-02-23 | 840 | 69~11K |
| 2026-02-16 | 710 | 52~9.2K |
| 2026-02-09 | 620 | 51~8.1K |
| 2026-02-02 | 620 | 40~8.1K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$48.4M | #6 |
| US | Google Play | ~$61.3M | #3 |
| Korea | App Store | ~₩759M | #48 |
| Korea | Google Play | ~₩2.52B | #49 |
| Japan | App Store | ~¥150M | #68 |
| Japan | Google Play | ~¥119M | #74 |
| Taiwan | App Store | ~NT$32.7M | #12 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$47.4M | #8 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)