每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 650 | 46~9100 |
| 2026-10-19 | 630 | 49~7800 |
| 2026-10-12 | 600 | 49~8700 |
| 2026-10-05 | 590 | 45~7100 |
| 2026-09-28 | 600 | 43~6900 |
| 2026-09-21 | 630 | 44~7800 |
| 2026-09-14 | 610 | 47~8400 |
| 2026-09-07 | 620 | 45~8100 |
| 2026-08-31 | 640 | 47~7500 |
| 2026-08-24 | 660 | 44~8800 |
| 2026-08-17 | 650 | 46~9100 |
| 2026-08-10 | 750 | 56~9900 |
| 2026-08-03 | 740 | 53~8400 |
| 2026-07-27 | 650 | 57~7300 |
| 2026-07-20 | 600 | 54~8700 |
| 2026-07-13 | 570 | 48~7700 |
| 2026-07-06 | 560 | 39~6200 |
| 2026-06-29 | 570 | 42~5900 |
| 2026-06-22 | 520 | 40~7200 |
| 2026-06-15 | 560 | 44~7900 |
| 2026-06-08 | 610 | 42~6600 |
| 2026-06-01 | 570 | 42~7700 |
| 2026-05-25 | 630 | 44~7800 |
| 2026-05-18 | 630 | 49~7800 |
| 2026-05-11 | 600 | 49~6900 |
| 2026-05-04 | 680 | 46~8200 |
| 2026-04-27 | 610 | 42~6600 |
| 2026-04-20 | 690 | 50~8000 |
| 2026-04-13 | 680 | 46~8200 |
| 2026-04-06 | 670 | 48~8500 |
| 2026-03-30 | 680 | 46~8200 |
| 2026-03-23 | 730 | 60~1萬 |
| 2026-03-16 | 780 | 74~9100 |
| 2026-03-09 | 790 | 55~8800 |
| 2026-03-02 | 780 | 68~9100 |
| 2026-02-23 | 840 | 69~1.1萬 |
| 2026-02-16 | 710 | 52~9200 |
| 2026-02-09 | 620 | 51~8100 |
| 2026-02-02 | 620 | 40~8100 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 270 | 21~3900 |
| 2026-10-19 | 260 | 23~4700 |
| 2026-10-12 | 290 | 23~4100 |
| 2026-10-05 | 230 | 23~4700 |
| 2026-09-28 | 240 | 21~3700 |
| 2026-09-21 | 320 | 29~4700 |
| 2026-09-14 | 290 | 29~3700 |
| 2026-09-07 | 270 | 27~4300 |
| 2026-08-31 | 270 | 27~3900 |
| 2026-08-24 | 270 | 27~3700 |
| 2026-08-17 | 240 | 21~3900 |
| 2026-08-10 | 280 | 25~3800 |
| 2026-08-03 | 220 | 25~3900 |
| 2026-07-27 | 390 | 40~4200 |
| 2026-07-20 | 200 | 17~3400 |
| 2026-07-13 | 390 | 34~5200 |
| 2026-07-06 | 380 | 36~4600 |
| 2026-06-29 | 220 | 18~2900 |
| 2026-06-22 | 200 | 15~3600 |
| 2026-06-15 | 210 | 17~3900 |
| 2026-06-08 | 230 | 17~3200 |
| 2026-06-01 | 220 | 17~4400 |
| 2026-05-25 | 220 | 18~3900 |
| 2026-05-18 | 210 | 18~3700 |
| 2026-05-11 | 220 | 18~3700 |
| 2026-05-04 | 190 | 19~3800 |
| 2026-04-27 | 210 | 18~3700 |
| 2026-04-20 | 220 | 18~3900 |
| 2026-04-13 | 250 | 19~3700 |
| 2026-04-06 | 240 | 27~3900 |
| 2026-03-30 | 220 | 18~3900 |
| 2026-03-23 | 250 | 25~3900 |
| 2026-03-16 | 260 | 23~4400 |
| 2026-03-09 | 310 | 31~4000 |
| 2026-03-02 | 260 | 23~4200 |
| 2026-02-23 | 210 | 20~4100 |
| 2026-02-16 | 230 | 17~3600 |
| 2026-02-09 | 200 | 19~4100 |
| 2026-02-02 | 200 | 17~3600 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 530 | 33~8900 |
| 2026-10-19 | 450 | 30~7500 |
| 2026-10-12 | 370 | 26~8200 |
| 2026-10-05 | 390 | 29~6900 |
| 2026-09-28 | 390 | 29~6000 |
| 2026-09-21 | 390 | 24~6000 |
| 2026-09-14 | 380 | 25~6200 |
| 2026-09-07 | 390 | 24~7600 |
| 2026-08-31 | 380 | 36~6800 |
| 2026-08-24 | 380 | 25~5900 |
| 2026-08-17 | 370 | 32~8000 |
| 2026-08-10 | 460 | 39~7200 |
| 2026-08-03 | 750 | 62~1.2萬 |
| 2026-07-27 | 460 | 28~7200 |
| 2026-07-20 | 540 | 42~8600 |
| 2026-07-13 | 720 | 68~1.3萬 |
| 2026-07-06 | 640 | 53~9400 |
| 2026-06-29 | 390 | 19~6000 |
| 2026-06-22 | 400 | 22~6700 |
| 2026-06-15 | 400 | 18~6900 |
| 2026-06-08 | 400 | 22~6900 |
| 2026-06-01 | 390 | 29~6400 |
| 2026-05-25 | 390 | 29~7100 |
| 2026-05-18 | 390 | 19~6400 |
| 2026-05-11 | 370 | 26~8000 |
| 2026-05-04 | 370 | 26~8200 |
| 2026-04-27 | 390 | 29~7600 |
| 2026-04-20 | 390 | 29~6000 |
| 2026-04-13 | 390 | 24~5800 |
| 2026-04-06 | 400 | 27~5300 |
| 2026-03-30 | 390 | 24~6700 |
| 2026-03-23 | 390 | 29~7100 |
| 2026-03-16 | 380 | 25~6400 |
| 2026-03-09 | 380 | 25~7000 |
| 2026-03-02 | 380 | 30~7500 |
| 2026-02-23 | 400 | 22~5900 |
| 2026-02-16 | 390 | 29~7600 |
| 2026-02-09 | 390 | 29~5800 |
| 2026-02-02 | 380 | 25~8000 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1萬 | 750~12萬 |
| 2026-10-19 | 1.1萬 | 920~13萬 |
| 2026-10-12 | 1.1萬 | 810~13萬 |
| 2026-10-05 | 1.1萬 | 980~11萬 |
| 2026-09-28 | 1.2萬 | 810~11萬 |
| 2026-09-21 | 1萬 | 750~12萬 |
| 2026-09-14 | 1.1萬 | 860~13萬 |
| 2026-09-07 | 1.2萬 | 1100~14萬 |
| 2026-08-31 | 1.3萬 | 1100~15萬 |
| 2026-08-24 | 1.3萬 | 1200~15萬 |
| 2026-08-17 | 1.4萬 | 1100~14萬 |
| 2026-08-10 | 1.4萬 | 1000~14萬 |
| 2026-08-03 | 1.3萬 | 1000~15萬 |
| 2026-07-27 | 1.1萬 | 980~15萬 |
| 2026-07-20 | 1.1萬 | 860~13萬 |
| 2026-07-13 | 1.1萬 | 920~13萬 |
| 2026-07-06 | 1萬 | 1100~12萬 |
| 2026-06-29 | 1.1萬 | 860~11萬 |
| 2026-06-22 | 9600 | 880~9.7萬 |
| 2026-06-15 | 9900 | 770~11萬 |
| 2026-06-08 | 1.1萬 | 1100~15萬 |
| 2026-06-01 | 1萬 | 750~12萬 |
| 2026-05-25 | 1萬 | 990~12萬 |
| 2026-05-18 | 1.1萬 | 980~15萬 |
| 2026-05-11 | 1萬 | 870~12萬 |
| 2026-05-04 | 9800 | 790~11萬 |
| 2026-04-27 | 1萬 | 930~12萬 |
| 2026-04-20 | 1.1萬 | 920~11萬 |
| 2026-04-13 | 1.2萬 | 1100~14萬 |
| 2026-04-06 | 1.1萬 | 760~9.8萬 |
| 2026-03-30 | 1.1萬 | 860~13萬 |
| 2026-03-23 | 1.2萬 | 860~11萬 |
| 2026-03-16 | 1.2萬 | 1100~14萬 |
| 2026-03-09 | 1.2萬 | 810~14萬 |
| 2026-03-02 | 1.2萬 | 1200~14萬 |
| 2026-02-23 | 1.1萬 | 1000~13萬 |
| 2026-02-16 | 1萬 | 870~12萬 |
| 2026-02-09 | 1.1萬 | 920~15萬 |
| 2026-02-02 | 1.3萬 | 1100~13萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$3270萬 | 第12名 |
| 台灣 | Google Play | 約$4740萬 | 第8名 |
| 韓國 | App Store | 約₩7.59億 | 第48名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩25.2億 | 第49名 |
| 日本 | App Store | 約¥1.5億 | 第68名 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.19億 | 第74名 |
| 美國 | App Store | 約US$4840萬 | 第6名 |
| 美國 | Google Play | 約US$6130萬 | 第3名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)