Monthly revenue
EstimatePartial period│ 80% range
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.8K | 69~30K |
| 2026-10-19 | 1.8K | 96~24K |
| 2026-10-12 | 1.8K | 88~26K |
| 2026-10-05 | 1.9K | 68~23K |
| 2026-09-28 | 1.8K | 73~24K |
| 2026-09-21 | 1.9K | 71~27K |
| 2026-09-14 | 3.7K | 220~39K |
| 2026-09-07 | 5.2K | 400~55K |
| 2026-08-31 | 5.4K | 320~51K |
| 2026-08-24 | 6K | 430~53K |
| 2026-08-17 | 6.3K | 390~48K |
| 2026-08-10 | 5.5K | 400~64K |
| 2026-08-03 | 5.8K | 310~44K |
| 2026-07-27 | 5.1K | 310~43K |
| 2026-07-20 | 4.7K | 320~49K |
| 2026-07-13 | 5.7K | 420~59K |
| 2026-07-06 | 5.8K | 460~57K |
| 2026-06-29 | 5.4K | 370~51K |
| 2026-06-22 | 4.9K | 290~46K |
| 2026-06-15 | 4.9K | 340~46K |
| 2026-06-08 | 5.8K | 410~57K |
| 2026-06-01 | 4.7K | 320~51K |
| 2026-05-25 | 3.8K | 200~45K |
| 2026-05-18 | 1.9K | 71~21K |
| 2026-05-11 | 4.4K | 220~51K |
| 2026-05-04 | 4.9K | 340~46K |
| 2026-04-27 | 5.3K | 330~53K |
| 2026-04-20 | 6.5K | 510~58K |
| 2026-04-13 | 6.5K | 460~58K |
| 2026-04-06 | 6K | 430~53K |
| 2026-03-30 | 5.4K | 320~51K |
| 2026-03-23 | 7.6K | 550~65K |
| 2026-03-16 | 7.1K | 640~60K |
| 2026-03-09 | 6.7K | 480~54K |
| 2026-03-02 | 7.5K | 680~67K |
| 2026-02-23 | 11K | 1.2K~110K |
| 2026-02-16 | 13K | 1.3K~130K |
| 2026-02-09 | 7.5K | 560~67K |
| 2026-02-02 | 6.9K | 610~64K |
Chance of dropping below #200: low
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 73 | 4~1.5K |
| 2026-10-19 | 75 | 5.1~1.6K |
| 2026-10-12 | 74 | 3.9~1.7K |
| 2026-10-05 | 73 | 6.6~1.7K |
| 2026-09-28 | 120 | 10~2.2K |
| 2026-09-21 | 160 | 15~2.9K |
| 2026-09-14 | 130 | 12~2.2K |
| 2026-09-07 | 210 | 18~3.4K |
| 2026-08-31 | 210 | 20~3.9K |
| 2026-08-24 | 350 | 36~6.2K |
| 2026-08-17 | 380 | 36~5.9K |
| 2026-08-10 | 220 | 18~3.1K |
| 2026-08-03 | 110 | 9.2~2.1K |
| 2026-07-27 | 150 | 9.3~2.2K |
| 2026-07-20 | 170 | 15~2.9K |
| 2026-07-13 | 140 | 14~2.7K |
| 2026-07-06 | 150 | 18~3K |
| 2026-06-29 | 160 | 14~2.9K |
| 2026-06-22 | 210 | 18~3.4K |
| 2026-06-15 | 250 | 19~3.7K |
| 2026-06-08 | 230 | 23~3.6K |
| 2026-06-01 | 200 | 19~3.4K |
| 2026-05-25 | 190 | 18~3.3K |
| 2026-05-18 | 170 | 13~2.9K |
| 2026-05-11 | 88 | 6.8~1.8K |
| 2026-05-04 | 84 | 5.8~2K |
| 2026-04-27 | 160 | 15~3.1K |
| 2026-04-20 | 220 | 18~3.5K |
| 2026-04-13 | 220 | 25~3.7K |
| 2026-04-06 | 230 | 23~4K |
| 2026-03-30 | 190 | 17~3.8K |
| 2026-03-23 | 230 | 23~3.6K |
| 2026-03-16 | 220 | 25~3.5K |
| 2026-03-09 | 140 | 11~3K |
| 2026-03-02 | 190 | 21~3.3K |
| 2026-02-23 | 210 | 20~3.4K |
| 2026-02-16 | 220 | 25~3.9K |
| 2026-02-09 | 110 | 7.6~2.1K |
| 2026-02-02 | 120 | 10~2.2K |
No genre data to compare
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 940 | 64~12K |
| 2026-10-19 | 590 | 39~7.1K |
| 2026-10-12 | 600 | 38~8.7K |
| 2026-10-05 | 770 | 53~11K |
| 2026-09-28 | 820 | 61~12K |
| 2026-09-21 | 1.4K | 97~19K |
| 2026-09-14 | 1.5K | 120~18K |
| 2026-09-07 | 2.5K | 250~28K |
| 2026-08-31 | 2.7K | 270~30K |
| 2026-08-24 | 2.8K | 250~26K |
| 2026-08-17 | 3.2K | 290~34K |
| 2026-08-10 | 3K | 270~34K |
| 2026-08-03 | 1.6K | 150~21K |
| 2026-07-27 | 1.6K | 120~17K |
| 2026-07-20 | 1.5K | 110~18K |
| 2026-07-13 | 1.4K | 97~15K |
| 2026-07-06 | 1.5K | 120~22K |
| 2026-06-29 | 1.5K | 140~20K |
| 2026-06-22 | 2.3K | 170~27K |
| 2026-06-15 | 2.5K | 250~28K |
| 2026-06-08 | 2K | 170~26K |
| 2026-06-01 | 1.5K | 120~22K |
| 2026-05-25 | 1.1K | 81~15K |
| 2026-05-18 | 1.3K | 87~18K |
| 2026-05-11 | 1.4K | 110~19K |
| 2026-05-04 | 2K | 180~24K |
| 2026-04-27 | 1.4K | 100~15K |
| 2026-04-20 | 1.3K | 97~16K |
| 2026-04-13 | 1.4K | 100~17K |
| 2026-04-06 | 1.9K | 150~20K |
| 2026-03-30 | 1.8K | 130~17K |
| 2026-03-23 | 1.7K | 130~20K |
| 2026-03-16 | 1.6K | 110~17K |
| 2026-03-09 | 1.3K | 97~18K |
| 2026-03-02 | 1.8K | 160~22K |
| 2026-02-23 | 2.1K | 180~23K |
| 2026-02-16 | 2.1K | 190~22K |
| 2026-02-09 | 2.6K | 230~26K |
| 2026-02-02 | 2.5K | 250~34K |
| Week | Median | 80% range |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 4.6~4.5K |
| 2026-10-19 | 170 | 6.4~2.7K |
| 2026-10-12 | 240 | 15~4.1K |
| 2026-10-05 | 160 | 8.9~3.6K |
| 2026-09-28 | 300 | 17~6.1K |
| 2026-09-21 | 250 | 19~3.9K |
| 2026-09-14 | 380 | 25~5.4K |
| 2026-09-07 | 540 | 48~8.6K |
| 2026-08-31 | 550 | 35~6.4K |
| 2026-08-24 | 680 | 46~8.2K |
| 2026-08-17 | 590 | 50~9K |
| 2026-08-10 | 660 | 55~8.8K |
| 2026-08-03 | 370 | 26~5.7K |
| 2026-07-27 | 430 | 28~6.1K |
| 2026-07-20 | 400 | 27~5.3K |
| 2026-07-13 | 250 | 14~3.9K |
| 2026-07-06 | 460 | 33~5.3K |
| 2026-06-29 | 480 | 36~6.5K |
| 2026-06-22 | 580 | 41~7.4K |
| 2026-06-15 | 570 | 37~7.7K |
| 2026-06-08 | 520 | 35~7.2K |
| 2026-06-01 | 490 | 34~6.3K |
| 2026-05-25 | 470 | 32~6.8K |
| 2026-05-18 | 540 | 42~8.6K |
| 2026-05-11 | 520 | 40~7.2K |
| 2026-05-04 | 620 | 51~8.1K |
| 2026-04-27 | 680 | 46~8.2K |
| 2026-04-20 | 680 | 52~10K |
| 2026-04-13 | 640 | 42~7.5K |
| 2026-04-06 | 770 | 70~11K |
| 2026-03-30 | 690 | 61~9.8K |
| 2026-03-23 | 750 | 62~9.9K |
| 2026-03-16 | 830 | 77~11K |
| 2026-03-09 | 730 | 60~8.6K |
| 2026-03-02 | 820 | 61~8.2K |
| 2026-02-23 | 1.1K | 98~13K |
| 2026-02-16 | 1.1K | 98~13K |
| 2026-02-09 | 730 | 60~7.1K |
| 2026-02-02 | 780 | 68~11K |
| Market | Store | This month | Rank |
|---|---|---|---|
| US | App Store | ~$19M | #10 |
| US | Google Play | ~$16.2M | #13 |
| Korea | App Store | ~₩479M | #60 |
| Korea | Google Play | ~₩3.42B | #30 |
| Japan | App Store | ~¥260M | #30 |
| Japan | Google Play | ~¥196M | #36 |
| Taiwan | App Store | ~NT$9.93M | #30 |
| Taiwan | Google Play | ~NT$11M | #39 |
Model estimates; actual figures may differ · Rank outlook 80% range hit rate 83% (33 past checks)