月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 940 | 64~1.2万 |
| 2026-10-19 | 590 | 39~7100 |
| 2026-10-12 | 600 | 38~8700 |
| 2026-10-05 | 770 | 53~1.1万 |
| 2026-09-28 | 820 | 61~1.2万 |
| 2026-09-21 | 1400 | 97~1.9万 |
| 2026-09-14 | 1500 | 120~1.8万 |
| 2026-09-07 | 2500 | 250~2.8万 |
| 2026-08-31 | 2700 | 270~3万 |
| 2026-08-24 | 2800 | 250~2.6万 |
| 2026-08-17 | 3200 | 290~3.4万 |
| 2026-08-10 | 3000 | 270~3.4万 |
| 2026-08-03 | 1600 | 150~2.1万 |
| 2026-07-27 | 1600 | 120~1.7万 |
| 2026-07-20 | 1500 | 110~1.8万 |
| 2026-07-13 | 1400 | 97~1.5万 |
| 2026-07-06 | 1500 | 120~2.2万 |
| 2026-06-29 | 1500 | 140~2万 |
| 2026-06-22 | 2300 | 170~2.7万 |
| 2026-06-15 | 2500 | 250~2.8万 |
| 2026-06-08 | 2000 | 170~2.6万 |
| 2026-06-01 | 1500 | 120~2.2万 |
| 2026-05-25 | 1100 | 81~1.5万 |
| 2026-05-18 | 1300 | 87~1.8万 |
| 2026-05-11 | 1400 | 110~1.9万 |
| 2026-05-04 | 2000 | 180~2.4万 |
| 2026-04-27 | 1400 | 100~1.5万 |
| 2026-04-20 | 1300 | 97~1.6万 |
| 2026-04-13 | 1400 | 100~1.7万 |
| 2026-04-06 | 1900 | 150~2万 |
| 2026-03-30 | 1800 | 130~1.7万 |
| 2026-03-23 | 1700 | 130~2万 |
| 2026-03-16 | 1600 | 110~1.7万 |
| 2026-03-09 | 1300 | 97~1.8万 |
| 2026-03-02 | 1800 | 160~2.2万 |
| 2026-02-23 | 2100 | 180~2.3万 |
| 2026-02-16 | 2100 | 190~2.2万 |
| 2026-02-09 | 2600 | 230~2.6万 |
| 2026-02-02 | 2500 | 250~3.4万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 73 | 4~1500 |
| 2026-10-19 | 75 | 5.1~1600 |
| 2026-10-12 | 74 | 3.9~1700 |
| 2026-10-05 | 73 | 6.6~1700 |
| 2026-09-28 | 120 | 10~2200 |
| 2026-09-21 | 160 | 15~2900 |
| 2026-09-14 | 130 | 12~2200 |
| 2026-09-07 | 210 | 18~3400 |
| 2026-08-31 | 210 | 20~3900 |
| 2026-08-24 | 350 | 36~6200 |
| 2026-08-17 | 380 | 36~5900 |
| 2026-08-10 | 220 | 18~3100 |
| 2026-08-03 | 110 | 9.2~2100 |
| 2026-07-27 | 150 | 9.3~2200 |
| 2026-07-20 | 170 | 15~2900 |
| 2026-07-13 | 140 | 14~2700 |
| 2026-07-06 | 150 | 18~3000 |
| 2026-06-29 | 160 | 14~2900 |
| 2026-06-22 | 210 | 18~3400 |
| 2026-06-15 | 250 | 19~3700 |
| 2026-06-08 | 230 | 23~3600 |
| 2026-06-01 | 200 | 19~3400 |
| 2026-05-25 | 190 | 18~3300 |
| 2026-05-18 | 170 | 13~2900 |
| 2026-05-11 | 88 | 6.8~1800 |
| 2026-05-04 | 84 | 5.8~2000 |
| 2026-04-27 | 160 | 15~3100 |
| 2026-04-20 | 220 | 18~3500 |
| 2026-04-13 | 220 | 25~3700 |
| 2026-04-06 | 230 | 23~4000 |
| 2026-03-30 | 190 | 17~3800 |
| 2026-03-23 | 230 | 23~3600 |
| 2026-03-16 | 220 | 25~3500 |
| 2026-03-09 | 140 | 11~3000 |
| 2026-03-02 | 190 | 21~3300 |
| 2026-02-23 | 210 | 20~3400 |
| 2026-02-16 | 220 | 25~3900 |
| 2026-02-09 | 110 | 7.6~2100 |
| 2026-02-02 | 120 | 10~2200 |
比較できるジャンルデータがありません
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 69~3万 |
| 2026-10-19 | 1800 | 96~2.4万 |
| 2026-10-12 | 1800 | 88~2.6万 |
| 2026-10-05 | 1900 | 68~2.3万 |
| 2026-09-28 | 1800 | 73~2.4万 |
| 2026-09-21 | 1900 | 71~2.7万 |
| 2026-09-14 | 3700 | 220~3.9万 |
| 2026-09-07 | 5200 | 400~5.5万 |
| 2026-08-31 | 5400 | 320~5.1万 |
| 2026-08-24 | 6000 | 430~5.3万 |
| 2026-08-17 | 6300 | 390~4.8万 |
| 2026-08-10 | 5500 | 400~6.4万 |
| 2026-08-03 | 5800 | 310~4.4万 |
| 2026-07-27 | 5100 | 310~4.3万 |
| 2026-07-20 | 4700 | 320~4.9万 |
| 2026-07-13 | 5700 | 420~5.9万 |
| 2026-07-06 | 5800 | 460~5.7万 |
| 2026-06-29 | 5400 | 370~5.1万 |
| 2026-06-22 | 4900 | 290~4.6万 |
| 2026-06-15 | 4900 | 340~4.6万 |
| 2026-06-08 | 5800 | 410~5.7万 |
| 2026-06-01 | 4700 | 320~5.1万 |
| 2026-05-25 | 3800 | 200~4.5万 |
| 2026-05-18 | 1900 | 71~2.1万 |
| 2026-05-11 | 4400 | 220~5.1万 |
| 2026-05-04 | 4900 | 340~4.6万 |
| 2026-04-27 | 5300 | 330~5.3万 |
| 2026-04-20 | 6500 | 510~5.8万 |
| 2026-04-13 | 6500 | 460~5.8万 |
| 2026-04-06 | 6000 | 430~5.3万 |
| 2026-03-30 | 5400 | 320~5.1万 |
| 2026-03-23 | 7600 | 550~6.5万 |
| 2026-03-16 | 7100 | 640~6万 |
| 2026-03-09 | 6700 | 480~5.4万 |
| 2026-03-02 | 7500 | 680~6.7万 |
| 2026-02-23 | 1.1万 | 1200~11万 |
| 2026-02-16 | 1.3万 | 1300~13万 |
| 2026-02-09 | 7500 | 560~6.7万 |
| 2026-02-02 | 6900 | 610~6.4万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 4.6~4500 |
| 2026-10-19 | 170 | 6.4~2700 |
| 2026-10-12 | 240 | 15~4100 |
| 2026-10-05 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-09-28 | 300 | 17~6100 |
| 2026-09-21 | 250 | 19~3900 |
| 2026-09-14 | 380 | 25~5400 |
| 2026-09-07 | 540 | 48~8600 |
| 2026-08-31 | 550 | 35~6400 |
| 2026-08-24 | 680 | 46~8200 |
| 2026-08-17 | 590 | 50~9000 |
| 2026-08-10 | 660 | 55~8800 |
| 2026-08-03 | 370 | 26~5700 |
| 2026-07-27 | 430 | 28~6100 |
| 2026-07-20 | 400 | 27~5300 |
| 2026-07-13 | 250 | 14~3900 |
| 2026-07-06 | 460 | 33~5300 |
| 2026-06-29 | 480 | 36~6500 |
| 2026-06-22 | 580 | 41~7400 |
| 2026-06-15 | 570 | 37~7700 |
| 2026-06-08 | 520 | 35~7200 |
| 2026-06-01 | 490 | 34~6300 |
| 2026-05-25 | 470 | 32~6800 |
| 2026-05-18 | 540 | 42~8600 |
| 2026-05-11 | 520 | 40~7200 |
| 2026-05-04 | 620 | 51~8100 |
| 2026-04-27 | 680 | 46~8200 |
| 2026-04-20 | 680 | 52~1万 |
| 2026-04-13 | 640 | 42~7500 |
| 2026-04-06 | 770 | 70~1.1万 |
| 2026-03-30 | 690 | 61~9800 |
| 2026-03-23 | 750 | 62~9900 |
| 2026-03-16 | 830 | 77~1.1万 |
| 2026-03-09 | 730 | 60~8600 |
| 2026-03-02 | 820 | 61~8200 |
| 2026-02-23 | 1100 | 98~1.3万 |
| 2026-02-16 | 1100 | 98~1.3万 |
| 2026-02-09 | 730 | 60~7100 |
| 2026-02-02 | 780 | 68~1.1万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥2.6億 | 30位 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.96億 | 36位 |
| 韓国 | App Store | 約₩4.79億 | 60位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩34.2億 | 30位 |
| 米国 | App Store | 約$1900万 | 10位 |
| 米国 | Google Play | 約$1620万 | 13位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$993万 | 30位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$1100万 | 39位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)