Toon Blast
Peak Games
iOSAndroid
韓國 · 營收 · Google Play200名▼930 日最佳 / 平均 165 / 177.0
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 韓國 · 營收
目前名次
200名
韓國 Google Play · 前一天 ▼9
App Store 101名
App Store 101名
30 日最佳 / 平均
165名
平均 177.0 · 波動 8.2
歷史最高 · 第 1 名天數
134名
2026年2月4日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
韓國 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 韓國 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 韓國營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 122.7名 | 101名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 110.4名 | 89名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 186.6名 | 174名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 177.0名 | 165名 | 30 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 101 | 200 | 89 / 165 | ||
| 日本 | 15 | 27 | 6 / 11 | ||
| 美國 | 9 | 14 | 7 / 12 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 韓國 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 120.8 | ▼9.7 | 190.6 | 184 | - |
| 2026年9月 | 111.1 | ▼10.3 | 175.1 | 165 | - |
| 2026年8月 | 100.8 | ▼5.8 | 170.3 | 144 | - |
| 2026年7月 | 95.1 | ▲1.6 | 159.5 | 134 | - |
| 2026年6月 | 96.7 | ▲0.5 | 166.7 | 149 | - |
| 2026年5月 | 97.2 | ▲9.6 | 173.0 | 146 | - |
| 2026年4月 | 106.8 | ▲0.5 | 172.4 | 145 | - |
| 2026年3月 | 107.3 | ▲1.2 | 168.6 | 156 | - |
| 2026年2月 | 108.4 | ▼16.1 | 164.2 | 134 | - |
| 2026年1月 | 92.3 | ▲2.3 | 154.7 | 135 | - |
| 2025年12月 | 94.6 | - | 160.6 | 140 | - |
重點紀錄 韓國 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年7月26日 | 一天內從第 173 名躍升至第 153 名 |
| 2026年7月13日 | 一天內從第 198 名躍升至第 177 名 |
| 2026年2月4日 | 創下歷史最高第 134 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 293 名躍升至第 148 名 |
| 2025年12月3日 | 韓國 Google Play 首次進入營收前 200 名(開始追蹤) |