Toon Blast
Peak Games
iOSAndroid
한국 · 매출 · 구글플레이196위▼530일 최고 / 평균 165 / 176.8
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
현재 순위
196위
한국 구글플레이 · 전일 ▼5
앱스토어 102위
앱스토어 102위
30일 최고 / 평균
165위
평균 176.8위 · 변동성 7.9
역대 최고 · 1위 일수
134위
2026년 2월 4일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 한국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 122.9위 | 102위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 110.5위 | 89위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 186.0위 | 174위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 176.8위 | 165위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 102 | 196 | 89 / 165 | ||
| 일본 | 15 | 27 | 6 / 11 | ||
| 미국 | 9 | 14 | 7 / 12 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 121.0 | ▼9.9 | 189.8 | 184 | - |
| 2026년 9월 | 111.1 | ▼10.3 | 175.1 | 165 | - |
| 2026년 8월 | 100.8 | ▼5.8 | 170.3 | 144 | - |
| 2026년 7월 | 95.1 | ▲1.6 | 159.5 | 134 | - |
| 2026년 6월 | 96.7 | ▲0.5 | 166.7 | 149 | - |
| 2026년 5월 | 97.2 | ▲9.6 | 173.0 | 146 | - |
| 2026년 4월 | 106.8 | ▲0.5 | 172.4 | 145 | - |
| 2026년 3월 | 107.3 | ▲1.2 | 168.6 | 156 | - |
| 2026년 2월 | 108.4 | ▼16.1 | 164.2 | 134 | - |
| 2026년 1월 | 92.3 | ▲2.3 | 154.7 | 135 | - |
| 2025년 12월 | 94.6 | - | 160.6 | 140 | - |
주요 기록 한국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 7월 26일 | 하루 만에 173위 → 153위 급등 |
| 2026년 7월 13일 | 하루 만에 198위 → 177위 급등 |
| 2026년 2월 4일 | 역대 최고 134위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 293위 → 148위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 한국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |