Pikmin Bloom
Niantic, Inc.
iOSAndroid
台灣 · 營收 · App Store2名=30 日最佳 / 平均 2 / 5.2
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
2名
台灣 App Store · 前一天 =
Google Play 8名
Google Play 8名
30 日最佳 / 平均
2名
平均 5.2 · 波動 3.1
歷史最高 · 第 1 名天數
1名
2026年3月29日 · 第 1 名 20 天
近 30 天連續 TOP 10
27天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 台灣 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 3.3名 | 2名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 5.2名 | 2名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 12.6名 | 8名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 11.9名 | 6名 | 30 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 116 | - | 112 / - | ||
| 日本 | 61 | 81 | 61 / 81 | ||
| 美國 | - | - | 152 / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 2 | 8 | 2 / 6 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.4 | ▲3.0 | 9.8 | 2 | - |
| 2026年9月 | 5.4 | ▼1.1 | 11.5 | 2 | - |
| 2026年8月 | 4.3 | ▼0.2 | 10.2 | 2 | - |
| 2026年7月 | 4.1 | ▼1.4 | 8.5 | 2 | - |
| 2026年6月 | 2.7 | ▼0.2 | 6.8 | 1 | 8 |
| 2026年5月 | 2.5 | ▲0.7 | 7.5 | 1 | 7 |
| 2026年4月 | 3.2 | ▲3.7 | 8.7 | 1 | 4 |
| 2026年3月 | 6.8 | ▲11.4 | 24.1 | 1 | 1 |
| 2026年2月 | 18.3 | ▲13.3 | 50.9 | 9 | - |
| 2026年1月 | 31.5 | ▲17.3 | 73.1 | 19 | - |
| 2025年12月 | 48.8 | - | 101.9 | 36 | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年3月29日 | 創下歷史最高第 1 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 110 名躍升至第 55 名 |
| 2025年12月3日 | 台灣 App Store 首次進入營收前 200 名(開始追蹤) |